Diretoria de Ensino: LESTE 3
FADLO HAIDAR
Código identificador da escola (CIE): 985089
RUA MURMURIOS DA TARDE, 200 , RUA CEP: 08253-580
Bairro: CONJUNTO RESIDENCIAL JOSE BONIFACIO
Município: SAO PAULO
(11) 25210110
E981369A@EDUCACAO.SP.GOV.BR
Função | Nome |
---|---|
Coordenador(a) | Adriana Rodrigues Roiz |
Coordenador(a) | Angela Maria Costa Santos |
Vice-Diretor(a) | Cleia Maximo |
Diretor(a) | Cristiane Aparecida Dionizio Salgado |
Coordenador(a) | Jose Carlos Eduardo da Silva |
Coordenador(a) | Maria Suelane dos Santos de Souza |
Vice-Diretor(a) | Regiane de Lima Santos |
Coordenador(a) | Selma Deolinda da Silva |
Coordenador(a) | Tania Karime Ferreira Lima |
Coordenador(a) | Vinicio de Franca Doria Dutra |
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica é um indicador criado pelo governo federal para medir a qualidade do ensino nas escolas públicas.
O Índice de Desenvolvimento da Educação de São Paulo é um indicador criado pela Secretaria de Estado da Educação de São Paulo para medir o sistema estadual paulista de ensino básico.
Faixa etária | Espanhol | Francês | Inglês | Japonês | |
---|---|---|---|---|---|
06 a 10 anos | - | - | - | - | - |
11 a 14 anos | 168 | 24 | 1 | 24 | - |
15 a 17 anos | 137 | 32 | 170 | 17 | - |
acima dos 18 anos | 4 | 1 | 10 | - | - |
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
Espanhol | Francês | Inglês | Japonês | |
---|---|---|---|---|
22 | 8 | 17 | 4 | - |
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
Função | Disciplina | Módulo | Nome |
---|---|---|---|
Professor(a) | Língua Estrangeira Francês | Anos Finais | Ana Paula Gonçalves Ribeiro |
Professor(a) | Língua Estrangeira Japônes | Anos Finais | Edna Tanaka |
Professor(a) | Língua Brasileira de Sinais Cel | Anos Finais | Eliana Hervias Rodrigues |
Professor(a) | Língua Estrangeira Espanhol | Anos Finais | Jeane Batista Matos |
Professor(a) | Língua Estrangeira Inglês | Anos Finais | João de Deus do Amaral Silva |
Professor(a) | Língua Estrangeira Espanhol | Anos Finais | Junio Cesar da Silva |
Professor(a) | Língua Estrangeira Inglês | Anos Finais | Leonice Soares |
Professor(a) | Língua Estrangeira Espanhol | Anos Finais | Maria Aparecida da Silva |
Professor(a) | Língua Estrangeira Espanhol | Anos Finais | Maria Ines Costa Koch Guerreiro |
Professor(a) | Língua Estrangeira Espanhol | Anos Finais | Rafael Correia Lima |
Professor(a) | Língua Estrangeira Espanhol | Anos Finais | Rosana Paiva da Silva Vieira |
Professor(a) | Língua Estrangeira Espanhol | Anos Finais | Thomaz Victor Ramos de Carvalho |
Professor(a) | Língua Estrangeira Espanhol | Anos Finais | Vera Lucia de Souza |
Professor(a) | Língua Estrangeira Inglês | Anos Finais | Wellington de Oliveira |
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
Salas de Aula
Banheiros
Conectividade
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
5 aparelhos
4 aparelhos
7 aparelhos
1 aparelho
140 aparelhos
1 aparelho
2 aparelhos
1 aparelho
1 aparelho
1 aparelho
1 aparelho
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
Alimentação escolar
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
Origem: VACIVIDA / Data de atualização: 09/2024