Diretoria de Ensino: SUL 3
O ALE, Adicional de Local de Exercício é um valor adicional que os professores e funcionários que trabalham em áreas consideradas de risco recebem no salário.
Os valores podem chegar a 20% da renda do funcionário.
Resolução SE nº 08, de 27-01-2014.
Código identificador da escola (CIE): 925378
RUA AMARO DE PONTES, 854 , RUA CEP: 04890-360
Bairro: PARELHEIROS
Município: SAO PAULO
(11) 59215900
E925378A@EDUCACAO.SP.GOV.BR
| Função | Nome |
|---|---|
| Vice-Diretor(a) | Anizio Frazao Bezerra Filho |
| Vice-Diretor(a) | Glaucia do Bonfim Schunck |
| Diretor(a) | Karen de Laurentis |
| Coordenador(a) | Solange Peixoto Pereira |
| Coordenador(a) | Vanda Maria Pinheiro da Silva |
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica é um indicador criado pelo governo federal para medir a qualidade do ensino nas escolas públicas.
O Índice de Desenvolvimento da Educação de São Paulo é um indicador criado pela Secretaria de Estado da Educação de São Paulo para medir o sistema estadual paulista de ensino básico.
Nota no
IDEB
5.60
Nota no
IDESP
4.12
Nota no
IDEB
4.40
Nota no
IDESP
3.29
IDEB do Estado (2021) - Anos Iniciais: 6,1 | Anos Finais: 5,3 | Ensino Médio: 4,4
IDESP do Estado (2021) - Anos Iniciais: 4,47 | Anos Finais: 3,13 | Ensino Médio: 2,13
IDEB - Origem: INEP / Data de atualização: 2022
IDESP - Origem: SEDUC / Data de atualização: 2022
| Faixa etária | Anos Iniciais | Anos Finais |
|---|---|---|
| 06 a 10 anos | 501 | - |
| 11 a 14 anos | 37 | 396 |
| 15 a 17 anos | - | 18 |
| acima dos 18 anos | - | - |
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
| Anos Iniciais | Anos Finais |
|---|---|
| 17 | 12 |
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
| Função | Disciplina | Módulo | Nome |
|---|---|---|---|
| Professor(a) | Educação Física | Anos Iniciais | Adriana Cristina Feliciano da Rocha |
| Professor(a) | Acão Jucidial | Anos Iniciais | Adriana Martins da Conceição |
| Professor(a) | Proati Projeto de Apoio A Tecnologia | Anos Iniciais | Afonso Soares Barreto Junior |
| Professor(a) | Acão Jucidial | Anos Iniciais | Ana Lucia Vieira dos Santos |
| Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Aparecida Bringel dos Anjos |
| Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Caroline de Jesus Pereira |
| Professor(a) | Tutoria Lportuguesa Anos Iniciais | Anos Iniciais | Celia Maria Silva da Cruz |
| Professor(a) | Tutoria Matemática Anos Iniciais | Anos Iniciais | Celia Maria Silva da Cruz |
| Professor(a) | Ensino Colaborativo | Anos Iniciais | Claudete de Sousa Castro da Silva |
| Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Daisy Lira Santos Bezerra |
| Professor(a) | Acão Jucidial | Anos Iniciais | Daniel Santos de Souza |
| Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Eduarda Cristina Montanhana dos Santos |
| Professor(a) | Sala de Leitura | Anos Iniciais | Fagner Teixeira de Souza |
| Professor(a) | Sala de Leitura | Anos Iniciais | Flaviana Alves Costa |
| Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Joao Hipolito Mendes |
| Professor(a) | Arte | Anos Iniciais | Jose Tarcisio Caetano |
| Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Jucelia Coutinho dos Santos |
| Professor(a) | Acão Jucidial | Anos Iniciais | Kathia Cesar de Araujo |
| Professor(a) | Educação Física | Anos Iniciais | Luiz Ricardo da Silva |
| Professor(a) | Tutoria Lportuguesa Anos Iniciais | Anos Iniciais | Luiza Oliveira Hessel da Silva |
| Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Luiza Oliveira Hessel da Silva |
| Professor(a) | Tutoria Matemática Anos Iniciais | Anos Iniciais | Luiza Oliveira Hessel da Silva |
| Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Maria Alice Souza da Silva Oliveira |
| Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Maria Cristina da Silva |
| Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Maria Janaina Lima da Silva |
| Professor(a) | Arte | Anos Iniciais | Maria Luiza Marques de Araujo |
| Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Maria Luzineide da Costa Silva |
| Professor(a) | Língua Inglesa | Anos Iniciais | Priscila das Gracas Ribeiro Alarcon |
| Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Rosania Maria Alves |
| Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Rosilene Barbosa Barros Aguiar |
| Professor(a) | Educação Física | Anos Iniciais | Rui Justino da Silva |
| Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Sandra da Silva Pires |
| Professor(a) | Língua Inglesa | Anos Iniciais | Sueli Santana Machado |
| Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Tatiane Souza de Oliveira |
| Professor(a) | Acão Jucidial | Anos Iniciais | Thays Batista Martins Souza Costa |
| Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Valdirene Jesus da Silva Rosendo |
| Professor(a) | Educação Física | Anos Iniciais | Vanessa Santos do Carmo |
| Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Zilda Martins de Souza Cardoso |
| Professor(a) | Projeto de Vida | Anos Finais | Adao do Carmo |
| Professor(a) | Ciências | Anos Finais | Adao do Carmo |
| Professor(a) | Matemática | Anos Finais | Afonso Soares Barreto Junior |
| Professor(a) | Educação Financeira | Anos Finais | Afonso Soares Barreto Junior |
| Professor(a) | Orientação de Estudo – Matemática | Anos Finais | Afonso Soares Barreto Junior |
| Professor(a) | Redação e Leitura | Anos Finais | Andrea Alves de Araujo Morais do Carmo |
| Professor(a) | Língua Portuguesa | Anos Finais | Andrea Alves de Araujo Morais do Carmo |
| Professor(a) | Língua Portuguesa | Anos Finais | Claudinete Machado da Silva |
| Professor(a) | Redação e Leitura | Anos Finais | Claudinete Machado da Silva |
| Professor(a) | Orientação de Estudo – Língua Portuguesa | Anos Finais | Claudinete Machado da Silva |
| Professor(a) | Matemática | Anos Finais | Edvaldo Bispo dos Santos |
| Professor(a) | Educação Financeira | Anos Finais | Gislaine Cristina Farias da Silva |
| Professor(a) | Ciências | Anos Finais | Gislaine Cristina Farias da Silva |
| Professor(a) | Língua Portuguesa | Anos Finais | Lais Francisco Freitas |
| Professor(a) | Arte | Anos Finais | Maria Luiza Marques de Araujo |
| Professor(a) | Projeto de Vida | Anos Finais | Maria Tania Tigre de Aguiar |
| Professor(a) | História | Anos Finais | Maria Tania Tigre de Aguiar |
| Professor(a) | Geografia | Anos Finais | Maria Tania Tigre de Aguiar |
| Professor(a) | História | Anos Finais | Monica Alves Dourado |
| Professor(a) | Projeto de Vida | Anos Finais | Monica Alves Dourado |
| Professor(a) | Matemática | Anos Finais | Rozangela Mendes Schunck Domingues |
| Professor(a) | Educação Física | Anos Finais | Rui Justino da Silva |
| Professor(a) | Língua Inglesa | Anos Finais | Sueli Santana Machado |
| Professor(a) | História | Anos Finais | Suely Pereira da Silva Belchior |
| Professor(a) | Geografia | Anos Finais | Valdelina Lopes de Sousa |
| Professor(a) | Tecnologia e Inovação | Anos Finais | Zenilda de Jesus Barbosa |
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 164.949,99 | R$ 191.137,01 | R$ 260.126,95 | R$ 198.398,42 | R$ 169.329,98 | R$ 229.702,50 | R$ 122.529,34 |
Para mais informações, clique aqui
Salas de Aula
Outras salas
Esporte
Laboratório
Cozinha
Banheiros
Outros
Conectividade
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
3 aparelhos
1 aparelho
81 aparelhos
3 aparelhos
4 aparelhos
18 aparelhos
13 aparelhos
10 aparelhos
1 aparelho
137 aparelhos
1 aparelho
2 aparelhos
6 aparelhos
1 aparelho
1 aparelho
1 aparelho
2 aparelhos
8 aparelhos
1 aparelho
1 aparelho
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
Alimentação escolar
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
Origem: VACIVIDA / Data de atualização: 09/2024