Diretoria de Ensino: AMERICANA
Código identificador da escola (CIE): 920599
RUA DANTE MARTIGNAGO, 793 , RUA CEP: 13456-550
Bairro: VILA MOLLON IV
Município: SANTA BARBARA D'OESTE
(19) 34583870
E920599A@EDUCACAO.SP.GOV.BR
Função | Nome |
---|---|
Coordenador(a) | Camila Santos Medeiros |
Diretor(a) | Silmara Pires Nasatto |
Origem: SEDUC / Data de atualização: 12/2024
O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica é um indicador criado pelo governo federal para medir a qualidade do ensino nas escolas públicas.
O Índice de Desenvolvimento da Educação de São Paulo é um indicador criado pela Secretaria de Estado da Educação de São Paulo para medir o sistema estadual paulista de ensino básico.
Nota no
IDEB
6.80
Nota no
IDESP
6.20
IDEB do Estado (2021) - Anos Iniciais: 6,1 | Anos Finais: 5,3 | Ensino Médio: 4,4
IDESP do Estado (2021) - Anos Iniciais: 4,47 | Anos Finais: 3,13 | Ensino Médio: 2,13
IDEB - Origem: INEP / Data de atualização: 2022
IDESP - Origem: SEDUC / Data de atualização: 2022
Função | Disciplina | Módulo | Nome |
---|---|---|---|
Professor(a) | Sala de Rec Transtornos do Espectro Autista | Anos Iniciais | Andréa Cristina Alves Penaquione |
Professor(a) | Ape Itinerante Deficiência Intelectual | Anos Iniciais | Andréa Cristina Alves Penaquione |
Professor(a) | Ape Itinerante Transtornos do Espectro Autista | Anos Iniciais | Andréa Cristina Alves Penaquione |
Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Arlei Uetuki Vitor |
Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Arlei Uetuki Vitor |
Professor(a) | Arte | Anos Iniciais | Auri de Abreu Dell Ducas |
Professor(a) | Educação Física | Anos Iniciais | Carlos Paulo dos Santos |
Professor(a) | Prática Docente Ler e Escrever | Anos Iniciais | Delmi Aristeu Silva de Queiroz |
Professor(a) | Monitoria de Estudos Prr Ciclo I | Anos Iniciais | Delmi Aristeu Silva de Queiroz |
Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Delmi Aristeu Silva de Queiroz |
Professor(a) | Ensino Colaborativo | Anos Iniciais | Eliane Medeiros Bukowski |
Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Marcia Aparecida Pinheiro |
Professor(a) | Monitoria de Estudos Prr Ciclo I | Anos Iniciais | Marcia Aparecida Pinheiro |
Professor(a) | Prática Docente Ler e Escrever | Anos Iniciais | Marcia Aparecida Pinheiro |
Professor(a) | Língua Inglesa | Anos Iniciais | Mariana Scalet Silva |
Professor(a) | Proj Apoio A Tecnologia e Inovação Proatec | Anos Iniciais | Mariana Scalet Silva |
Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Pamela Santos Minoti |
Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Patricia Augusta Pereira Mendes |
Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Patricia Batista de Faria |
Professor(a) | Monitoria de Estudos Prr Ciclo I | Anos Iniciais | Patricia Lira da Silveira Camargo |
Professor(a) | Proj Apoio A Tecnologia e Inovação Proatec | Anos Iniciais | Patricia Lira da Silveira Camargo |
Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Susete Carraro Primo |
Origem: SEDUC / Data de atualização: 12/2024
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 |
---|---|---|---|---|
R$ 42.550,00 | R$ 53.837,00 | R$ 82.406,40 | R$ 90.563,52 | R$ 74.516,00 |
Para mais informações, clique aqui
Salas de Aula
Esporte
Laboratório
Cozinha
Banheiros
Outros
Conectividade
Origem: SEDUC / Data de atualização: 12/2024
2 aparelhos
1 aparelho
1 aparelho
1 aparelho
4 aparelhos
6 aparelhos
3 aparelhos
5 aparelhos
1 aparelho
20 aparelhos
1 aparelho
4 aparelhos
1 aparelho
1 aparelho
1 aparelho
1 aparelho
2 aparelhos
1 aparelho
3 aparelhos
Origem: SEDUC / Data de atualização: 12/2024