Diretoria de Ensino: ITARARE
O ALE, Adicional de Local de Exercício é um valor adicional que os professores e funcionários que trabalham em áreas consideradas de risco recebem no salário.
Os valores podem chegar a 20% da renda do funcionário.
Resolução SE nº 08, de 27-01-2014.
Carga Horária - PEI: 9H
Código identificador da escola (CIE): 919858
RUA AGROVILA III, SN , RUA CEP: 18440-000
Bairro: AGROVILA III
Município: ITABERA
(15) 996089137
E919858A@EDUCACAO.SP.GOV.BR
Função | Nome |
---|---|
Coordenador(a) | Camila Araujo do Nascimento Camargo |
Diretor(a) | Iara dos Santos Albuquerque |
Origem: SEDUC / Data de atualização: 12/2024
O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica é um indicador criado pelo governo federal para medir a qualidade do ensino nas escolas públicas.
O Índice de Desenvolvimento da Educação de São Paulo é um indicador criado pela Secretaria de Estado da Educação de São Paulo para medir o sistema estadual paulista de ensino básico.
Nota no
IDEB
6.80
Nota no
IDESP
0.48
IDEB do Estado (2021) - Anos Iniciais: 6,1 | Anos Finais: 5,3 | Ensino Médio: 4,4
IDESP do Estado (2021) - Anos Iniciais: 4,47 | Anos Finais: 3,13 | Ensino Médio: 2,13
IDEB - Origem: INEP / Data de atualização: 2022
IDESP - Origem: SEDUC / Data de atualização: 2022
Função | Disciplina | Módulo | Nome |
---|---|---|---|
Professor(a) | Língua Inglesa If | Anos Iniciais | Ana Paula Lourenco Gil |
Professor(a) | Orientação de Estudos | Anos Iniciais | Ana Paula Lourenco Gil |
Professor(a) | Assembleia | Anos Iniciais | Ana Paula Lourenco Gil |
Professor(a) | Assembleia | Anos Iniciais | Aparecida de Jesus Oliveira Espadia |
Professor(a) | Cultura do Movimento | Anos Iniciais | Grasiele Candido Cavalheiro |
Professor(a) | Assembleia | Anos Iniciais | Grasiele Candido Cavalheiro |
Professor(a) | Educação Física | Anos Iniciais | Grasiele Candido Cavalheiro |
Professor(a) | Língua Portuguesa | Anos Iniciais | Lourdes Aparecida de Oliveira |
Professor(a) | Tecnologia e Inovação | Anos Iniciais | Lourdes Aparecida de Oliveira |
Professor(a) | Ciências | Anos Iniciais | Lourdes Aparecida de Oliveira |
Professor(a) | História | Anos Iniciais | Lourdes Aparecida de Oliveira |
Professor(a) | Geografia | Anos Iniciais | Lourdes Aparecida de Oliveira |
Professor(a) | Matemática | Anos Iniciais | Lourdes Aparecida de Oliveira |
Professor(a) | Práticas Experimentais | Anos Iniciais | Lourdes Aparecida de Oliveira |
Professor(a) | Projeto de Convivência | Anos Iniciais | Lourdes Aparecida de Oliveira |
Professor(a) | Geografia | Anos Iniciais | Renata Cristina de Pontes Oliveira |
Professor(a) | História | Anos Iniciais | Renata Cristina de Pontes Oliveira |
Professor(a) | Língua Portuguesa | Anos Iniciais | Renata Cristina de Pontes Oliveira |
Professor(a) | Ciências | Anos Iniciais | Renata Cristina de Pontes Oliveira |
Professor(a) | Tecnologia e Inovação | Anos Iniciais | Renata Cristina de Pontes Oliveira |
Professor(a) | Matemática | Anos Iniciais | Renata Cristina de Pontes Oliveira |
Professor(a) | Práticas Experimentais | Anos Iniciais | Renata Cristina de Pontes Oliveira |
Professor(a) | Projeto de Convivência | Anos Iniciais | Renata Cristina de Pontes Oliveira |
Professor(a) | Ciências | Anos Iniciais | Taiane Rodrigues de Oliveira Santos |
Professor(a) | História | Anos Iniciais | Taiane Rodrigues de Oliveira Santos |
Professor(a) | Tecnologia e Inovação | Anos Iniciais | Taiane Rodrigues de Oliveira Santos |
Professor(a) | Geografia | Anos Iniciais | Taiane Rodrigues de Oliveira Santos |
Professor(a) | Língua Portuguesa | Anos Iniciais | Taiane Rodrigues de Oliveira Santos |
Professor(a) | Projeto de Convivência | Anos Iniciais | Taiane Rodrigues de Oliveira Santos |
Professor(a) | Práticas Experimentais | Anos Iniciais | Taiane Rodrigues de Oliveira Santos |
Professor(a) | Matemática | Anos Iniciais | Taiane Rodrigues de Oliveira Santos |
Origem: SEDUC / Data de atualização: 12/2024
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
R$ 31.300,00 | R$ 40.451,00 | R$ 34.585,00 | R$ 49.988,52 | R$ 55.792,19 | R$ 80.792,00 |
Para mais informações, clique aqui
Salas de Aula
Outras salas
Cozinha
Banheiros
Outros
Conectividade
Origem: SEDUC / Data de atualização: 12/2024
7 aparelhos
1 aparelho
40 aparelhos
4 aparelhos
7 aparelhos
1 aparelho
4 aparelhos
1 aparelho
10 aparelhos
5 aparelhos
1 aparelho
1 aparelho
1 aparelho
1 aparelho
Origem: SEDUC / Data de atualização: 12/2024
Transporte
Origem: SEDUC / Data de atualização: 12/2024
Origem: VACIVIDA / Data de atualização: 09/2024