Diretoria de Ensino: VOTUPORANGA
Carga Horária - PEI: 7H
Código identificador da escola (CIE): 919697
10A RUA SUIÇA, 1242 , RUA CEP: 15503-265
Bairro: PARQUE DAS NOCOES
Município: VOTUPORANGA
(17) 34218254
E919697A@EDUCACAO.SP.GOV.BR
| Função | Nome |
|---|---|
| Coordenador(a) | Lucimara de Lima Buosi |
| Coordenador(a) | Luis Fernando da Silva Reis Lopes |
| Coordenador(a) | Maria Claudia Oliveira |
| Diretor(a) | Rodrigo de Souza Uniao |
| Vice-Diretor(a) | Ronaldo Fernandes Garcia |
| Coordenador(a) | Silvamara Alves Crespo Akita |
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica é um indicador criado pelo governo federal para medir a qualidade do ensino nas escolas públicas.
O Índice de Desenvolvimento da Educação de São Paulo é um indicador criado pela Secretaria de Estado da Educação de São Paulo para medir o sistema estadual paulista de ensino básico.
Nota no
IDEB
6.10
Nota no
IDESP
4.57
Nota no
IDEB
5.50
Nota no
IDESP
2.59
IDEB do Estado (2021) - Anos Iniciais: 6,1 | Anos Finais: 5,3 | Ensino Médio: 4,4
IDESP do Estado (2021) - Anos Iniciais: 4,47 | Anos Finais: 3,13 | Ensino Médio: 2,13
IDEB - Origem: INEP / Data de atualização: 2022
IDESP - Origem: SEDUC / Data de atualização: 2022
| Faixa etária | Anos Finais |
|---|---|
| 06 a 10 anos | 2 |
| 11 a 14 anos | 263 |
| 15 a 17 anos | 4 |
| acima dos 18 anos | - |
Os itinerários formativos são o conjunto de disciplinas, projetos, oficinas, núcleos de estudo, entre outras situações de trabalho, que os estudantes poderão escolher no ensino médio.
Lei nº 13.415/2017
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
| Anos Finais |
|---|
| 8 |
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
| Função | Disciplina | Módulo | Nome |
|---|---|---|---|
| Professor(a) | Acão Jucidial | Anos Iniciais | Clinton de Souza Silva |
| Professor(a) | Ape Itinerante Deficiência Intelectual | Anos Iniciais | Daniela Fernandes de Amorim Carvalho |
| Professor(a) | Ensino Colaborativo | Anos Iniciais | Daniela Fernandes de Amorim Carvalho |
| Professor(a) | Ape Itinerante Transtornos do Espectro Autista | Anos Iniciais | Daniela Fernandes de Amorim Carvalho |
| Professor(a) | Ape Itinerante Deficiência Intelectual | Anos Iniciais | Letícia Cristina de Brito Soares |
| Professor(a) | Acão Jucidial | Anos Iniciais | Letícia Cristina de Brito Soares |
| Professor(a) | Ape Itinerante Transtornos do Espectro Autista | Anos Iniciais | Letícia Cristina de Brito Soares |
| Professor(a) | Eletivas | Anos Finais | Adilene Kelly Rondina Goncalves |
| Professor(a) | Ciências | Anos Finais | Adilene Kelly Rondina Goncalves |
| Professor(a) | Língua Portuguesa | Anos Finais | Agnaldo Dias do Nascimento |
| Professor(a) | Orientação de Estudo – Língua Portuguesa | Anos Finais | Agnaldo Dias do Nascimento |
| Professor(a) | Língua Inglesa | Anos Finais | Agnaldo Dias do Nascimento |
| Professor(a) | Eletivas | Anos Finais | Agnaldo Dias do Nascimento |
| Professor(a) | Geografia | Anos Finais | Ana Beatriz Giaccheto Barbieri |
| Professor(a) | Eletivas | Anos Finais | Ana Beatriz Giaccheto Barbieri |
| Professor(a) | Tecnologia e Inovação | Anos Finais | Ana Beatriz Giaccheto Barbieri |
| Professor(a) | Orientação de Estudo – Matemática | Anos Finais | Claudia Maria de Toledo Jardin |
| Professor(a) | Eletivas | Anos Finais | Claudia Maria de Toledo Jardin |
| Professor(a) | Matemática | Anos Finais | Claudia Maria de Toledo Jardin |
| Professor(a) | Eletivas | Anos Finais | Cristovao Alves |
| Professor(a) | Língua Portuguesa | Anos Finais | Danubya Benedito Gitti |
| Professor(a) | Redação e Leitura | Anos Finais | Danubya Benedito Gitti |
| Professor(a) | Projeto de Vida | Anos Finais | Danubya Benedito Gitti |
| Professor(a) | Eletivas | Anos Finais | Danubya Benedito Gitti |
| Professor(a) | Orientação de Estudo – Língua Portuguesa | Anos Finais | Danubya Benedito Gitti |
| Professor(a) | Eletivas | Anos Finais | Jessica Stort Assunção |
| Professor(a) | Esportemúsicaarte | Anos Finais | Jessica Stort Assunção |
| Professor(a) | História | Anos Finais | Jessica Stort Assunção |
| Professor(a) | Educação Financeira | Anos Finais | Leticia Gomes de Santana |
| Professor(a) | Robotica | Anos Finais | Leticia Gomes de Santana |
| Professor(a) | Matemática | Anos Finais | Leticia Gomes de Santana |
| Professor(a) | Projeto de Vida | Anos Finais | Leticia Gomes de Santana |
| Professor(a) | Eletivas | Anos Finais | Leticia Gomes de Santana |
| Professor(a) | Eletivas | Anos Finais | Raquel Borges Goncalves |
| Professor(a) | Educação Física | Anos Finais | Raquel Borges Goncalves |
| Professor(a) | Esportemúsicaarte | Anos Finais | Raquel Borges Goncalves |
| Professor(a) | Eletivas | Anos Finais | Rosmeire de Carvalho Batista Soares |
| Professor(a) | Língua Portuguesa | Anos Finais | Rosmeire de Carvalho Batista Soares |
| Professor(a) | Arte | Anos Finais | Rosmeire de Carvalho Batista Soares |
| Professor(a) | Esportemúsicaarte | Anos Finais | Rosmeire de Carvalho Batista Soares |
| Professor(a) | Matemática | Anos Finais | Vitor Hugo Dias Ferrara |
| Professor(a) | Robotica | Anos Finais | Vitor Hugo Dias Ferrara |
| Professor(a) | Eletivas | Anos Finais | Vitor Hugo Dias Ferrara |
| Professor(a) | Orientação de Estudo – Matemática | Anos Finais | Vitor Hugo Dias Ferrara |
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 83.800,00 | R$ 47.437,00 | R$ 202.001,50 | R$ 117.228,52 | R$ 86.929,94 | R$ 87.579,70 | R$ 105.274,57 |
Para mais informações, clique aqui
Salas de Aula
Outras salas
Esporte
Cozinha
Banheiros
Outros
Conectividade
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
1 aparelho
9 aparelhos
1 aparelho
2 aparelhos
13 aparelhos
7 aparelhos
9 aparelhos
1 aparelho
86 aparelhos
1 aparelho
15 aparelhos
1 aparelho
1 aparelho
4 aparelhos
1 aparelho
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
Alimentação escolar
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
Origem: VACIVIDA / Data de atualização: 09/2024