Diretoria de Ensino: BARRETOS
Carga Horária - PEI: 9H
Código identificador da escola (CIE): 919664
RUA JOAO ZAMPIERI, 100 , PRACA CEP: 15400-722
Bairro: JARDIM HELIO CAZARINI
Município: OLIMPIA
(17) 32812706
E919664A@EDUCACAO.SP.GOV.BR
Função | Nome |
---|---|
Coordenador(a) | Cássio Fernando da Silva |
Diretor(a) | Eliana Aparecida Schenten Pagoto |
Coordenador(a) | Ingrid Lopes de Oliveira Di Marco |
Coordenador(a) | Janaina Carla de Assis Becerra |
Vice-Diretor(a) | Maria Alice Peres |
Coordenador(a) | Sheila Maria Cavariani Mendes |
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica é um indicador criado pelo governo federal para medir a qualidade do ensino nas escolas públicas.
O Índice de Desenvolvimento da Educação de São Paulo é um indicador criado pela Secretaria de Estado da Educação de São Paulo para medir o sistema estadual paulista de ensino básico.
Nota no
IDEB
5.80
Nota no
IDESP
2.90
IDEB do Estado (2021) - Anos Iniciais: 6,1 | Anos Finais: 5,3 | Ensino Médio: 4,4
IDESP do Estado (2021) - Anos Iniciais: 4,47 | Anos Finais: 3,13 | Ensino Médio: 2,13
IDEB - Origem: INEP / Data de atualização: 2022
IDESP - Origem: SEDUC / Data de atualização: 2022
Faixa etária | Anos Finais |
---|---|
06 a 10 anos | 8 |
11 a 14 anos | 172 |
15 a 17 anos | 1 |
acima dos 18 anos | - |
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
Anos Finais |
---|
6 |
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
Função | Disciplina | Módulo | Nome |
---|---|---|---|
Professor(a) | Ape Itinerante Deficiência Intelectual | Anos Iniciais | Eliane Santana de Oliveira |
Professor(a) | Acão Jucidial | Anos Iniciais | Lucimara Campos Bassi |
Professor(a) | Acão Jucidial | Anos Iniciais | Tatiana Perpetua da Silva |
Professor(a) | Geografia | Anos Finais | Bruna Rosanaira Piperno |
Professor(a) | Eletivas | Anos Finais | Bruna Rosanaira Piperno |
Professor(a) | Orientação de Estudo – Língua Portuguesa | Anos Finais | Cintia Lusia de Oliveira |
Professor(a) | Eletivas | Anos Finais | Cintia Lusia de Oliveira |
Professor(a) | Língua Portuguesa | Anos Finais | Cintia Lusia de Oliveira |
Professor(a) | Redação e Leitura | Anos Finais | Cintia Lusia de Oliveira |
Professor(a) | Robotica | Anos Finais | Flavio Roberto Christofolo |
Professor(a) | Educação Financeira | Anos Finais | Flavio Roberto Christofolo |
Professor(a) | Orientação de Estudo – Matemática | Anos Finais | Flavio Roberto Christofolo |
Professor(a) | Matemática | Anos Finais | Flavio Roberto Christofolo |
Professor(a) | Práticas Experimentais | Anos Finais | Lilian Cristina Sena Silva Cavenaghi |
Professor(a) | Ciências | Anos Finais | Lilian Cristina Sena Silva Cavenaghi |
Professor(a) | Projeto de Vida | Anos Finais | Marcia Aparecida de Oliveira |
Professor(a) | Esportemúsicaarte | Anos Finais | Marcia Aparecida de Oliveira |
Professor(a) | Arte | Anos Finais | Marcia Aparecida de Oliveira |
Professor(a) | Eletivas | Anos Finais | Marcia Aparecida de Oliveira |
Professor(a) | Orientação de Estudo – Língua Portuguesa | Anos Finais | Rodrigo Pereira Barbosa de Azevedo |
Professor(a) | Língua Inglesa | Anos Finais | Rodrigo Pereira Barbosa de Azevedo |
Professor(a) | Língua Portuguesa | Anos Finais | Rodrigo Pereira Barbosa de Azevedo |
Professor(a) | Orientação de Estudo – Matemática | Anos Finais | Vanessa da Silva Santos |
Professor(a) | Matemática | Anos Finais | Vanessa da Silva Santos |
Professor(a) | Tecnologia e Inovação | Anos Finais | Vanessa da Silva Santos |
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
R$ 39.700,00 | R$ 60.974,00 | R$ 128.241,75 | R$ 85.940,12 | R$ 120.529,69 | R$ 83.351,90 | R$ 83.473,27 |
Para mais informações, clique aqui
Salas de Aula
Outras salas
Esporte
Laboratório
Cozinha
Banheiros
Outros
Conectividade
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
16 aparelhos
1 aparelho
9 aparelhos
2 aparelhos
9 aparelhos
1 aparelho
15 aparelhos
1 aparelho
4 aparelhos
1 aparelho
1 aparelho
1 aparelho
4 aparelhos
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
Transporte
Alimentação escolar
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
Origem: VACIVIDA / Data de atualização: 09/2024