Diretoria de Ensino: TAQUARITINGA
Código identificador da escola (CIE): 919548
RUA BENTO DA SILVA PRADO, 170 , RUA CEP: 15980-000
Bairro: CENTRO
Município: DOBRADA
(16) 33861494
E919548A@EDUCACAO.SP.GOV.BR
Função | Nome |
---|---|
Diretor(a) | Ana Paula Vicente Gramma |
Coordenador(a) | Helena Luiza Magdalene Fortunato |
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica é um indicador criado pelo governo federal para medir a qualidade do ensino nas escolas públicas.
O Índice de Desenvolvimento da Educação de São Paulo é um indicador criado pela Secretaria de Estado da Educação de São Paulo para medir o sistema estadual paulista de ensino básico.
Nota no
IDEB
6.30
Nota no
IDESP
3.91
IDEB do Estado (2021) - Anos Iniciais: 6,1 | Anos Finais: 5,3 | Ensino Médio: 4,4
IDESP do Estado (2021) - Anos Iniciais: 4,47 | Anos Finais: 3,13 | Ensino Médio: 2,13
IDEB - Origem: INEP / Data de atualização: 2022
IDESP - Origem: SEDUC / Data de atualização: 2022
Faixa etária | Anos Iniciais |
---|---|
06 a 10 anos | 205 |
11 a 14 anos | 4 |
15 a 17 anos | - |
acima dos 18 anos | - |
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
Anos Iniciais |
---|
8 |
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
Função | Disciplina | Módulo | Nome |
---|---|---|---|
Professor(a) | Prática Docente Ler e Escrever | Anos Iniciais | Adriana Aparecida Felis Martinelli |
Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Adriana Aparecida Felis Martinelli |
Professor(a) | Língua Inglesa | Anos Iniciais | Daniela Cristina Ficher |
Professor(a) | Tutoria Lportuguesa Anos Iniciais | Anos Iniciais | Edina Telles |
Professor(a) | Tutoria Matemática Anos Iniciais | Anos Iniciais | Edina Telles |
Professor(a) | Ensino Colaborativo | Anos Iniciais | Elaine Maria Furlanetto Jaquinto |
Professor(a) | Prática Docente Ler e Escrever | Anos Iniciais | Ellen Cristina Padilha |
Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Ellen Cristina Padilha |
Professor(a) | Sala de Recursos Deficiência Intelectual | Anos Iniciais | Gabrieli Taveira Rejane |
Professor(a) | Avaliação Pedagogica Inicial Api | Anos Iniciais | Gabrieli Taveira Rejane |
Professor(a) | Arte | Anos Iniciais | Gabrieli Taveira Rejane |
Professor(a) | Educação Física | Anos Iniciais | Guilherme Stefano Camassa Luizari |
Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Isabela Alves de Souza Gabiratti |
Professor(a) | Prática Docente Ler e Escrever | Anos Iniciais | Isabela Alves de Souza Gabiratti |
Professor(a) | Prática Docente Ler e Escrever | Anos Iniciais | Joyce Gleyce Maziero |
Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Joyce Gleyce Maziero |
Professor(a) | Prática Docente Ler e Escrever | Anos Iniciais | Maria Ines Cason |
Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Maria Ines Cason |
Professor(a) | Prática Docente Ler e Escrever | Anos Iniciais | Maria Luiza Possetti da Costa Aguiar |
Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Maria Luiza Possetti da Costa Aguiar |
Professor(a) | Prática Docente Ler e Escrever | Anos Iniciais | Mariana Volante Gomes |
Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Mariana Volante Gomes |
Professor(a) | Educação Física | Anos Iniciais | Patricia Alvares dos Santos Paulino |
Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Severina Ivanilde Soares Silveira Costa |
Professor(a) | Prática Docente Ler e Escrever | Anos Iniciais | Severina Ivanilde Soares Silveira Costa |
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
R$ 54.550,00 | R$ 61.493,00 | R$ 79.711,05 | R$ 43.764,92 | R$ 59.818,37 | R$ 81.326,55 | R$ 63.152,96 |
Para mais informações, clique aqui
Salas de Aula
Outras salas
Laboratório
Cozinha
Banheiros
Outros
Conectividade
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
13 aparelhos
1 aparelho
20 aparelhos
9 aparelhos
5 aparelhos
6 aparelhos
7 aparelhos
1 aparelho
44 aparelhos
4 aparelhos
2 aparelhos
1 aparelho
1 aparelho
3 aparelhos
3 aparelhos
1 aparelho
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
Transporte
Alimentação escolar
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
Origem: VACIVIDA / Data de atualização: 09/2024