Diretoria de Ensino: TAQUARITINGA
Código identificador da escola (CIE): 919548
RUA BENTO DA SILVA PRADO, 170 , RUA CEP: 15980-000
Bairro: CENTRO
Município: DOBRADA
(16) 33861494
E919548A@EDUCACAO.SP.GOV.BR
Função | Nome |
---|---|
Diretor(a) | Ana Paula Vicente Gramma |
Coordenador(a) | Helena Luiza Magdalene Fortunato |
Origem: SEDUC / Data de atualização: 12/2024
O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica é um indicador criado pelo governo federal para medir a qualidade do ensino nas escolas públicas.
O Índice de Desenvolvimento da Educação de São Paulo é um indicador criado pela Secretaria de Estado da Educação de São Paulo para medir o sistema estadual paulista de ensino básico.
Nota no
IDEB
5.60
Nota no
IDESP
3.91
IDEB do Estado (2021) - Anos Iniciais: 6,1 | Anos Finais: 5,3 | Ensino Médio: 4,4
IDESP do Estado (2021) - Anos Iniciais: 4,47 | Anos Finais: 3,13 | Ensino Médio: 2,13
IDEB - Origem: INEP / Data de atualização: 2022
IDESP - Origem: SEDUC / Data de atualização: 2022
Função | Disciplina | Módulo | Nome |
---|---|---|---|
Professor(a) | Sala de Rec Transtornos do Espectro Autista | Anos Iniciais | Amanda Cristina Ferreira Astori |
Professor(a) | Tutoria Lportuguesa Anos Iniciais | Anos Iniciais | Edina Telles |
Professor(a) | Tutoria Matemática Anos Iniciais | Anos Iniciais | Edina Telles |
Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Edina Telles |
Professor(a) | Prática Docente Ler e Escrever | Anos Iniciais | Edina Telles |
Professor(a) | Ensino Colaborativo | Anos Iniciais | Elaine Maria Furlanetto Jaquinto |
Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Ellen Cristina Padilha |
Professor(a) | Prática Docente Ler e Escrever | Anos Iniciais | Ellen Cristina Padilha |
Professor(a) | Sala de Recursos Deficiência Intelectual | Anos Iniciais | Gabrieli Taveira Rejane |
Professor(a) | Arte | Anos Iniciais | Gabrieli Taveira Rejane |
Professor(a) | Língua Inglesa | Anos Iniciais | Giulia Maria Poli Stephano |
Professor(a) | Proj Apoio A Tecnologia e Inovação Proatec | Anos Iniciais | Jaciara Danielle Ferreira Soares |
Professor(a) | Tutoria Matemática Anos Iniciais | Anos Iniciais | Janaina Aparecida Justino |
Professor(a) | Prática Docente Ler e Escrever | Anos Iniciais | Janaina Aparecida Justino |
Professor(a) | Tutoria Lportuguesa Anos Iniciais | Anos Iniciais | Janaina Aparecida Justino |
Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Janaina Aparecida Justino |
Professor(a) | Prática Docente Ler e Escrever | Anos Iniciais | Luciana Menezes Mota e Souza |
Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Luciana Menezes Mota e Souza |
Professor(a) | Prática Docente Ler e Escrever | Anos Iniciais | Maria Elisabete Regatieri |
Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Maria Elisabete Regatieri |
Professor(a) | Prática Docente Ler e Escrever | Anos Iniciais | Maria Ines Cason |
Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Maria Ines Cason |
Professor(a) | Acão Jucidial | Anos Iniciais | Patricia de Lima Silva Gomes |
Professor(a) | Acão Jucidial | Anos Iniciais | Poliana Eva Figueiredo Santos |
Professor(a) | Ensino Colaborativo | Anos Iniciais | Poliana Eva Figueiredo Santos |
Professor(a) | Proj Apoio A Tecnologia e Inovação Proatec | Anos Iniciais | Severina Ivanilde Soares Silveira Costa |
Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Sonia Aparecida Borelli |
Professor(a) | Prática Docente Ler e Escrever | Anos Iniciais | Sonia Aparecida Borelli |
Professor(a) | Educação Física | Anos Iniciais | Sueli Waitman Sinibaldi |
Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Teresinha Gomes Soares Sapienza |
Professor(a) | Prática Docente Ler e Escrever | Anos Iniciais | Teresinha Gomes Soares Sapienza |
Origem: SEDUC / Data de atualização: 12/2024
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
R$ 54.550,00 | R$ 61.493,00 | R$ 79.711,05 | R$ 43.764,92 | R$ 59.818,37 | R$ 81.326,55 |
Para mais informações, clique aqui
Salas de Aula
Outras salas
Laboratório
Cozinha
Banheiros
Outros
Conectividade
Origem: SEDUC / Data de atualização: 12/2024
13 aparelhos
1 aparelho
20 aparelhos
9 aparelhos
5 aparelhos
6 aparelhos
7 aparelhos
1 aparelho
44 aparelhos
4 aparelhos
2 aparelhos
1 aparelho
1 aparelho
3 aparelhos
3 aparelhos
1 aparelho
Origem: SEDUC / Data de atualização: 12/2024
Transporte
Origem: SEDUC / Data de atualização: 12/2024
Origem: VACIVIDA / Data de atualização: 09/2024