Diretoria de Ensino: ARARAQUARA
Carga Horária - PEI: 9H
Código identificador da escola (CIE): 919408
AVENIDA SEBASTIAO VERISSIMO, 938 , AVENIDA CEP: 15997-156
Bairro: JARDIM POPULAR
Município: MATAO
(16) 33826605
E919408A@EDUCACAO.SP.GOV.BR
| Função | Nome |
|---|---|
| Coordenador(a) | Adriana Aparecida Napimoga |
| Coordenador(a) | Luciana Cristina Ribeiro Lima |
| Diretor(a) | Luciana de Fatima Pedroso Assonuma |
| Vice-Diretor(a) | Thelma Rodrigues Nogueira Fernandes |
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica é um indicador criado pelo governo federal para medir a qualidade do ensino nas escolas públicas.
O Índice de Desenvolvimento da Educação de São Paulo é um indicador criado pela Secretaria de Estado da Educação de São Paulo para medir o sistema estadual paulista de ensino básico.
Nota no
IDEB
4.90
Nota no
IDESP
5.64
IDEB do Estado (2021) - Anos Iniciais: 6,1 | Anos Finais: 5,3 | Ensino Médio: 4,4
IDESP do Estado (2021) - Anos Iniciais: 4,47 | Anos Finais: 3,13 | Ensino Médio: 2,13
IDEB - Origem: INEP / Data de atualização: 2022
IDESP - Origem: SEDUC / Data de atualização: 2022
| Faixa etária | Anos Iniciais |
|---|---|
| 06 a 10 anos | 255 |
| 11 a 14 anos | 9 |
| 15 a 17 anos | - |
| acima dos 18 anos | - |
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
| Anos Iniciais |
|---|
| 10 |
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
| Função | Disciplina | Módulo | Nome |
|---|---|---|---|
| Professor(a) | Projeto de Convivência | Anos Iniciais | Amanda Rodrigues da Silva |
| Professor(a) | Ciências | Anos Iniciais | Amanda Rodrigues da Silva |
| Professor(a) | Matemática | Anos Iniciais | Amanda Rodrigues da Silva |
| Professor(a) | Geografia | Anos Iniciais | Amanda Rodrigues da Silva |
| Professor(a) | Assembleia | Anos Iniciais | Amanda Rodrigues da Silva |
| Professor(a) | História | Anos Iniciais | Amanda Rodrigues da Silva |
| Professor(a) | Língua Portuguesa | Anos Iniciais | Amanda Rodrigues da Silva |
| Professor(a) | Orientação de Estudos | Anos Iniciais | Amanda Rodrigues da Silva |
| Professor(a) | Geografia | Anos Iniciais | Ana Luiza Fattori |
| Professor(a) | História | Anos Iniciais | Ana Luiza Fattori |
| Professor(a) | Matemática | Anos Iniciais | Ana Luiza Fattori |
| Professor(a) | Projeto de Convivência | Anos Iniciais | Ana Luiza Fattori |
| Professor(a) | Língua Portuguesa | Anos Iniciais | Ana Luiza Fattori |
| Professor(a) | Orientação de Estudos | Anos Iniciais | Ana Luiza Fattori |
| Professor(a) | Assembleia | Anos Iniciais | Ana Luiza Fattori |
| Professor(a) | Ciências | Anos Iniciais | Ana Luiza Fattori |
| Professor(a) | Geografia | Anos Iniciais | Camilla Carniello de Almeida Silva |
| Professor(a) | Assembleia | Anos Iniciais | Camilla Carniello de Almeida Silva |
| Professor(a) | Língua Portuguesa | Anos Iniciais | Camilla Carniello de Almeida Silva |
| Professor(a) | Orientação de Estudos | Anos Iniciais | Camilla Carniello de Almeida Silva |
| Professor(a) | História | Anos Iniciais | Camilla Carniello de Almeida Silva |
| Professor(a) | Projeto de Convivência | Anos Iniciais | Camilla Carniello de Almeida Silva |
| Professor(a) | Ciências | Anos Iniciais | Camilla Carniello de Almeida Silva |
| Professor(a) | Matemática | Anos Iniciais | Camilla Carniello de Almeida Silva |
| Professor(a) | Línguagens Artísticas | Anos Iniciais | Dorival Pereira de Souza |
| Professor(a) | Arte | Anos Iniciais | Dorival Pereira de Souza |
| Professor(a) | Sala de Leitura | Anos Iniciais | Eliane Tavares da Silva Costa |
| Professor(a) | Matemática | Anos Iniciais | Fernanda de Oliveira Ribas |
| Professor(a) | Língua Portuguesa | Anos Iniciais | Fernanda de Oliveira Ribas |
| Professor(a) | Orientação de Estudos | Anos Iniciais | Fernanda de Oliveira Ribas |
| Professor(a) | Acão Jucidial | Anos Iniciais | Flavia Andreia Galdino |
| Professor(a) | Ape Itinerante Transtornos do Espectro Autista | Anos Iniciais | Gislaine Audreis Gasparini de Souza |
| Professor(a) | Projeto de Convivência | Anos Iniciais | Graziela Antonangelo |
| Professor(a) | Ciências | Anos Iniciais | Graziela Antonangelo |
| Professor(a) | Matemática | Anos Iniciais | Graziela Antonangelo |
| Professor(a) | História | Anos Iniciais | Graziela Antonangelo |
| Professor(a) | Geografia | Anos Iniciais | Graziela Antonangelo |
| Professor(a) | Assembleia | Anos Iniciais | Graziela Antonangelo |
| Professor(a) | Língua Portuguesa | Anos Iniciais | Graziela Antonangelo |
| Professor(a) | Orientação de Estudos | Anos Iniciais | Graziela Antonangelo |
| Professor(a) | Matemática | Anos Iniciais | Josineia Catia Pessigueli de Souza |
| Professor(a) | Assembleia | Anos Iniciais | Josineia Catia Pessigueli de Souza |
| Professor(a) | Ciências | Anos Iniciais | Josineia Catia Pessigueli de Souza |
| Professor(a) | História | Anos Iniciais | Josineia Catia Pessigueli de Souza |
| Professor(a) | Orientação de Estudos | Anos Iniciais | Josineia Catia Pessigueli de Souza |
| Professor(a) | Projeto de Convivência | Anos Iniciais | Josineia Catia Pessigueli de Souza |
| Professor(a) | Geografia | Anos Iniciais | Josineia Catia Pessigueli de Souza |
| Professor(a) | Língua Portuguesa | Anos Iniciais | Josineia Catia Pessigueli de Souza |
| Professor(a) | Projeto de Convivência | Anos Iniciais | Jovana Miguel Pedro Antonio Mingorance |
| Professor(a) | Língua Portuguesa | Anos Iniciais | Jovana Miguel Pedro Antonio Mingorance |
| Professor(a) | Orientação de Estudos | Anos Iniciais | Jovana Miguel Pedro Antonio Mingorance |
| Professor(a) | História | Anos Iniciais | Jovana Miguel Pedro Antonio Mingorance |
| Professor(a) | Ciências | Anos Iniciais | Jovana Miguel Pedro Antonio Mingorance |
| Professor(a) | Assembleia | Anos Iniciais | Jovana Miguel Pedro Antonio Mingorance |
| Professor(a) | Geografia | Anos Iniciais | Jovana Miguel Pedro Antonio Mingorance |
| Professor(a) | Matemática | Anos Iniciais | Jovana Miguel Pedro Antonio Mingorance |
| Professor(a) | História | Anos Iniciais | Juliana Carniello de Almeida Lanza |
| Professor(a) | Ciências | Anos Iniciais | Juliana Carniello de Almeida Lanza |
| Professor(a) | Matemática | Anos Iniciais | Juliana Carniello de Almeida Lanza |
| Professor(a) | Assembleia | Anos Iniciais | Juliana Carniello de Almeida Lanza |
| Professor(a) | Orientação de Estudos | Anos Iniciais | Juliana Carniello de Almeida Lanza |
| Professor(a) | Projeto de Convivência | Anos Iniciais | Juliana Carniello de Almeida Lanza |
| Professor(a) | Geografia | Anos Iniciais | Juliana Carniello de Almeida Lanza |
| Professor(a) | Língua Portuguesa | Anos Iniciais | Juliana Carniello de Almeida Lanza |
| Professor(a) | Matemática | Anos Iniciais | Larissa Cristina Basilio |
| Professor(a) | Língua Portuguesa | Anos Iniciais | Larissa Cristina Basilio |
| Professor(a) | Orientação de Estudos | Anos Iniciais | Larissa Cristina Basilio |
| Professor(a) | Práticas Experimentais | Anos Iniciais | Larissa Cristina Basilio |
| Professor(a) | Ciências | Anos Iniciais | Lays Rafaela de Vito |
| Professor(a) | Projeto de Convivência | Anos Iniciais | Lays Rafaela de Vito |
| Professor(a) | Geografia | Anos Iniciais | Lays Rafaela de Vito |
| Professor(a) | Assembleia | Anos Iniciais | Lays Rafaela de Vito |
| Professor(a) | Língua Portuguesa | Anos Iniciais | Lays Rafaela de Vito |
| Professor(a) | Orientação de Estudos | Anos Iniciais | Lays Rafaela de Vito |
| Professor(a) | História | Anos Iniciais | Lays Rafaela de Vito |
| Professor(a) | Matemática | Anos Iniciais | Lays Rafaela de Vito |
| Professor(a) | Língua Portuguesa | Anos Iniciais | Maria Alice Ferreira Diniz |
| Professor(a) | Práticas Experimentais | Anos Iniciais | Maria Alice Ferreira Diniz |
| Professor(a) | Orientação de Estudos | Anos Iniciais | Maria Alice Ferreira Diniz |
| Professor(a) | Matemática | Anos Iniciais | Maria Alice Ferreira Diniz |
| Professor(a) | Línguagens Artísticas | Anos Iniciais | Maria Solange Sola |
| Professor(a) | Arte | Anos Iniciais | Maria Solange Sola |
| Professor(a) | História | Anos Iniciais | Milena Aparecida Amoroso Luz Monnazzi |
| Professor(a) | Matemática | Anos Iniciais | Milena Aparecida Amoroso Luz Monnazzi |
| Professor(a) | Ciências | Anos Iniciais | Milena Aparecida Amoroso Luz Monnazzi |
| Professor(a) | Projeto de Convivência | Anos Iniciais | Milena Aparecida Amoroso Luz Monnazzi |
| Professor(a) | Geografia | Anos Iniciais | Milena Aparecida Amoroso Luz Monnazzi |
| Professor(a) | Assembleia | Anos Iniciais | Milena Aparecida Amoroso Luz Monnazzi |
| Professor(a) | Língua Portuguesa | Anos Iniciais | Milena Aparecida Amoroso Luz Monnazzi |
| Professor(a) | Orientação de Estudos | Anos Iniciais | Milena Aparecida Amoroso Luz Monnazzi |
| Professor(a) | Educação Física | Anos Iniciais | Reginaldo Takashi Yoshizaki |
| Professor(a) | Cultura do Movimento | Anos Iniciais | Reginaldo Takashi Yoshizaki |
| Professor(a) | Língua Inglesa | Anos Iniciais | Renato Prado dos Santos |
| Professor(a) | Ensino Colaborativo | Anos Iniciais | Sandra Isabele Bueno Pereira |
| Professor(a) | Ciências | Anos Iniciais | Sheila Karina Santos Gomes |
| Professor(a) | História | Anos Iniciais | Sheila Karina Santos Gomes |
| Professor(a) | Matemática | Anos Iniciais | Sheila Karina Santos Gomes |
| Professor(a) | Assembleia | Anos Iniciais | Sheila Karina Santos Gomes |
| Professor(a) | Geografia | Anos Iniciais | Sheila Karina Santos Gomes |
| Professor(a) | Orientação de Estudos | Anos Iniciais | Sheila Karina Santos Gomes |
| Professor(a) | Língua Portuguesa | Anos Iniciais | Sheila Karina Santos Gomes |
| Professor(a) | Projeto de Convivência | Anos Iniciais | Sheila Karina Santos Gomes |
| Professor(a) | Tutoria Lportuguesa Anos Iniciais | Anos Iniciais | Telma Aparecida Trindade Miranda |
| Professor(a) | Tutoria Lportuguesa Anos Iniciais | Anos Iniciais | Telma Aparecida Trindade Miranda |
| Professor(a) | Tutoria Matemática Anos Iniciais | Anos Iniciais | Telma Aparecida Trindade Miranda |
| Professor(a) | Tutoria Matemática Anos Iniciais | Anos Iniciais | Telma Aparecida Trindade Miranda |
| Professor(a) | Cultura do Movimento | Anos Iniciais | Tiago Neves Nuccitelli |
| Professor(a) | Educação Física | Anos Iniciais | Tiago Neves Nuccitelli |
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 55.000,00 | R$ 65.951,00 | R$ 122.335,25 | R$ 105.735,32 | R$ 135.955,53 | R$ 119.165,00 | R$ 92.738,88 |
Para mais informações, clique aqui
Salas de Aula
Esporte
Laboratório
Cozinha
Banheiros
Outros
Conectividade
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
16 aparelhos
1 aparelho
1 aparelho
1 aparelho
1 aparelho
2 aparelhos
12 aparelhos
10 aparelhos
14 aparelhos
68 aparelhos
5 aparelhos
1 aparelho
1 aparelho
1 aparelho
1 aparelho
2 aparelhos
1 aparelho
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
Alimentação escolar
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
Origem: VACIVIDA / Data de atualização: 09/2024