Diretoria de Ensino: CARAPICUIBA
Código identificador da escola (CIE): 914859
AVENIDA AMAZONAS, 224 , AVENIDA CEP: 06327-270
Bairro: COHAB I
Município: CARAPICUIBA
(11) 41847799
E914859A@EDUCACAO.SP.GOV.BR
| Função | Nome |
|---|---|
| Coordenador(a) | Cicera Maria da Silva |
| Vice-Diretor(a) | Marcia Ramalho Denari |
| Diretor(a) | Valter de Lima Salgado |
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica é um indicador criado pelo governo federal para medir a qualidade do ensino nas escolas públicas.
O Índice de Desenvolvimento da Educação de São Paulo é um indicador criado pela Secretaria de Estado da Educação de São Paulo para medir o sistema estadual paulista de ensino básico.
Nota no
IDEB
-
Nota no
IDESP
4.73
IDEB do Estado (2021) - Anos Iniciais: 6,1 | Anos Finais: 5,3 | Ensino Médio: 4,4
IDESP do Estado (2021) - Anos Iniciais: 4,47 | Anos Finais: 3,13 | Ensino Médio: 2,13
IDEB - Origem: INEP / Data de atualização: 2022
IDESP - Origem: SEDUC / Data de atualização: 2022
| Faixa etária | Anos Iniciais |
|---|---|
| 06 a 10 anos | 362 |
| 11 a 14 anos | 6 |
| 15 a 17 anos | - |
| acima dos 18 anos | - |
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
| Anos Iniciais |
|---|
| 12 |
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
| Função | Disciplina | Módulo | Nome |
|---|---|---|---|
| Professor(a) | Proati Projeto de Apoio A Tecnologia | Anos Iniciais | Bianca Soares Bezerra Amorim |
| Professor(a) | Arte | Anos Iniciais | Bianca Soares Bezerra Amorim |
| Professor(a) | Educação Física | Anos Iniciais | Carlos Alberto dos Santos Ferreira |
| Professor(a) | Língua Inglesa | Anos Iniciais | Elaine Carvalho de Souza |
| Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Fabiana Dias |
| Professor(a) | Prática Docente Ler e Escrever | Anos Iniciais | Fabiana Dias |
| Professor(a) | Tutoria Lportuguesa Anos Iniciais | Anos Iniciais | Fernanda Sanches Tomazelli |
| Professor(a) | Tutoria Matemática Anos Iniciais | Anos Iniciais | Fernanda Sanches Tomazelli |
| Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Francisca Selma da Cunha |
| Professor(a) | Arte | Anos Iniciais | Janaina de Andrade |
| Professor(a) | Prática Docente Ler e Escrever | Anos Iniciais | Janaina de Andrade |
| Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Janaina de Andrade |
| Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Janete Cavalcante Rocha dos Santos |
| Professor(a) | Prática Docente Ler e Escrever | Anos Iniciais | Janete Cavalcante Rocha dos Santos |
| Professor(a) | Educação Física | Anos Iniciais | Joao Carlos de Souza |
| Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Mara Alves Silva |
| Professor(a) | Prática Docente Ler e Escrever | Anos Iniciais | Mara Alves Silva |
| Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Maria das Dores Goncalves Codeceira dos Santos |
| Professor(a) | Prática Docente Ler e Escrever | Anos Iniciais | Maria das Dores Goncalves Codeceira dos Santos |
| Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Marina Lourenco Leandro |
| Professor(a) | Prática Docente Ler e Escrever | Anos Iniciais | Marina Lourenco Leandro |
| Professor(a) | Ape Itinerante Deficiência Intelectual | Anos Iniciais | Marta Livramento da Silva |
| Professor(a) | Ape Itinerante Transtornos do Espectro Autista | Anos Iniciais | Mirian Ramos Gonçalves Silva |
| Professor(a) | Ensino Colaborativo | Anos Iniciais | Monique de Moura Leal Souza |
| Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Nadia de Lima Tavares |
| Professor(a) | Prática Docente Ler e Escrever | Anos Iniciais | Nadia de Lima Tavares |
| Professor(a) | Prática Docente Ler e Escrever | Anos Iniciais | Paula Alves Martins de Souza |
| Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Paula Alves Martins de Souza |
| Professor(a) | Arte | Anos Iniciais | Regina Celia Dalfre |
| Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Sheila Aparecida Inacio |
| Professor(a) | Prática Docente Ler e Escrever | Anos Iniciais | Sheila Aparecida Inacio |
| Professor(a) | Prática Docente Ler e Escrever | Anos Iniciais | Tabata Guilherme |
| Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Tabata Guilherme |
| Professor(a) | Educação Física | Anos Iniciais | Vilmar Rodrigues dos Santos |
| Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Zaine Marlene Azevedo |
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 72.550,00 | R$ 81.641,00 | R$ 135.705,55 | R$ 92.254,72 | R$ 73.881,25 | R$ 65.104,00 | R$ 68.043,55 |
Para mais informações, clique aqui
Salas de Aula
Esporte
Cozinha
Banheiros
Outros
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
1 aparelho
1 aparelho
2 aparelhos
1 aparelho
2 aparelhos
8 aparelhos
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
Alimentação escolar
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
Origem: VACIVIDA / Data de atualização: 09/2024