Diretoria de Ensino: TAQUARITINGA
Código identificador da escola (CIE): 914373
RUA PROFA LUCILEIDE MARIA ROMANINI, 440 , RUA CEP: 14900-000
Bairro: CECAP
Município: ITAPOLIS
(16) 32624022
E914373A@EDUCACAO.SP.GOV.BR
Função | Nome |
---|---|
Diretor(a) | Rosana Maria Barbetta Poli |
Coordenador(a) | Rosimeire Aparecida Gardini |
Origem: SEDUC / Data de atualização: 12/2024
O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica é um indicador criado pelo governo federal para medir a qualidade do ensino nas escolas públicas.
O Índice de Desenvolvimento da Educação de São Paulo é um indicador criado pela Secretaria de Estado da Educação de São Paulo para medir o sistema estadual paulista de ensino básico.
Nota no
IDEB
5.70
Nota no
IDESP
5.88
IDEB do Estado (2021) - Anos Iniciais: 6,1 | Anos Finais: 5,3 | Ensino Médio: 4,4
IDESP do Estado (2021) - Anos Iniciais: 4,47 | Anos Finais: 3,13 | Ensino Médio: 2,13
IDEB - Origem: INEP / Data de atualização: 2022
IDESP - Origem: SEDUC / Data de atualização: 2022
Função | Disciplina | Módulo | Nome |
---|---|---|---|
Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Abigail de Moraes |
Professor(a) | Prática Docente Ler e Escrever | Anos Iniciais | Abigail de Moraes |
Professor(a) | Proj Apoio A Tecnologia e Inovação Proatec | Anos Iniciais | Andre Luiz Soares de Oliveira |
Professor(a) | Sala de Recursos Deficiência Intelectual | Anos Iniciais | Brasineia Jucelia Natulin Queiroz |
Professor(a) | Proj Apoio A Tecnologia e Inovação Proatec | Anos Iniciais | Brasineia Jucelia Natulin Queiroz |
Professor(a) | Sala de Rec Transtornos do Espectro Autista | Anos Iniciais | Brasineia Jucelia Natulin Queiroz |
Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Bruna Benaglia Martins |
Professor(a) | Prática Docente Ler e Escrever | Anos Iniciais | Bruna Benaglia Martins |
Professor(a) | Educação Física | Anos Iniciais | Ciro Roberto Paixao |
Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Fabiana Amanda Amatto da Cruz |
Professor(a) | Prática Docente Ler e Escrever | Anos Iniciais | Fabiana Amanda Amatto da Cruz |
Professor(a) | Arte | Anos Iniciais | Jocemari Aparecida Tacari Nori |
Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Liliana Harue Shiraoka Claro |
Professor(a) | Prática Docente Ler e Escrever | Anos Iniciais | Liliana Harue Shiraoka Claro |
Professor(a) | Prática Docente Ler e Escrever | Anos Iniciais | Luana Correia Sales |
Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Luana Correia Sales |
Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Lucia Ines Bueno Machado |
Professor(a) | Prática Docente Ler e Escrever | Anos Iniciais | Lucia Ines Bueno Machado |
Professor(a) | Língua Inglesa | Anos Iniciais | Maisa Terezinha Goncalves Cunha Barboza |
Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Marla Gisele Biazotti Laoz |
Professor(a) | Prática Docente Ler e Escrever | Anos Iniciais | Marla Gisele Biazotti Laoz |
Professor(a) | Arte | Anos Iniciais | Nadia Regina Martineli de Oliveira |
Professor(a) | Educação Física | Anos Iniciais | Nedson Mathias |
Professor(a) | Tutoria Matemática Anos Iniciais | Anos Iniciais | Rafaela Soares de Araujo |
Professor(a) | Sala de Recursos Deficiência Intelectual | Anos Iniciais | Rafaela Soares de Araujo |
Professor(a) | Tutoria Lportuguesa Anos Iniciais | Anos Iniciais | Rafaela Soares de Araujo |
Professor(a) | Ensino Colaborativo | Anos Iniciais | Rafaela Soares de Araujo |
Professor(a) | Prática Docente Ler e Escrever | Anos Iniciais | Sabrina Beatriz Malosso |
Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Sabrina Beatriz Malosso |
Professor(a) | Prática Docente Ler e Escrever | Anos Iniciais | Valdineia Rodrigues Borba Cunha |
Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Valdineia Rodrigues Borba Cunha |
Origem: SEDUC / Data de atualização: 12/2024
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
R$ 64.000,00 | R$ 66.934,50 | R$ 104.607,65 | R$ 88.302,32 | R$ 224.448,39 | R$ 215.050,60 |
Para mais informações, clique aqui
Salas de Aula
Outras salas
Esporte
Laboratório
Cozinha
Banheiros
Outros
Conectividade
Origem: SEDUC / Data de atualização: 12/2024
21 aparelhos
1 aparelho
16 aparelhos
2 aparelhos
6 aparelhos
8 aparelhos
8 aparelhos
1 aparelho
40 aparelhos
4 aparelhos
1 aparelho
1 aparelho
1 aparelho
1 aparelho
1 aparelho
2 aparelhos
Origem: SEDUC / Data de atualização: 12/2024
Transporte
Origem: SEDUC / Data de atualização: 12/2024
Origem: VACIVIDA / Data de atualização: 09/2024