Diretoria de Ensino: MAUA
O ALE, Adicional de Local de Exercício é um valor adicional que os professores e funcionários que trabalham em áreas consideradas de risco recebem no salário.
Os valores podem chegar a 20% da renda do funcionário.
Resolução SE nº 08, de 27-01-2014.
Código identificador da escola (CIE): 910880
RUA MARIO DE ANDRADE, 186 , RUA CEP: 09320-440
Bairro: JARDIM MIRANDA DAVIZ
Município: MAUA
(11) 45763012
E910880A@EDUCACAO.SP.GOV.BR
Função | Nome |
---|---|
Vice-Diretor(a) | Bárbara Cristina Monteiro Albano |
Diretor(a) | Maria Aparecida de Souza Maia |
Diretor(a) | Sabrina Valeria da Silva de Medeiros |
Coordenador(a) | Silvana Portugal Francisco |
Origem: SEDUC / Data de atualização: 12/2024
O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica é um indicador criado pelo governo federal para medir a qualidade do ensino nas escolas públicas.
O Índice de Desenvolvimento da Educação de São Paulo é um indicador criado pela Secretaria de Estado da Educação de São Paulo para medir o sistema estadual paulista de ensino básico.
Nota no
IDEB
6.20
Nota no
IDESP
5.07
IDEB do Estado (2021) - Anos Iniciais: 6,1 | Anos Finais: 5,3 | Ensino Médio: 4,4
IDESP do Estado (2021) - Anos Iniciais: 4,47 | Anos Finais: 3,13 | Ensino Médio: 2,13
IDEB - Origem: INEP / Data de atualização: 2022
IDESP - Origem: SEDUC / Data de atualização: 2022
Função | Disciplina | Módulo | Nome |
---|---|---|---|
Professor(a) | Proj Apoio A Tecnologia e Inovação Proatec | Anos Iniciais | Aline de Morais Moreira |
Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Ana Paula dos Santos Feitosa |
Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Azize Angela Moreira |
Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Cristiane de Abreu Soares |
Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Cristiane Nogueira Rios Muniz |
Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Edivania Sa Teles de Souza Matos |
Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Elaine Cassiano Maria de Salles |
Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Helena de Fatima Barnabe Ribeiro |
Professor(a) | Arte | Anos Iniciais | Juliana Pamela Valverde da Costa |
Professor(a) | Acão Jucidial | Anos Iniciais | Margarida Maria da Silva |
Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Maria Aparecida da Silva Gomes |
Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Maria Jose Gonzaga Pigosso |
Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Marisangela de Souza Brito |
Professor(a) | Acão Jucidial | Anos Iniciais | Monica Gonzaga da Silva Pinto |
Professor(a) | Educação Física | Anos Iniciais | Patricia Carolina de Oliveira |
Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Rosemary Sene da Costa Andrade |
Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Tania Regina Marostica Pereira Briante |
Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Vanessa Rodrigues da Silva |
Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Verônica Alves da Silva |
Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Vilma Maximo da Silva Rezende |
Professor(a) | Proj Apoio A Tecnologia e Inovação Proatec | Anos Iniciais | Vinicius Domingos Teixeira |
Origem: SEDUC / Data de atualização: 12/2024
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
R$ 92.200,00 | R$ 120.287,00 | R$ 155.895,80 | R$ 93.203,32 | R$ 142.447,74 | R$ 89.616,50 |
Para mais informações, clique aqui
Salas de Aula
Outras salas
Esporte
Laboratório
Cozinha
Banheiros
Outros
Conectividade
Origem: SEDUC / Data de atualização: 12/2024
1 aparelho
8 aparelhos
6 aparelhos
1 aparelho
28 aparelhos
3 aparelhos
1 aparelho
1 aparelho
1 aparelho
3 aparelhos
3 aparelhos
1 aparelho
Origem: SEDUC / Data de atualização: 12/2024