Diretoria de Ensino: ARARAQUARA
Código identificador da escola (CIE): 909695
RUA CONSTANTINO BASTIA, 310 , RUA CEP: 15990-834
Bairro: JARDIM PEREIRA
Município: MATAO
(16) 33826602
E909695A@EDUCACAO.SP.GOV.BR
Função | Nome |
---|---|
Vice-Diretor(a) | Alef Henrique Tedesco |
Diretor(a) | Caio Cesar Rodrigues |
Coordenador(a) | Mirela Milena Risso Nery |
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica é um indicador criado pelo governo federal para medir a qualidade do ensino nas escolas públicas.
O Índice de Desenvolvimento da Educação de São Paulo é um indicador criado pela Secretaria de Estado da Educação de São Paulo para medir o sistema estadual paulista de ensino básico.
Nota no
IDEB
5.20
Nota no
IDESP
2.49
IDEB do Estado (2021) - Anos Iniciais: 6,1 | Anos Finais: 5,3 | Ensino Médio: 4,4
IDESP do Estado (2021) - Anos Iniciais: 4,47 | Anos Finais: 3,13 | Ensino Médio: 2,13
IDEB - Origem: INEP / Data de atualização: 2022
IDESP - Origem: SEDUC / Data de atualização: 2022
Faixa etária | Anos Finais |
---|---|
06 a 10 anos | 16 |
11 a 14 anos | 283 |
15 a 17 anos | 5 |
acima dos 18 anos | - |
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
Anos Finais |
---|
12 |
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
Função | Disciplina | Módulo | Nome |
---|---|---|---|
Professor(a) | Acão Jucidial | Anos Iniciais | Adriana Regina Negrim da Silva |
Professor(a) | Acão Jucidial | Anos Iniciais | Alessandra Priscila Del Judice da Silva Pereira |
Professor(a) | Sala de Rec Transtornos do Espectro Autista | Anos Iniciais | Camila Tyemi Okada |
Professor(a) | Ensino Colaborativo | Anos Iniciais | Camila Tyemi Okada |
Professor(a) | Proati Projeto de Apoio A Tecnologia | Anos Iniciais | Leticia Maria Mendes |
Professor(a) | Ensino Colaborativo | Anos Iniciais | Livia Cavicchio |
Professor(a) | Sala de Recursos Deficiência Intelectual | Anos Iniciais | Marcela Aparecida Lucas |
Professor(a) | Sala de Recursos Deficiência Visual | Anos Iniciais | Marcela Aparecida Lucas |
Professor(a) | Sala de Recursos Deficiência Física | Anos Iniciais | Marcela Aparecida Lucas |
Professor(a) | Acão Jucidial | Anos Iniciais | Raissa Lemos Silverio |
Professor(a) | Acão Jucidial | Anos Iniciais | Rosangela Maria Otrenti |
Professor(a) | Sala de Leitura | Anos Iniciais | Rui Roberto de Souza |
Professor(a) | Futsal Mirim Masculino | Anos Iniciais | Surhaya Elias Graziosi |
Professor(a) | Sala de Leitura | Anos Iniciais | Surhaya Elias Graziosi |
Professor(a) | Sala de Recursos Deficiência Intelectual | Anos Iniciais | Suzi Heleni Vitalino Bigolotti |
Professor(a) | Sala de Recursos Deficiência Visual | Anos Iniciais | Suzi Heleni Vitalino Bigolotti |
Professor(a) | Sala de Recursos Deficiência Física | Anos Iniciais | Suzi Heleni Vitalino Bigolotti |
Professor(a) | Sala de Rec Transtornos do Espectro Autista | Anos Iniciais | Suzi Heleni Vitalino Bigolotti |
Professor(a) | Professor Orientador de Convivência | Anos Iniciais | Vagner Luiz Junior Minotti Fernandes |
Professor(a) | Educação Física | Anos Finais | Ananilson Figueiredo da Silva |
Professor(a) | Arte | Anos Finais | Carina Jorge dos Santos |
Professor(a) | Língua Portuguesa | Anos Finais | Carla Roberta Sudano Pavanello |
Professor(a) | Ciências | Anos Finais | Claudia Maria Caridi Vieira |
Professor(a) | Tecnologia e Inovação | Anos Finais | Cristiane Aparecida Goncalves |
Professor(a) | Língua Inglesa | Anos Finais | Cristiane Aparecida Goncalves |
Professor(a) | Ciências | Anos Finais | Daniel Souza Possari |
Professor(a) | História | Anos Finais | Daniela Ballista |
Professor(a) | Geografia | Anos Finais | Daniela Ballista |
Professor(a) | Matemática | Anos Finais | Elisangela Rachel da Silva |
Professor(a) | Ciências | Anos Finais | Ellen Claudia Candido Frutuoso |
Professor(a) | Geografia | Anos Finais | Flavia Andreia Rainha |
Professor(a) | Projeto de Vida | Anos Finais | Flavia Andreia Rainha |
Professor(a) | Educação Financeira | Anos Finais | Heloisa Pinotti |
Professor(a) | Redação e Leitura | Anos Finais | Helton Pereira Santos |
Professor(a) | Matemática | Anos Finais | Lucas Vertuan Stocco |
Professor(a) | Geografia | Anos Finais | Magda Luglio Panegocci |
Professor(a) | Arte | Anos Finais | Maria do Rosario Salgaco |
Professor(a) | Projeto de Vida | Anos Finais | Maria do Rosario Salgaco |
Professor(a) | Redação e Leitura | Anos Finais | Maria Regina Rocha Evangelista |
Professor(a) | Língua Portuguesa | Anos Finais | Maria Regina Rocha Evangelista |
Professor(a) | Orientação de Estudo – Língua Portuguesa | Anos Finais | Maria Regina Rocha Evangelista |
Professor(a) | Tecnologia e Inovação | Anos Finais | Milena Cristina de Oliveira |
Professor(a) | Língua Portuguesa | Anos Finais | Patricia Claudino |
Professor(a) | Redação e Leitura | Anos Finais | Patricia Claudino |
Professor(a) | Matemática | Anos Finais | Patricia Renata Salgaco Moretti |
Professor(a) | Arte | Anos Finais | Priscila Graziela Rosetti |
Professor(a) | Geografia | Anos Finais | Raquel Alves da Cunha Santos |
Professor(a) | Redação e Leitura | Anos Finais | Rosalina Aparecida dos Santos |
Professor(a) | Arte | Anos Finais | Rosineia Aparecida Nunes Amaral |
Professor(a) | História | Anos Finais | Rui Roberto de Souza |
Professor(a) | Educação Física | Anos Finais | Surhaya Elias Graziosi |
Professor(a) | Educação Física | Anos Finais | Vagner Luiz Junior Minotti Fernandes |
Professor(a) | Educação Financeira | Anos Finais | Vinicius Miguel Gomes |
Professor(a) | Orientação de Estudo – Matemática | Anos Finais | Vinicius Miguel Gomes |
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
Nome | Quantidade |
---|---|
FUTSAL | 27 alunos |
VOLEIBOL | 15 alunos |
CANTO | 10 alunos |
Esporte
42 alunos
Canto
10 alunos
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
R$ 74.500,00 | R$ 70.553,00 | R$ 118.317,70 | R$ 60.287,32 | R$ 65.558,79 | R$ 84.894,50 | R$ 65.565,24 |
Para mais informações, clique aqui
Salas de Aula
Outras salas
Esporte
Laboratório
Cozinha
Banheiros
Outros
Conectividade
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
15 aparelhos
1 aparelho
1 aparelho
7 aparelhos
8 aparelhos
5 aparelhos
1 aparelho
1 aparelho
3 aparelhos
4 aparelhos
1 aparelho
1 aparelho
2 aparelhos
3 aparelhos
1 aparelho
1 aparelho
2 aparelhos
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
Transporte
Alimentação escolar
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
Origem: VACIVIDA / Data de atualização: 09/2024