Diretoria de Ensino: ITU
Código identificador da escola (CIE): 908289
RUA PIRASSUNUNGA, 235 , RUA CEP: 13323-023
Bairro: JARDIM MARILIA
Município: SALTO
(11) 40284523
E908289A@EDUCACAO.SP.GOV.BR
| Função | Nome |
|---|---|
| Diretor(a) | Claudineia Aparecida Cunha de Campos |
| Coordenador(a) | Fernanda Pereira Rosa Borges Cantos |
| Vice-Diretor(a) | Luciana Maria Sinhorini |
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica é um indicador criado pelo governo federal para medir a qualidade do ensino nas escolas públicas.
O Índice de Desenvolvimento da Educação de São Paulo é um indicador criado pela Secretaria de Estado da Educação de São Paulo para medir o sistema estadual paulista de ensino básico.
Nota no
IDEB
5.50
Nota no
IDESP
3.55
IDEB do Estado (2021) - Anos Iniciais: 6,1 | Anos Finais: 5,3 | Ensino Médio: 4,4
IDESP do Estado (2021) - Anos Iniciais: 4,47 | Anos Finais: 3,13 | Ensino Médio: 2,13
IDEB - Origem: INEP / Data de atualização: 2022
IDESP - Origem: SEDUC / Data de atualização: 2022
| Faixa etária | Anos Iniciais |
|---|---|
| 06 a 10 anos | 331 |
| 11 a 14 anos | 16 |
| 15 a 17 anos | - |
| acima dos 18 anos | - |
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
| Anos Iniciais |
|---|
| 12 |
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
| Função | Disciplina | Módulo | Nome |
|---|---|---|---|
| Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Adriana Paixao de Jesus Silva |
| Professor(a) | Tutoria Lportuguesa Anos Iniciais | Anos Iniciais | Adriana Paixao de Jesus Silva |
| Professor(a) | Tutoria Matemática Anos Iniciais | Anos Iniciais | Adriana Paixao de Jesus Silva |
| Professor(a) | Sala de Rec Transtornos do Espectro Autista | Anos Iniciais | Alexandra Cristina Peres Pereira |
| Professor(a) | Arte | Anos Iniciais | Alexandra Cristina Peres Pereira |
| Professor(a) | Tutoria Lportuguesa Anos Iniciais | Anos Iniciais | Ana Claudia Rodrigues da Cunha Alves |
| Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Ana Claudia Rodrigues da Cunha Alves |
| Professor(a) | Educação Física | Anos Iniciais | Caio Sergio da Rocha Todesco |
| Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Eliane Regina Trevelin Garcia |
| Professor(a) | Sala de Rec Transtornos do Espectro Autista | Anos Iniciais | Eliane Regina Trevelin Garcia |
| Professor(a) | Prática Docente Ler e Escrever | Anos Iniciais | Elissandra Araujo Silva |
| Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Elissandra Araujo Silva |
| Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Isabela Larissa Franca de Souza |
| Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Karina Martins Milano |
| Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Mariana Modesto |
| Professor(a) | Acão Jucidial | Anos Iniciais | Michelle Tocachelo dos Santos |
| Professor(a) | Ensino Colaborativo | Anos Iniciais | Nidia Oliveira Betiol |
| Professor(a) | Sala de Recursos Deficiência Intelectual | Anos Iniciais | Nidia Oliveira Betiol |
| Professor(a) | Educação Física | Anos Iniciais | Nidia Oliveira Betiol |
| Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Nubia Prattes Barbosa |
| Professor(a) | Língua Inglesa | Anos Iniciais | Rodrigo de Oliveira Arruda |
| Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Roseli Mansolelli Nakagawa |
| Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Rosiane Solano |
| Professor(a) | Educação Física | Anos Iniciais | Valdelice Goncalves Ferri |
| Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Vera Lucia da Silva Ribeiro |
| Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Vera Lucia Veroneze |
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 65.350,00 | R$ 25.620,00 | R$ 164.920,25 | R$ 95.210,42 | R$ 313.076,13 | R$ 225.709,25 | R$ 66.723,75 |
Para mais informações, clique aqui
Salas de Aula
Outras salas
Esporte
Laboratório
Cozinha
Banheiros
Outros
Conectividade
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
1 aparelho
1 aparelho
2 aparelhos
8 aparelhos
8 aparelhos
4 aparelhos
1 aparelho
55 aparelhos
5 aparelhos
2 aparelhos
1 aparelho
1 aparelho
1 aparelho
2 aparelhos
1 aparelho
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
Alimentação escolar
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
Origem: VACIVIDA / Data de atualização: 09/2024