Diretoria de Ensino: CAMPINAS LESTE
Código identificador da escola (CIE): 907364
AVENIDA INDEPENDENCIA, SN , AVENIDA CEP: 13084-472
Bairro: JARDIM INDEPENDENCIA
Município: CAMPINAS
(19) 32894373
E907364A@EDUCACAO.SP.GOV.BR
Função | Nome |
---|---|
Coordenador(a) | Celina de Almeida |
Diretor(a) | Patricia Ferreira Prado de Araujo |
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica é um indicador criado pelo governo federal para medir a qualidade do ensino nas escolas públicas.
O Índice de Desenvolvimento da Educação de São Paulo é um indicador criado pela Secretaria de Estado da Educação de São Paulo para medir o sistema estadual paulista de ensino básico.
Nota no
IDEB
7.00
Nota no
IDESP
5.53
IDEB do Estado (2021) - Anos Iniciais: 6,1 | Anos Finais: 5,3 | Ensino Médio: 4,4
IDESP do Estado (2021) - Anos Iniciais: 4,47 | Anos Finais: 3,13 | Ensino Médio: 2,13
IDEB - Origem: INEP / Data de atualização: 2022
IDESP - Origem: SEDUC / Data de atualização: 2022
Faixa etária | Anos Iniciais |
---|---|
06 a 10 anos | 168 |
11 a 14 anos | 7 |
15 a 17 anos | - |
acima dos 18 anos | - |
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
Anos Iniciais |
---|
9 |
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
Função | Disciplina | Módulo | Nome |
---|---|---|---|
Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Cassia Aparecida Ferreira |
Professor(a) | Tutoria Matemática Anos Iniciais | Anos Iniciais | Danielly Cabral do Nascimento |
Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Elaine Patrinhani da Costa |
Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Elisabeth Afferri Vachiano Ucio |
Professor(a) | Educação Física | Anos Iniciais | Flavia Silva Novaes |
Professor(a) | Ape Itinerante Transtornos do Espectro Autista | Anos Iniciais | Ignez Clara de Andrade Navarrete |
Professor(a) | Ensino Colaborativo | Anos Iniciais | Ignez Clara de Andrade Navarrete |
Professor(a) | Ape Itinerante Deficiência Intelectual | Anos Iniciais | Ignez Clara de Andrade Navarrete |
Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Joyce Aparecida Manoel |
Professor(a) | Tutoria Lportuguesa Anos Iniciais | Anos Iniciais | Joyce Aparecida Manoel |
Professor(a) | Tutoria Matemática Anos Iniciais | Anos Iniciais | Joyce Aparecida Manoel |
Professor(a) | Sala de Leitura | Anos Iniciais | Juliane Aparecida de Oliveira de Morais |
Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Ligia Fernandes Benatti Martins |
Professor(a) | Arte | Anos Iniciais | Maria Regina Rosa Dias |
Professor(a) | Sala de Leitura | Anos Iniciais | Marlene Aparecida Ferreira Barbiero |
Professor(a) | Arte | Anos Iniciais | Marli Domingues Braga |
Professor(a) | Língua Inglesa | Anos Iniciais | Natalia Juri Barbosa |
Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Regina Valeria de Oliveira Forchetti Andrade |
Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Sonia Raquel de Morais |
Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Stela Aparecida da Silva Santana |
Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Vera Lucia de Azevedo Souza |
Professor(a) | Tutoria Lportuguesa Anos Iniciais | Anos Iniciais | Victoria Heller Gordon Zani |
Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Victoria Heller Gordon Zani |
Professor(a) | Acão Jucidial | Anos Iniciais | Yone Alves Rodrigues Martins |
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
R$ 46.150,00 | R$ 18.621,00 | R$ 127.915,50 | R$ 2.786,60 | R$ 45.000,00 | R$ 80.825,50 | R$ 60.661,96 |
Para mais informações, clique aqui
Salas de Aula
Outras salas
Esporte
Cozinha
Banheiros
Outros
Conectividade
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
5 aparelhos
1 aparelho
1 aparelho
4 aparelhos
6 aparelhos
2 aparelhos
5 aparelhos
1 aparelho
20 aparelhos
3 aparelhos
1 aparelho
1 aparelho
1 aparelho
1 aparelho
1 aparelho
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
Transporte
Alimentação escolar
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
Origem: VACIVIDA / Data de atualização: 09/2024