Diretoria de Ensino: SUZANO
Código identificador da escola (CIE): 906293
RUA ESTER BOROS, 300 , RUA CEP: 08664-425
Bairro: JARDIM VITORIA
Município: SUZANO
(11) 47475083
E906293A@EDUCACAO.SP.GOV.BR
Função | Nome |
---|---|
Coordenador(a) | Amanda de Lima Franca |
Diretor(a) | Lina Tiemi Furuchima |
Coordenador(a) | Marcia Aparecida Pedroso |
Vice-Diretor(a) | Marcos Roberto Menezes da Silva |
Origem: SEDUC / Data de atualização: 12/2024
O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica é um indicador criado pelo governo federal para medir a qualidade do ensino nas escolas públicas.
O Índice de Desenvolvimento da Educação de São Paulo é um indicador criado pela Secretaria de Estado da Educação de São Paulo para medir o sistema estadual paulista de ensino básico.
Nota no
IDEB
6.70
Nota no
IDESP
5.30
Nota no
IDEB
5.70
Nota no
IDESP
3.78
IDEB do Estado (2021) - Anos Iniciais: 6,1 | Anos Finais: 5,3 | Ensino Médio: 4,4
IDESP do Estado (2021) - Anos Iniciais: 4,47 | Anos Finais: 3,13 | Ensino Médio: 2,13
IDEB - Origem: INEP / Data de atualização: 2022
IDESP - Origem: SEDUC / Data de atualização: 2022
Função | Disciplina | Módulo | Nome |
---|---|---|---|
Professor(a) | Arte | Anos Iniciais | Aline Maffei Delmonds |
Professor(a) | Arte | Anos Iniciais | Andreia Ferreira de Souza Rodrigues |
Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Angela Vaz Modaneze Felinto |
Professor(a) | Prática Docente Ler e Escrever | Anos Iniciais | Angela Vaz Modaneze Felinto |
Professor(a) | Proj Apoio A Tecnologia e Inovação Proatec | Anos Iniciais | Arianne Giovanna Almeida da Silva |
Professor(a) | Prática Docente Ler e Escrever | Anos Iniciais | Camila Burger da Silva Fragoso |
Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Camila Burger da Silva Fragoso |
Professor(a) | Prática Docente Ler e Escrever | Anos Iniciais | Daniela Maria Cagiano Silva |
Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Daniela Maria Cagiano Silva |
Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Daniela Salvador Oliveira Martins |
Professor(a) | Prática Docente Ler e Escrever | Anos Iniciais | Daniela Salvador Oliveira Martins |
Professor(a) | Ape Itinerante Deficiência Intelectual | Anos Iniciais | Edilson Jose Pereira da Silva |
Professor(a) | Ape Itinerante Transtornos do Espectro Autista | Anos Iniciais | Edilson Jose Pereira da Silva |
Professor(a) | Língua Inglesa | Anos Iniciais | Edna Miwa Myamoto Dias |
Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Elisabete Vitorio |
Professor(a) | Acão Jucidial | Anos Iniciais | Gleicy Cristina Fonseca Osse |
Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Graziela Monique da Silva |
Professor(a) | Proj Apoio A Tecnologia e Inovação Proatec | Anos Iniciais | Isis Deusa Carvalho de Abreu |
Professor(a) | Ensino Colaborativo | Anos Iniciais | Larissa Caroline Moreira Nascimento |
Professor(a) | Futsal Mirim Masculino | Anos Iniciais | Nivaldo Higajo |
Professor(a) | Vôleibol Mirim Masculino | Anos Iniciais | Nivaldo Higajo |
Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Patricia Rossi |
Professor(a) | Tutoria Matemática Anos Iniciais | Anos Iniciais | Priscila Mascarenhas Moura |
Professor(a) | Tutoria Lportuguesa Anos Iniciais | Anos Iniciais | Priscila Mascarenhas Moura |
Professor(a) | Sala de Leitura | Anos Iniciais | Priscila Mascarenhas Moura |
Professor(a) | Educação Física | Anos Iniciais | Raul Marcelo Gomes de Assis |
Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Silvana da Silva Teixeira Pinheiro |
Professor(a) | Tutoria Lportuguesa Anos Iniciais | Anos Iniciais | Vanessa Angélica da Silva Costa |
Professor(a) | Tutoria Matemática Anos Iniciais | Anos Iniciais | Vanessa Angélica da Silva Costa |
Professor(a) | Ape Itinerante Deficiência Física | Anos Iniciais | Vanessa Angélica da Silva Costa |
Professor(a) | Ape Itinerante Transtornos do Espectro Autista | Anos Iniciais | Vanessa Angélica da Silva Costa |
Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Viviane de Freitas Silva |
Professor(a) | Matemática | Anos Finais | Agnes Cristine dos Santos |
Professor(a) | História | Anos Finais | Alfredo Jose de Sousa |
Professor(a) | Língua Portuguesa | Anos Finais | Alzira Celeste Zovico Rodrigues dos Santos |
Professor(a) | Projeto de Vida | Anos Finais | Alzira Celeste Zovico Rodrigues dos Santos |
Professor(a) | Geografia | Anos Finais | Anderson Alves da Silva |
Professor(a) | Arte | Anos Finais | Andreia Ferreira de Souza Rodrigues |
Professor(a) | Língua Portuguesa | Anos Finais | Arianne Giovanna Almeida da Silva |
Professor(a) | História | Anos Finais | Cristina Aparecida Gouveia |
Professor(a) | Tecnologia e Inovação | Anos Finais | Dayane Gomes da Silva |
Professor(a) | Ciências | Anos Finais | Dayane Gomes da Silva |
Professor(a) | Projeto de Vida | Anos Finais | Elisabete Vitorio |
Professor(a) | Projeto de Vida | Anos Finais | Elza Severino Alves |
Professor(a) | Ciências | Anos Finais | Elza Severino Alves |
Professor(a) | Orientação de Estudos | Anos Finais | Elza Severino Alves |
Professor(a) | Língua Estrangeira Inglês | Anos Finais | Evandro Souza Pereira |
Professor(a) | Geografia | Anos Finais | Francisco Carlos de Godoy |
Professor(a) | Tecnologia e Inovação | Anos Finais | Isis Deusa Carvalho de Abreu |
Professor(a) | Língua Estrangeira Inglês | Anos Finais | Lucineide de Jesus Santos |
Professor(a) | Geografia | Anos Finais | Maria Aparecida dos Santos Oliveira |
Professor(a) | Arte | Anos Finais | Mercedes Lima de Souza |
Professor(a) | Interlocutor de Libras | Anos Finais | Miriam Neres Novais de Abreu Barboza |
Professor(a) | Geografia | Anos Finais | Nilza Ferreira de Castro da Gama Rodrigues |
Professor(a) | Educação Física | Anos Finais | Nivaldo Higajo |
Professor(a) | Matemática | Anos Finais | Patricia Araujo Gonsalves |
Professor(a) | Tecnologia e Inovação | Anos Finais | Priscila Mascarenhas Moura |
Professor(a) | Educação Física | Anos Finais | Raul Marcelo Gomes de Assis |
Professor(a) | Projeto de Vida | Anos Finais | Raul Marcelo Gomes de Assis |
Professor(a) | Orientação de Estudos | Anos Finais | Sergio Yoshinari |
Professor(a) | Educação Financeira | Anos Finais | Sergio Yoshinari |
Professor(a) | Matemática | Anos Finais | Sergio Yoshinari |
Professor(a) | Língua Estrangeira Inglês | Anos Finais | Sonia Ferreira de Lima |
Professor(a) | Língua Portuguesa | Anos Finais | Sonia Ferreira de Lima |
Professor(a) | Língua Portuguesa | Anos Finais | Temizale Torres Martins de Menezes |
Professor(a) | Língua Estrangeira Inglês | Anos Finais | Temizale Torres Martins de Menezes |
Professor(a) | Projeto de Vida | Anos Finais | Temizale Torres Martins de Menezes |
Professor(a) | Educação Financeira | Anos Finais | Thayse Christina Coelho |
Professor(a) | Matemática | Anos Finais | Thayse Christina Coelho |
Professor(a) | Língua Portuguesa | Anos Finais | Viviane Aparecida Rangel Winkler |
Professor(a) | Ciências | Anos Finais | Viviane Arrelaro |
Origem: SEDUC / Data de atualização: 12/2024
Nome | Quantidade |
---|---|
FUTSAL | 23 alunos |
VOLEIBOL | 23 alunos |
Esporte
46 alunos
Origem: SEDUC / Data de atualização: 12/2024
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
R$ 148.150,01 | R$ 88.698,00 | R$ 281.296,50 | R$ 168.980,92 | R$ 115.505,85 | R$ 105.261,70 |
Para mais informações, clique aqui
Salas de Aula
Outras salas
Esporte
Laboratório
Cozinha
Banheiros
Outros
Conectividade
Origem: SEDUC / Data de atualização: 12/2024
1 aparelho
47 aparelhos
3 aparelhos
16 aparelhos
10 aparelhos
17 aparelhos
1 aparelho
115 aparelhos
1 aparelho
8 aparelhos
1 aparelho
1 aparelho
1 aparelho
2 aparelhos
3 aparelhos
1 aparelho
Origem: SEDUC / Data de atualização: 12/2024