Diretoria de Ensino: JUNDIAI
Carga Horária - PEI: 9H
Código identificador da escola (CIE): 901283
RUA APARECIDO RIBEIRO DAMASCENO, 255 CEP: 13293-254
Bairro: LEITAO
Município: LOUVEIRA
(19) 38782043
E901283A@EDUCACAO.SP.GOV.BR
Função | Nome |
---|---|
Coordenador(a) | Cintia Martinelli Canhassi Izidoro |
Coordenador(a) | Davi Pereira |
Diretor(a) | Deruchete dos Anjos Santana |
Coordenador(a) | Jacimara Lourenco Tenorio |
Coordenador(a) | Maria Lucelia dos Santos Brito |
Origem: SEDUC / Data de atualização: 12/2024
O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica é um indicador criado pelo governo federal para medir a qualidade do ensino nas escolas públicas.
O Índice de Desenvolvimento da Educação de São Paulo é um indicador criado pela Secretaria de Estado da Educação de São Paulo para medir o sistema estadual paulista de ensino básico.
Nota no
IDEB
6.00
Nota no
IDESP
3.49
IDEB do Estado (2021) - Anos Iniciais: 6,1 | Anos Finais: 5,3 | Ensino Médio: 4,4
IDESP do Estado (2021) - Anos Iniciais: 4,47 | Anos Finais: 3,13 | Ensino Médio: 2,13
IDEB - Origem: INEP / Data de atualização: 2022
IDESP - Origem: SEDUC / Data de atualização: 2022
Função | Disciplina | Módulo | Nome |
---|---|---|---|
Professor(a) | Acão Jucidial | Anos Iniciais | Juliana Araujo do Nascimento |
Professor(a) | Ape Itinerante Deficiência Intelectual | Anos Iniciais | Juliana Araujo do Nascimento |
Professor(a) | Ensino Colaborativo | Anos Iniciais | Juliana Araujo do Nascimento |
Professor(a) | Acão Jucidial | Anos Iniciais | Maria Sandra Ferreira de Oliveira |
Professor(a) | Esportemúsicaarte | Anos Finais | Alzerina Cabral de Oliveira Camargo |
Professor(a) | Educação Física | Anos Finais | Alzerina Cabral de Oliveira Camargo |
Professor(a) | Eletivas | Anos Finais | Alzerina Cabral de Oliveira Camargo |
Professor(a) | Matemática | Anos Finais | Amanda Cristina da Silva |
Professor(a) | Orientação de Estudos | Anos Finais | Amanda Cristina da Silva |
Professor(a) | Tecnologia e Inovação | Anos Finais | Amanda Cristina da Silva |
Professor(a) | Educação Financeira | Anos Finais | Carla Eduarda Santos Dias |
Professor(a) | Tecnologia e Inovação | Anos Finais | Carla Eduarda Santos Dias |
Professor(a) | Matemática | Anos Finais | Carla Eduarda Santos Dias |
Professor(a) | Língua Portuguesa | Anos Finais | Karen Malavazzi Timpone |
Professor(a) | Orientação de Estudos | Anos Finais | Karen Malavazzi Timpone |
Professor(a) | Língua Estrangeira Inglês | Anos Finais | Karen Malavazzi Timpone |
Professor(a) | Geografia | Anos Finais | Priscila de Jesus Silva |
Professor(a) | Eletivas | Anos Finais | Priscila de Jesus Silva |
Professor(a) | Eletivas | Anos Finais | Thais Chamani |
Professor(a) | Esportemúsicaarte | Anos Finais | Thais Chamani |
Professor(a) | Arte | Anos Finais | Thais Chamani |
Professor(a) | Projeto de Vida | Anos Finais | Thais Chamani |
Origem: SEDUC / Data de atualização: 12/2024
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
R$ 39.100,00 | R$ 77.910,57 | R$ 83.140,75 | R$ 92.462,72 | R$ 112.111,51 | R$ 112.889,20 |
Para mais informações, clique aqui
Salas de Aula
Outras salas
Esporte
Laboratório
Cozinha
Banheiros
Outros
Conectividade
Origem: SEDUC / Data de atualização: 12/2024
1 aparelho
1 aparelho
1 aparelho
8 aparelhos
6 aparelhos
8 aparelhos
43 aparelhos
4 aparelhos
2 aparelhos
1 aparelho
1 aparelho
1 aparelho
1 aparelho
1 aparelho
1 aparelho
Origem: SEDUC / Data de atualização: 12/2024
Transporte
Origem: SEDUC / Data de atualização: 12/2024
Origem: VACIVIDA / Data de atualização: 09/2024