Diretoria de Ensino: SUMARE
Carga Horária - PEI: 7H
Código identificador da escola (CIE): 900527
RUA RENE DESCARTES, 75 , RUA CEP: 13186-290
Bairro: JARDIM SANTA RITA DE CASSIA
Município: HORTOLANDIA
(19) 38872099
E900527A@EDUCACAO.SP.GOV.BR
Função | Nome |
---|---|
Diretor(a) | Andre Luiz Quintinio da Silva Chiarelo |
Coordenador(a) | Daniela Cristina Pereira do Carmo |
Coordenador(a) | Elaine Cristina Manttuy Mendes |
Vice-Diretor(a) | Jean Soares da Silva |
Coordenador(a) | Mateus de Souza Santa Rita |
Coordenador(a) | Neilde Bernardina dos Santos Tarifa |
Vice-Diretor(a) | Rafaela Rivelo Nascimento de Paula |
Coordenador(a) | Veronice Aparecida Rossetto |
Origem: SEDUC / Data de atualização: 12/2024
O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica é um indicador criado pelo governo federal para medir a qualidade do ensino nas escolas públicas.
O Índice de Desenvolvimento da Educação de São Paulo é um indicador criado pela Secretaria de Estado da Educação de São Paulo para medir o sistema estadual paulista de ensino básico.
Nota no
IDEB
-
Nota no
IDESP
3.71
Nota no
IDEB
-
Nota no
IDESP
1.55
IDEB do Estado (2021) - Anos Iniciais: 6,1 | Anos Finais: 5,3 | Ensino Médio: 4,4
IDESP do Estado (2021) - Anos Iniciais: 4,47 | Anos Finais: 3,13 | Ensino Médio: 2,13
IDEB - Origem: INEP / Data de atualização: 2022
IDESP - Origem: SEDUC / Data de atualização: 2022
Função | Disciplina | Módulo | Nome |
---|---|---|---|
Professor(a) | Sala de Recursos Deficiência Física | Anos Iniciais | Daniele Silva dos Santos |
Professor(a) | Sala de Rec Transtornos do Espectro Autista | Anos Iniciais | Daniele Silva dos Santos |
Professor(a) | Proj Apoio A Tecnologia e Inovação Proatec | Anos Iniciais | Paulo Henrique da Silva |
Professor(a) | Acão Jucidial | Anos Iniciais | Pedro Henrique Batista Pereira |
Professor(a) | Sala de Rec Transtornos do Espectro Autista | Anos Iniciais | Renata Cristina Muller |
Professor(a) | Ciências | Anos Finais | Ademir Cesar Marretti |
Professor(a) | Práticas Experimentais | Anos Finais | Ademir Cesar Marretti |
Professor(a) | Língua Portuguesa | Anos Finais | Carlos Henrique Pereira Chaves |
Professor(a) | Eletivas | Anos Finais | Carlos Henrique Pereira Chaves |
Professor(a) | Projeto de Vida | Anos Finais | Carlos Henrique Pereira Chaves |
Professor(a) | Matemática | Anos Finais | Edipo de Alcantara Santos |
Professor(a) | Orientação de Estudos | Anos Finais | Edipo de Alcantara Santos |
Professor(a) | Eletivas | Anos Finais | Edipo de Alcantara Santos |
Professor(a) | Práticas Experimentais | Anos Finais | Edipo de Alcantara Santos |
Professor(a) | Tecnologia e Inovação | Anos Finais | Edipo de Alcantara Santos |
Professor(a) | Língua Estrangeira Inglês | Anos Finais | Emely Moreira Galdino |
Professor(a) | Língua Portuguesa | Anos Finais | Emely Moreira Galdino |
Professor(a) | Eletivas | Anos Finais | Emely Moreira Galdino |
Professor(a) | Tecnologia e Inovação | Anos Finais | Emely Moreira Galdino |
Professor(a) | Eletivas | Anos Finais | Fernando Carlos de Santana |
Professor(a) | História | Anos Finais | Fernando Carlos de Santana |
Professor(a) | Educação Física | Anos Finais | Gustavo de Paula Borino |
Professor(a) | Projeto de Vida | Anos Finais | Gustavo de Paula Borino |
Professor(a) | Orientação de Estudos | Anos Finais | Mariceile Soares Goncalves |
Professor(a) | Matemática | Anos Finais | Mariceile Soares Goncalves |
Professor(a) | Educação Financeira | Anos Finais | Mariceile Soares Goncalves |
Professor(a) | Eletivas | Anos Finais | Mariceile Soares Goncalves |
Professor(a) | Geografia | Anos Finais | Oseias Luiz do Nascimento |
Professor(a) | Eletivas | Anos Finais | Oseias Luiz do Nascimento |
Professor(a) | Eletivas | Anos Finais | Tatiane Cristina da Silva Santos |
Professor(a) | Arte | Anos Finais | Tatiane Cristina da Silva Santos |
Professor(a) | Tecnologia e Inovação | Anos Finais | Tatiane Cristina da Silva Santos |
Professor(a) | Tecnologia e Robótica | Ens. Médio | Antonio Marcos da Luz |
Professor(a) | Física | Ens. Médio | Antonio Marcos da Luz |
Professor(a) | Educação Financeira | Ens. Médio | Antonio Marcos da Luz |
Professor(a) | Eletivas | Ens. Médio | Antonio Marcos da Luz |
Professor(a) | Inglês | Ens. Médio | Aryadne Silvestre Ramos |
Professor(a) | Língua Portuguesa | Ens. Médio | Aryadne Silvestre Ramos |
Professor(a) | Língua Estrangeira Inglês | Ens. Médio | Aryadne Silvestre Ramos |
Professor(a) | Matemática | Ens. Médio | Èdi Carlos de Sales |
Professor(a) | Educação Financeira | Ens. Médio | Èdi Carlos de Sales |
Professor(a) | Oratória | Ens. Médio | Évelyn Azevedo Leoti |
Professor(a) | Educação Física | Ens. Médio | Gustavo de Paula Borino |
Professor(a) | Biologia | Ens. Médio | Hevelyn Carla Ridolfi |
Professor(a) | Biotecnologia | Ens. Médio | Hevelyn Carla Ridolfi |
Professor(a) | Aceleração Para O Vestibular | Ens. Médio | Hevelyn Carla Ridolfi |
Professor(a) | Tecnologia e Robótica | Ens. Médio | Hevelyn Carla Ridolfi |
Professor(a) | Proj Apoio A Tecnologia e Inovação Proatec | Ens. Médio | Josilene Simões de Medeiros |
Professor(a) | História | Ens. Médio | Julio Cezar Gomes Ferreira |
Professor(a) | Liderança | Ens. Médio | Julio Cezar Gomes Ferreira |
Professor(a) | Filosofia | Ens. Médio | Julio Cezar Gomes Ferreira |
Professor(a) | Sociologia | Ens. Médio | Julio Cezar Gomes Ferreira |
Professor(a) | Filosofia e Sociedade Moderna | Ens. Médio | Julio Cezar Gomes Ferreira |
Professor(a) | Química | Ens. Médio | Luciana Aparecida de Oliveira |
Professor(a) | Orientação de Estudos | Ens. Médio | Luciana Aparecida de Oliveira |
Professor(a) | Química Aplicada | Ens. Médio | Luciana Aparecida de Oliveira |
Professor(a) | Empréendedorismo | Ens. Médio | Luciana Aparecida de Oliveira |
Professor(a) | Geografia | Ens. Médio | Oseias Luiz do Nascimento |
Professor(a) | Geopolítica | Ens. Médio | Oseias Luiz do Nascimento |
Professor(a) | Projeto de Vida | Ens. Médio | Tatiane Cristina da Silva Santos |
Professor(a) | Arte e Mídias Digitais | Ens. Médio | Tatiane Cristina da Silva Santos |
Professor(a) | Arte | Ens. Médio | Tatiane Cristina da Silva Santos |
Origem: SEDUC / Data de atualização: 12/2024
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
R$ 101.050,00 | R$ 77.792,00 | R$ 220.166,70 | R$ 184.243,92 | R$ 185.409,65 | R$ 190.489,40 |
Para mais informações, clique aqui
Salas de Aula
Outras salas
Esporte
Laboratório
Cozinha
Banheiros
Outros
Conectividade
Origem: SEDUC / Data de atualização: 12/2024
6 aparelhos
1 aparelho
2 aparelhos
3 aparelhos
2 aparelhos
1 aparelho
5 aparelhos
1 aparelho
3 aparelhos
1 aparelho
1 aparelho
1 aparelho
1 aparelho
1 aparelho
7 aparelhos
1 aparelho
1 aparelho
1 aparelho
Origem: SEDUC / Data de atualização: 12/2024