Diretoria de Ensino: SANTO ANDRE
Carga Horária - PEI: 9H
Código identificador da escola (CIE): 8345
AVENIDA PEDRO AMERICO, 1705 , AVENIDA CEP: 09110-560
Bairro: VILA GUARANI
Município: SANTO ANDRE
(11) 44582652
E008345A@EDUCACAO.SP.GOV.BR
Função | Nome |
---|---|
Diretor(a) | Ariadne Costanti Freitas |
Coordenador(a) | Camila de Medeiros Valerio |
Vice-Diretor(a) | Roseli Gomes de Araujo |
Coordenador(a) | Tatiana de Cassia Marques Zaneli |
Origem: SEDUC / Data de atualização: 12/2024
O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica é um indicador criado pelo governo federal para medir a qualidade do ensino nas escolas públicas.
O Índice de Desenvolvimento da Educação de São Paulo é um indicador criado pela Secretaria de Estado da Educação de São Paulo para medir o sistema estadual paulista de ensino básico.
Nota no
IDEB
-
Nota no
IDESP
4.27
IDEB do Estado (2021) - Anos Iniciais: 6,1 | Anos Finais: 5,3 | Ensino Médio: 4,4
IDESP do Estado (2021) - Anos Iniciais: 4,47 | Anos Finais: 3,13 | Ensino Médio: 2,13
IDEB - Origem: INEP / Data de atualização: 2022
IDESP - Origem: SEDUC / Data de atualização: 2022
Função | Disciplina | Módulo | Nome |
---|---|---|---|
Professor(a) | Assembleia | Anos Iniciais | Ana Paula Rodovalho Pedroso |
Professor(a) | Cultura do Movimento | Anos Iniciais | Ana Paula Rodovalho Pedroso |
Professor(a) | Educação Física | Anos Iniciais | Ana Paula Rodovalho Pedroso |
Professor(a) | Língua Portuguesa | Anos Iniciais | Angela Francisco dos Santos Durães |
Professor(a) | Tecnologia e Inovação | Anos Iniciais | Angela Francisco dos Santos Durães |
Professor(a) | Geografia | Anos Iniciais | Angela Francisco dos Santos Durães |
Professor(a) | Projeto de Convivência | Anos Iniciais | Angela Francisco dos Santos Durães |
Professor(a) | História | Anos Iniciais | Angela Francisco dos Santos Durães |
Professor(a) | Ciências | Anos Iniciais | Angela Francisco dos Santos Durães |
Professor(a) | Matemática | Anos Iniciais | Angela Francisco dos Santos Durães |
Professor(a) | Assembleia | Anos Iniciais | Cirlene Balduino |
Professor(a) | Arte | Anos Iniciais | Cirlene Balduino |
Professor(a) | Línguagens Artísticas | Anos Iniciais | Cirlene Balduino |
Professor(a) | Projeto de Convivência | Anos Iniciais | Dalva Ferreira de Melo |
Professor(a) | Língua Portuguesa | Anos Iniciais | Dalva Ferreira de Melo |
Professor(a) | Matemática | Anos Iniciais | Dalva Ferreira de Melo |
Professor(a) | Geografia | Anos Iniciais | Dalva Ferreira de Melo |
Professor(a) | Ciências | Anos Iniciais | Dalva Ferreira de Melo |
Professor(a) | Tecnologia e Inovação | Anos Iniciais | Dalva Ferreira de Melo |
Professor(a) | História | Anos Iniciais | Dalva Ferreira de Melo |
Professor(a) | Língua Portuguesa | Anos Iniciais | Denise Bianchini |
Professor(a) | Projeto de Convivência | Anos Iniciais | Denise Bianchini |
Professor(a) | História | Anos Iniciais | Denise Bianchini |
Professor(a) | Ciências | Anos Iniciais | Denise Bianchini |
Professor(a) | Tecnologia e Inovação | Anos Iniciais | Denise Bianchini |
Professor(a) | Matemática | Anos Iniciais | Denise Bianchini |
Professor(a) | Geografia | Anos Iniciais | Denise Bianchini |
Professor(a) | Tecnologia e Inovação | Anos Iniciais | Douglas Rhanito Carregari Rocha |
Professor(a) | História | Anos Iniciais | Douglas Rhanito Carregari Rocha |
Professor(a) | Matemática | Anos Iniciais | Douglas Rhanito Carregari Rocha |
Professor(a) | Geografia | Anos Iniciais | Douglas Rhanito Carregari Rocha |
Professor(a) | Projeto de Convivência | Anos Iniciais | Douglas Rhanito Carregari Rocha |
Professor(a) | Língua Portuguesa | Anos Iniciais | Douglas Rhanito Carregari Rocha |
Professor(a) | Ciências | Anos Iniciais | Douglas Rhanito Carregari Rocha |
Professor(a) | Língua Inglesa If | Anos Iniciais | Edvania Honorato Sabatini |
Professor(a) | Assembleia | Anos Iniciais | Edvania Honorato Sabatini |
Professor(a) | Educação Física | Anos Iniciais | Gisele de Jesus Batista Bento |
Professor(a) | Cultura do Movimento | Anos Iniciais | Gisele de Jesus Batista Bento |
Professor(a) | Assembleia | Anos Iniciais | Gisele de Jesus Batista Bento |
Professor(a) | Ensino Colaborativo | Anos Iniciais | Hellen Cristina dos Santos Favaro |
Professor(a) | Orientação de Estudos | Anos Iniciais | Hellen Cristina dos Santos Favaro |
Professor(a) | Língua Portuguesa | Anos Iniciais | Joana Prates da Rocha Fernandes |
Professor(a) | Geografia | Anos Iniciais | Joana Prates da Rocha Fernandes |
Professor(a) | Ciências | Anos Iniciais | Joana Prates da Rocha Fernandes |
Professor(a) | História | Anos Iniciais | Joana Prates da Rocha Fernandes |
Professor(a) | Matemática | Anos Iniciais | Joana Prates da Rocha Fernandes |
Professor(a) | Tecnologia e Inovação | Anos Iniciais | Joana Prates da Rocha Fernandes |
Professor(a) | Projeto de Convivência | Anos Iniciais | Joana Prates da Rocha Fernandes |
Professor(a) | Projeto de Convivência | Anos Iniciais | Luiza Vieira Vivo |
Professor(a) | História | Anos Iniciais | Luiza Vieira Vivo |
Professor(a) | Língua Portuguesa | Anos Iniciais | Luiza Vieira Vivo |
Professor(a) | Ciências | Anos Iniciais | Luiza Vieira Vivo |
Professor(a) | Geografia | Anos Iniciais | Luiza Vieira Vivo |
Professor(a) | Tecnologia e Inovação | Anos Iniciais | Luiza Vieira Vivo |
Professor(a) | Matemática | Anos Iniciais | Luiza Vieira Vivo |
Professor(a) | Projeto de Convivência | Anos Iniciais | Maria Aparecida Garcia Nogueira |
Professor(a) | Ciências | Anos Iniciais | Maria Aparecida Garcia Nogueira |
Professor(a) | História | Anos Iniciais | Maria Aparecida Garcia Nogueira |
Professor(a) | Matemática | Anos Iniciais | Maria Aparecida Garcia Nogueira |
Professor(a) | Geografia | Anos Iniciais | Maria Aparecida Garcia Nogueira |
Professor(a) | Língua Portuguesa | Anos Iniciais | Maria Aparecida Garcia Nogueira |
Professor(a) | Tecnologia e Inovação | Anos Iniciais | Maria Aparecida Garcia Nogueira |
Professor(a) | Tutoria Matemática Anos Iniciais | Anos Iniciais | Maria Zilda de Oliveira Santos |
Professor(a) | Tutoria Lportuguesa Anos Iniciais | Anos Iniciais | Maria Zilda de Oliveira Santos |
Professor(a) | Orientação de Estudos | Anos Iniciais | Marta Sterzeck Cardoso |
Professor(a) | Ensino Colaborativo | Anos Iniciais | Marta Sterzeck Cardoso |
Professor(a) | Geografia | Anos Iniciais | Rosemeire Lucas Kato |
Professor(a) | Matemática | Anos Iniciais | Rosemeire Lucas Kato |
Professor(a) | Língua Portuguesa | Anos Iniciais | Rosemeire Lucas Kato |
Professor(a) | Ciências | Anos Iniciais | Rosemeire Lucas Kato |
Professor(a) | História | Anos Iniciais | Rosemeire Lucas Kato |
Professor(a) | Tecnologia e Inovação | Anos Iniciais | Rosemeire Lucas Kato |
Professor(a) | Projeto de Convivência | Anos Iniciais | Rosemeire Lucas Kato |
Professor(a) | Arte | Anos Iniciais | Silvana Miranda dos Santos |
Professor(a) | Línguagens Artísticas | Anos Iniciais | Silvana Miranda dos Santos |
Professor(a) | Assembleia | Anos Iniciais | Silvana Miranda dos Santos |
Professor(a) | Língua Portuguesa | Anos Iniciais | Sonia Ferreira da Silva Sousa |
Professor(a) | Geografia | Anos Iniciais | Sonia Ferreira da Silva Sousa |
Professor(a) | Matemática | Anos Iniciais | Sonia Ferreira da Silva Sousa |
Professor(a) | História | Anos Iniciais | Sonia Ferreira da Silva Sousa |
Professor(a) | Ciências | Anos Iniciais | Sonia Ferreira da Silva Sousa |
Professor(a) | Projeto de Convivência | Anos Iniciais | Sonia Ferreira da Silva Sousa |
Professor(a) | Tecnologia e Inovação | Anos Iniciais | Sonia Ferreira da Silva Sousa |
Professor(a) | Ensino Colaborativo | Anos Iniciais | Sonia Gomes Marin |
Professor(a) | História | Anos Iniciais | Vanderleia Ferreira Cintra |
Professor(a) | Projeto de Convivência | Anos Iniciais | Vanderleia Ferreira Cintra |
Professor(a) | Matemática | Anos Iniciais | Vanderleia Ferreira Cintra |
Professor(a) | Ciências | Anos Iniciais | Vanderleia Ferreira Cintra |
Professor(a) | Tecnologia e Inovação | Anos Iniciais | Vanderleia Ferreira Cintra |
Professor(a) | Língua Portuguesa | Anos Iniciais | Vanderleia Ferreira Cintra |
Professor(a) | Geografia | Anos Iniciais | Vanderleia Ferreira Cintra |
Origem: SEDUC / Data de atualização: 12/2024
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
R$ 58.300,00 | R$ 2.829,00 | R$ 157.325,00 | R$ 52.398,92 | R$ 81.261,72 | R$ 88.469,20 |
Para mais informações, clique aqui
Salas de Aula
Outras salas
Esporte
Laboratório
Cozinha
Banheiros
Outros
Conectividade
Origem: SEDUC / Data de atualização: 12/2024
21 aparelhos
1 aparelho
1 aparelho
1 aparelho
7 aparelhos
11 aparelhos
9 aparelhos
9 aparelhos
78 aparelhos
2 aparelhos
1 aparelho
3 aparelhos
1 aparelho
1 aparelho
1 aparelho
2 aparelhos
1 aparelho
Origem: SEDUC / Data de atualização: 12/2024