Diretoria de Ensino: AVARE
AVELINO APARECIDO RIBEIRO DOUTOR
O ALE, Adicional de Local de Exercício é um valor adicional que os professores e funcionários que trabalham em áreas consideradas de risco recebem no salário.
Os valores podem chegar a 20% da renda do funcionário.
Resolução SE nº 08, de 27-01-2014.
Código identificador da escola (CIE): 566032
PRACA ÁREA RURAL, S/N , PRÉDIO ESCOLAR CEP: 18779-899
Bairro: AREA RURAL DE IARAS
Município: IARAS
(14) 37641116
E566032A@EDUCACAO.SP.GOV.BR
Função | Nome |
---|---|
Vice-Diretor(a) | Edevaldo Antonio Brasilio |
Coordenador(a) | Fernanda de Sousa |
Coordenador(a) | Marcos Mateus Moreira Veronez |
Coordenador(a) | Renata Elisangela Ribeiro Garcia |
Origem: SEDUC / Data de atualização: 12/2024
O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica é um indicador criado pelo governo federal para medir a qualidade do ensino nas escolas públicas.
O Índice de Desenvolvimento da Educação de São Paulo é um indicador criado pela Secretaria de Estado da Educação de São Paulo para medir o sistema estadual paulista de ensino básico.
Função | Disciplina | Módulo | Nome |
---|---|---|---|
Professor(a) | Educação Física | Ens. Médio | Ana Cristina de Souza Carlos |
Professor(a) | Projeto de Vida | Ens. Médio | Ana Cristina de Souza Carlos |
Professor(a) | Aceleração Para O Vestibular | Ens. Médio | Ana Cristina de Souza Carlos |
Professor(a) | Empréendedorismo | Ens. Médio | Claudia Karoline de Mesquita Alves Rodrigues |
Professor(a) | Física | Ens. Médio | Claudia Karoline de Mesquita Alves Rodrigues |
Professor(a) | Matemática | Ens. Médio | Claudia Karoline de Mesquita Alves Rodrigues |
Professor(a) | Tecnologia e Robótica | Ens. Médio | Claudia Karoline de Mesquita Alves Rodrigues |
Professor(a) | Educação Financeira | Ens. Médio | Claudia Karoline de Mesquita Alves Rodrigues |
Professor(a) | História | Ens. Médio | Dazieli de Souza Pereira |
Professor(a) | Língua Estrangeira Inglês | Ens. Médio | Dazieli de Souza Pereira |
Professor(a) | Geografia | Ens. Médio | Dazieli de Souza Pereira |
Professor(a) | Língua Portuguesa | Ens. Médio | Dazieli de Souza Pereira |
Professor(a) | Redação e Leitura | Ens. Médio | Dazieli de Souza Pereira |
Professor(a) | Inglês | Ens. Médio | Dazieli de Souza Pereira |
Professor(a) | História | Ens. Médio | Debora Quesada |
Professor(a) | Geografia | Ens. Médio | Denise Pan D Arco de Almeida |
Professor(a) | Física | Ens. Médio | Guilherme Nativio Dal Pra |
Professor(a) | Biologia | Ens. Médio | Guilherme Nativio Dal Pra |
Professor(a) | Empréendedorismo | Ens. Médio | Guilherme Nativio Dal Pra |
Professor(a) | Biotecnologia | Ens. Médio | Guilherme Nativio Dal Pra |
Professor(a) | Filosofia | Ens. Médio | Juliano Ricardo da Silva |
Professor(a) | Sociologia | Ens. Médio | Juliano Ricardo da Silva |
Professor(a) | Geografia | Ens. Médio | Juliano Ricardo da Silva |
Professor(a) | Física | Ens. Médio | Juraci do Carmo Mozzone Silva |
Professor(a) | Química Aplicada | Ens. Médio | Lindinalva da Silva Vieira |
Professor(a) | Arte | Ens. Médio | Rosane do Carmo Vieira |
Professor(a) | Arte | Ens. Médio | Sandra Regina Gonzales Rando |
Professor(a) | Inglês | Ens. Médio | Valeria Cristina Soares de Oliveira |
Professor(a) | Língua Estrangeira Inglês | Ens. Médio | Valeria Cristina Soares de Oliveira |
Professor(a) | Língua Portuguesa | Ens. Médio | Valeria Cristina Soares de Oliveira |
Professor(a) | Redação e Leitura | Ens. Médio | Valeria Cristina Soares de Oliveira |
Origem: SEDUC / Data de atualização: 12/2024
Salas de Aula
Outras salas
Esporte
Laboratório
Cozinha
Banheiros
Outros
Conectividade
Origem: SEDUC / Data de atualização: 12/2024
6 aparelhos
37 aparelhos
5 aparelhos
2 aparelhos
1 aparelho
1 aparelho
Origem: SEDUC / Data de atualização: 12/2024
Transporte
Origem: SEDUC / Data de atualização: 12/2024
Origem: VACIVIDA / Data de atualização: 09/2024
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
---|---|---|---|---|
04/11/2024
REFEIÇÃO
Escola Atendida Pelo Município
|
05/11/2024
REFEIÇÃO
Escola Atendida Pelo Município
|
06/11/2024
REFEIÇÃO
Escola Atendida Pelo Município
|
07/11/2024
REFEIÇÃO
Escola Atendida Pelo Município
|
08/11/2024
REFEIÇÃO
Escola Atendida Pelo Município
|
ENSINO MÉDIO |
---|
12(g) - 19(%) Lipídeos |
25(g) - 18(%) Proteínas |
561 quilocalorias |
87(g) - 63(%) Carboidratos |