Diretoria de Ensino: REGISTRO
O ALE, Adicional de Local de Exercício é um valor adicional que os professores e funcionários que trabalham em áreas consideradas de risco recebem no salário.
Os valores podem chegar a 20% da renda do funcionário.
Resolução SE nº 08, de 27-01-2014.
Código identificador da escola (CIE): 559076
AVENIDA ALDEIA PINDO TY, SN , AVENIDA CEP: 11930-000
Bairro: LINHA JURUBATUBA
Município: PARIQUERA-ACU
(13) 38281259
E559076A@EDUCACAO.SP.GOV.BR
| Função | Nome |
|---|---|
| Vice-Diretor(a) | Joao Carlos Silveira |
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica é um indicador criado pelo governo federal para medir a qualidade do ensino nas escolas públicas.
O Índice de Desenvolvimento da Educação de São Paulo é um indicador criado pela Secretaria de Estado da Educação de São Paulo para medir o sistema estadual paulista de ensino básico.
| Faixa etária | Anos Iniciais | Anos Finais | Ensino Médio | ENSINO_INFANTIL |
|---|---|---|---|---|
| 06 a 10 anos | 9 | - | - | - |
| 11 a 14 anos | 2 | 9 | - | - |
| 15 a 17 anos | - | - | 7 | - |
| acima dos 18 anos | - | - | 1 | - |
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
| Anos Iniciais | Anos Finais | Ensino Médio | ENSINO_INFANTIL |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 |
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
| Função | Disciplina | Módulo | Nome |
|---|---|---|---|
| Professor(a) | Corpos Gestos e Movimentos | Anos Iniciais | Adilson Silveira |
| Professor(a) | O Eu O Outro e O Nos | Anos Iniciais | Adilson Silveira |
| Professor(a) | Espaços Tempos Qtd Relacoes Transformações | Anos Iniciais | Adilson Silveira |
| Professor(a) | Tracos Sons Cores e Formas | Anos Iniciais | Adilson Silveira |
| Professor(a) | Escuta Fala Pensamento e Imaginação | Anos Iniciais | Adilson Silveira |
| Professor(a) | Língua Indígena | Anos Iniciais | Anderson Silveira |
| Professor(a) | Língua Inglesa | Anos Iniciais | Anderson Silveira |
| Professor(a) | Saberes Tradicionais | Anos Iniciais | Fabio Silveira |
| Professor(a) | Arte | Anos Iniciais | Jorge Ferreira |
| Professor(a) | Geografia | Anos Iniciais | Jorge Ferreira |
| Professor(a) | Orientação de Estudo – Língua Portuguesa | Anos Iniciais | Jorge Ferreira |
| Professor(a) | Língua Portuguesa | Anos Iniciais | Jorge Ferreira |
| Professor(a) | Redação e Leitura | Anos Iniciais | Jorge Ferreira |
| Professor(a) | História | Anos Iniciais | Leonardo Benites |
| Professor(a) | Ciências | Anos Iniciais | Leonardo Benites |
| Professor(a) | Matemática | Anos Iniciais | Leonardo Benites |
| Professor(a) | Orientação de Estudo – Matemática | Anos Iniciais | Leonardo Benites |
| Professor(a) | Ciências | Anos Iniciais | Renato da Silva Mariano |
| Professor(a) | Matemática | Anos Iniciais | Renato da Silva Mariano |
| Professor(a) | Língua Indígena | Anos Iniciais | Renato da Silva Mariano |
| Professor(a) | Língua Portuguesa | Anos Iniciais | Renato da Silva Mariano |
| Professor(a) | Saberes Tradicionais | Anos Iniciais | Renato da Silva Mariano |
| Professor(a) | História | Anos Iniciais | Renato da Silva Mariano |
| Professor(a) | Geografia | Anos Iniciais | Renato da Silva Mariano |
| Professor(a) | Língua Inglesa | Ens. Médio | Anderson Silveira |
| Professor(a) | Biologia | Ens. Médio | Anderson Silveira |
| Professor(a) | Arte | Ens. Médio | Anderson Silveira |
| Professor(a) | Língua Indígena | Ens. Médio | Anderson Silveira |
| Professor(a) | Química | Ens. Médio | Anderson Silveira |
| Professor(a) | Filosofia | Ens. Médio | Fabio Silveira |
| Professor(a) | Geografia | Ens. Médio | Fabio Silveira |
| Professor(a) | História | Ens. Médio | Fabio Silveira |
| Professor(a) | Saberes Tradicionais | Ens. Médio | Fabio Silveira |
| Professor(a) | Sociologia | Ens. Médio | Fabio Silveira |
| Professor(a) | Língua Portuguesa | Ens. Médio | Jorge Ferreira |
| Professor(a) | Redação e Leitura | Ens. Médio | Jorge Ferreira |
| Professor(a) | Física | Ens. Médio | Leonardo Benites |
| Professor(a) | Matemática | Ens. Médio | Leonardo Benites |
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
Salas de Aula
Banheiros
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
Alimentação escolar
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
Origem: VACIVIDA / Data de atualização: 09/2024
| Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
|---|---|---|---|---|
|
04/11/2024
REFEIÇÃO
Arroz e Feijão, Carne Bovina Refogada com Canjiquinha (Carne Bovina Moída, Canjiquinha e Cebola), Batata em Cubos (Cozida)
|
05/11/2024
REFEIÇÃO
Arroz e Feijão, Frango Assado ( Sassami), Farinha de Mandioca, Cenoura em Rodelas (Cozida)
|
06/11/2024
REFEIÇÃO
Arroz e Feijão, Carne Suína Acebolada (Paleta Suína e Cebola), Farinha de Mandioca, Salada de Alface (Temperada com Limão)
|
07/11/2024
REFEIÇÃO
Arroz e Feijão, Frango em Cubos (Peito de Frango em Cubos), Batata Doce Rústica ao Forno (Batata Doce), Banana
|
08/11/2024
REFEIÇÃO
Arroz e Feijão, Ovos Mexidos , Couve Refogada, Salada de Cenoura e Cebola (Temperada com Limão), Mamão
|
| ENSINO MÉDIO |
|---|
| 121(g) - 60(%) Carboidratos |
| 19(g) - 20(%) Lipídeos |
| 39(g) - 19(%) Proteínas |
| 810 quilocalorias |