Diretoria de Ensino: PINDAMONHANGABA
Carga Horária - PEI: 9H
Código identificador da escola (CIE): 49207
RUA ROUXINOIS, 171 , RUA CEP: 12413-130
Bairro: TRIANGULO
Município: PINDAMONHANGABA
(12) 36421378
E049207A@EDUCACAO.SP.GOV.BR
Função | Nome |
---|---|
Coordenador(a) | Camila Alves Correa Leite do Nascimento |
Coordenador(a) | Denise Cristina Silva Santos |
Diretor(a) | Geberson Ricardo de Paula |
Coordenador(a) | Gilcinei Candido |
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica é um indicador criado pelo governo federal para medir a qualidade do ensino nas escolas públicas.
O Índice de Desenvolvimento da Educação de São Paulo é um indicador criado pela Secretaria de Estado da Educação de São Paulo para medir o sistema estadual paulista de ensino básico.
Nota no
IDEB
5.70
Nota no
IDESP
4.17
IDEB do Estado (2021) - Anos Iniciais: 6,1 | Anos Finais: 5,3 | Ensino Médio: 4,4
IDESP do Estado (2021) - Anos Iniciais: 4,47 | Anos Finais: 3,13 | Ensino Médio: 2,13
IDEB - Origem: INEP / Data de atualização: 2022
IDESP - Origem: SEDUC / Data de atualização: 2022
Faixa etária | Anos Finais |
---|---|
06 a 10 anos | 3 |
11 a 14 anos | 91 |
15 a 17 anos | 1 |
acima dos 18 anos | - |
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
Anos Finais |
---|
4 |
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
Função | Disciplina | Módulo | Nome |
---|---|---|---|
Professor(a) | Ape Itinerante Deficiência Intelectual | Anos Iniciais | Carmem Lucia Rosa |
Professor(a) | Ensino Colaborativo | Anos Iniciais | Joana Soares Jorge dos Santos |
Professor(a) | Projeto de Apoio ao Protagonismo Estudantil | Anos Iniciais | Roberto Mariano da Silva |
Professor(a) | Proati Projeto de Apoio A Tecnologia | Anos Iniciais | Silvana dos Santos Mendes |
Professor(a) | Ciências | Anos Finais | Arlette Regina Batista Monteiro |
Professor(a) | Práticas Experimentais | Anos Finais | Arlette Regina Batista Monteiro |
Professor(a) | Educação Financeira | Anos Finais | Arlette Regina Batista Monteiro |
Professor(a) | Orientação de Estudo – Matemática | Anos Finais | Arlette Regina Batista Monteiro |
Professor(a) | Robotica | Anos Finais | Erick William Moreira Nunes |
Professor(a) | Educação Física | Anos Finais | Erick William Moreira Nunes |
Professor(a) | Esportemúsicaarte | Anos Finais | Erick William Moreira Nunes |
Professor(a) | Eletivas | Anos Finais | Erick William Moreira Nunes |
Professor(a) | Arte | Anos Finais | Juliana Nogueira Gasparini |
Professor(a) | Projeto de Vida | Anos Finais | Juliana Nogueira Gasparini |
Professor(a) | Esportemúsicaarte | Anos Finais | Juliana Nogueira Gasparini |
Professor(a) | Tecnologia e Inovação | Anos Finais | Juliana Nogueira Gasparini |
Professor(a) | Eletivas | Anos Finais | Juliana Nogueira Gasparini |
Professor(a) | Projeto de Vida | Anos Finais | Nathalia Alexandrina Alves |
Professor(a) | História | Anos Finais | Nathalia Alexandrina Alves |
Professor(a) | Geografia | Anos Finais | Nathalia Alexandrina Alves |
Professor(a) | Eletivas | Anos Finais | Patricia Nobrega Veloso |
Professor(a) | Orientação de Estudo – Língua Portuguesa | Anos Finais | Patricia Nobrega Veloso |
Professor(a) | Língua Inglesa | Anos Finais | Patricia Nobrega Veloso |
Professor(a) | Redação e Leitura | Anos Finais | Patricia Nobrega Veloso |
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|
R$ 113.993,00 | R$ 56.700,72 | R$ 66.237,53 | R$ 60.264,10 | R$ 58.995,65 |
Para mais informações, clique aqui
Salas de Aula
Outras salas
Esporte
Laboratório
Cozinha
Banheiros
Outros
Conectividade
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
13 aparelhos
1 aparelho
1 aparelho
5 aparelhos
2 aparelhos
4 aparelhos
12 aparelhos
2 aparelhos
1 aparelho
1 aparelho
1 aparelho
1 aparelho
1 aparelho
1 aparelho
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
Transporte
Alimentação escolar
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
Origem: VACIVIDA / Data de atualização: 09/2024