Diretoria de Ensino: ARACATUBA
Carga Horária - PEI: 9H
Código identificador da escola (CIE): 48513
RUA BAURU, 50 , RUA CEP: 16056-600
Bairro: CONJUNTO HABITACIONAL NOSSA SENHORA APARECIDA
Município: ARACATUBA
(18) 36235339
E048513A@EDUCACAO.SP.GOV.BR
| Função | Nome |
|---|---|
| Coordenador(a) | Alessandra Aparecida Amador Martinez da Costa |
| Vice-Diretor(a) | Audrey Kelly Alves Martinez |
| Coordenador(a) | Deuvania Carvalho da Silva |
| Coordenador(a) | Regiane Maria Alves |
| Diretor(a) | Rosana Jussiani Rodrigues |
| Coordenador(a) | Silvia Maria Boracini Moretti |
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica é um indicador criado pelo governo federal para medir a qualidade do ensino nas escolas públicas.
O Índice de Desenvolvimento da Educação de São Paulo é um indicador criado pela Secretaria de Estado da Educação de São Paulo para medir o sistema estadual paulista de ensino básico.
Nota no
IDEB
5.70
Nota no
IDESP
2.90
IDEB do Estado (2021) - Anos Iniciais: 6,1 | Anos Finais: 5,3 | Ensino Médio: 4,4
IDESP do Estado (2021) - Anos Iniciais: 4,47 | Anos Finais: 3,13 | Ensino Médio: 2,13
IDEB - Origem: INEP / Data de atualização: 2022
IDESP - Origem: SEDUC / Data de atualização: 2022
| Faixa etária | Anos Finais |
|---|---|
| 06 a 10 anos | 1 |
| 11 a 14 anos | 307 |
| 15 a 17 anos | 19 |
| acima dos 18 anos | - |
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
| Anos Finais |
|---|
| 11 |
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
| Função | Disciplina | Módulo | Nome |
|---|---|---|---|
| Professor(a) | Proati Projeto de Apoio A Tecnologia | Anos Iniciais | Carmelita Clecia da Silva de Troi |
| Professor(a) | Projeto de Apoio ao Protagonismo Estudantil | Anos Iniciais | Carmelita Clecia da Silva de Troi |
| Professor(a) | Acão Jucidial | Anos Iniciais | Daniele Lima Panegossi Santos |
| Professor(a) | Ensino Colaborativo | Anos Iniciais | Daniele Lima Panegossi Santos |
| Professor(a) | Ensino Colaborativo | Anos Iniciais | Marcia Regina Serante |
| Professor(a) | Sala de Recursos Deficiência Intelectual | Anos Iniciais | Marcia Regina Serante |
| Professor(a) | Acão Jucidial | Anos Iniciais | Roseli Vieira Segatelli |
| Professor(a) | Língua Portuguesa | Anos Finais | Andrea Aparecida dos Santos |
| Professor(a) | Redação e Leitura | Anos Finais | Andrea Aparecida dos Santos |
| Professor(a) | Eletivas | Anos Finais | Andrea Aparecida dos Santos |
| Professor(a) | Orientação de Estudo – Língua Portuguesa | Anos Finais | Andrea Aparecida dos Santos |
| Professor(a) | Arte | Anos Finais | Andressa de Souza Gonçalves |
| Professor(a) | Esportemúsicaarte | Anos Finais | Andressa de Souza Gonçalves |
| Professor(a) | Eletivas | Anos Finais | Andressa de Souza Gonçalves |
| Professor(a) | Projeto de Vida | Anos Finais | Andressa de Souza Gonçalves |
| Professor(a) | Robotica | Anos Finais | Augusto Evilasio Zago |
| Professor(a) | Eletivas | Anos Finais | Augusto Evilasio Zago |
| Professor(a) | Matemática | Anos Finais | Augusto Evilasio Zago |
| Professor(a) | Língua Portuguesa | Anos Finais | Daniela Marques Lopes |
| Professor(a) | Língua Inglesa | Anos Finais | Daniela Marques Lopes |
| Professor(a) | Educação Física | Anos Finais | Elisangela Reis Miranda Lourenco |
| Professor(a) | Eletivas | Anos Finais | Elisangela Reis Miranda Lourenco |
| Professor(a) | Práticas Experimentais | Anos Finais | Felipe Dolata Passos |
| Professor(a) | Tecnologia e Inovação | Anos Finais | Felipe Dolata Passos |
| Professor(a) | Ciências | Anos Finais | Felipe Dolata Passos |
| Professor(a) | Educação Financeira | Anos Finais | Flavia Heloisa de Lima Marjoto |
| Professor(a) | Eletivas | Anos Finais | Flavia Heloisa de Lima Marjoto |
| Professor(a) | Matemática | Anos Finais | Flavia Heloisa de Lima Marjoto |
| Professor(a) | Eletivas | Anos Finais | Iza da Silva |
| Professor(a) | História | Anos Finais | Iza da Silva |
| Professor(a) | Práticas Experimentais | Anos Finais | Marcel Ricardo da Silva |
| Professor(a) | Tecnologia e Inovação | Anos Finais | Marcel Ricardo da Silva |
| Professor(a) | Ciências | Anos Finais | Marcel Ricardo da Silva |
| Professor(a) | Robotica | Anos Finais | Maria Palmira Minholi Dias |
| Professor(a) | Eletivas | Anos Finais | Maria Palmira Minholi Dias |
| Professor(a) | Matemática | Anos Finais | Maria Palmira Minholi Dias |
| Professor(a) | Matemática | Anos Finais | Radames Bortolot Junior |
| Professor(a) | Orientação de Estudo – Matemática | Anos Finais | Radames Bortolot Junior |
| Professor(a) | Eletivas | Anos Finais | Silene Devides Furlan |
| Professor(a) | Projeto de Vida | Anos Finais | Silene Devides Furlan |
| Professor(a) | Esportemúsicaarte | Anos Finais | Silene Devides Furlan |
| Professor(a) | Arte | Anos Finais | Silene Devides Furlan |
| Professor(a) | História | Anos Finais | Victor Ananias Nascimento Carnevali |
| Professor(a) | Geografia | Anos Finais | Victor Ananias Nascimento Carnevali |
| Professor(a) | Eletivas | Anos Finais | Victor Ananias Nascimento Carnevali |
| Professor(a) | Redação e Leitura | Anos Finais | Vitor Moretti Niwa |
| Professor(a) | Língua Portuguesa | Anos Finais | Vitor Moretti Niwa |
| Professor(a) | Eletivas | Anos Finais | Vitor Moretti Niwa |
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 53.050,00 | R$ 94.062,00 | R$ 136.122,00 | R$ 158.256,92 | R$ 196.511,77 | R$ 92.384,90 | R$ 99.698,56 |
Para mais informações, clique aqui
Salas de Aula
Outras salas
Esporte
Laboratório
Cozinha
Banheiros
Outros
Conectividade
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
11 aparelhos
1 aparelho
1 aparelho
6 aparelhos
11 aparelhos
9 aparelhos
12 aparelhos
1 aparelho
77 aparelhos
2 aparelhos
1 aparelho
1 aparelho
1 aparelho
1 aparelho
18 aparelhos
1 aparelho
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
Transporte
Alimentação escolar
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
Origem: VACIVIDA / Data de atualização: 09/2024