Diretoria de Ensino: CAMPINAS OESTE
O ALE, Adicional de Local de Exercício é um valor adicional que os professores e funcionários que trabalham em áreas consideradas de risco recebem no salário.
Os valores podem chegar a 20% da renda do funcionário.
Resolução SE nº 08, de 27-01-2014.
Código identificador da escola (CIE): 47776
RUA GERTRUDES MORO ROSSIN, 178 , RUA CEP: 13059-235
Bairro: JARDIM ROSSIN
Município: CAMPINAS
(19) 32611384
E047776A@EDUCACAO.SP.GOV.BR
Função | Nome |
---|---|
Diretor(a) | Isabella Cristina Maia Martinez |
Vice-Diretor(a) | Marcilene Maria de Oliveira Santos |
Coordenador(a) | Milaine Correa de Sousa |
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica é um indicador criado pelo governo federal para medir a qualidade do ensino nas escolas públicas.
O Índice de Desenvolvimento da Educação de São Paulo é um indicador criado pela Secretaria de Estado da Educação de São Paulo para medir o sistema estadual paulista de ensino básico.
Nota no
IDEB
5.70
Nota no
IDESP
4.26
IDEB do Estado (2021) - Anos Iniciais: 6,1 | Anos Finais: 5,3 | Ensino Médio: 4,4
IDESP do Estado (2021) - Anos Iniciais: 4,47 | Anos Finais: 3,13 | Ensino Médio: 2,13
IDEB - Origem: INEP / Data de atualização: 2022
IDESP - Origem: SEDUC / Data de atualização: 2022
Faixa etária | Anos Iniciais |
---|---|
06 a 10 anos | 559 |
11 a 14 anos | 14 |
15 a 17 anos | - |
acima dos 18 anos | - |
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
Anos Iniciais |
---|
20 |
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
Função | Disciplina | Módulo | Nome |
---|---|---|---|
Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Acelio Jose da Cunha |
Professor(a) | Ape Itinerante Deficiência Intelectual | Anos Iniciais | Adriana Silveira Jaracimo |
Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Adriana Silveira Jaracimo |
Professor(a) | Ape Itinerante Transtornos do Espectro Autista | Anos Iniciais | Adriana Silveira Jaracimo |
Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Alessandra Cristina Ribeiro Lucas |
Professor(a) | Proati Projeto de Apoio A Tecnologia | Anos Iniciais | Antonio Marcos da Silva Segundo |
Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Cibele de Souza Soares |
Professor(a) | Tutoria Lportuguesa Anos Iniciais | Anos Iniciais | Cibele de Souza Soares |
Professor(a) | Tutoria Matemática Anos Iniciais | Anos Iniciais | Cibele de Souza Soares |
Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Cristiane Aparecida Capello |
Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Eliane Cristina Fernandes de Morais |
Professor(a) | Língua Inglesa | Anos Iniciais | Emerson da Silva |
Professor(a) | Tutoria Lportuguesa Anos Iniciais | Anos Iniciais | Érica Aparecida Ribeiro |
Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Érica Aparecida Ribeiro |
Professor(a) | Tutoria Matemática Anos Iniciais | Anos Iniciais | Érica Aparecida Ribeiro |
Professor(a) | Educação Física | Anos Iniciais | Felipe Braga Lopes Tavares |
Professor(a) | Tutoria Lportuguesa Anos Iniciais | Anos Iniciais | Flavia Ribeiro |
Professor(a) | Tutoria Matemática Anos Iniciais | Anos Iniciais | Flavia Ribeiro |
Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Flavia Ribeiro |
Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Ivaneide de Oliveira Sousa |
Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Lidiane Souza Toledo |
Professor(a) | Tutoria Lportuguesa Anos Iniciais | Anos Iniciais | Lidiane Souza Toledo |
Professor(a) | Tutoria Matemática Anos Iniciais | Anos Iniciais | Lidiane Souza Toledo |
Professor(a) | Língua Inglesa | Anos Iniciais | Maria Aparecida Natalino |
Professor(a) | Tutoria Matemática Anos Iniciais | Anos Iniciais | Maria de Lourdes Andrade Sousa |
Professor(a) | Tutoria Lportuguesa Anos Iniciais | Anos Iniciais | Maria de Lourdes Andrade Sousa |
Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Maria de Lourdes Andrade Sousa |
Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Maria Luisa Inocente |
Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Michele Gomes de Jesus |
Professor(a) | Ape Itinerante Transtornos do Espectro Autista | Anos Iniciais | Neuci Santana Rangel Reis |
Professor(a) | Arte | Anos Iniciais | Neuci Santana Rangel Reis |
Professor(a) | Educação Física | Anos Iniciais | Renata Cristina Batista dos Reis |
Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Rosana Gomes Reis do Amaral |
Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Roselita de Santana Pedra Gomes Reis de Sena |
Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Salina Pigatto de Oliveira |
Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Silvana Aparecida Paula |
Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Susane Aregazone |
Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Tatiane dos Santos Pereira |
Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Vania Felicia Silva |
Professor(a) | Tutoria Matemática Anos Iniciais | Anos Iniciais | Vania Felicia Silva |
Professor(a) | Tutoria Lportuguesa Anos Iniciais | Anos Iniciais | Vania Felicia Silva |
Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Vera Lucia Pereira da Silva |
Professor(a) | Arte | Anos Iniciais | Zenaide Aparecida Bueno |
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
R$ 116.650,00 | R$ 111.419,00 | R$ 170.434,10 | R$ 110.144,92 | R$ 64.205,98 | R$ 113.896,55 | R$ 98.679,32 |
Para mais informações, clique aqui
Salas de Aula
Outras salas
Esporte
Laboratório
Cozinha
Banheiros
Outros
Conectividade
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
10 aparelhos
1 aparelho
10 aparelhos
1 aparelho
12 aparelhos
11 aparelhos
8 aparelhos
53 aparelhos
4 aparelhos
1 aparelho
1 aparelho
1 aparelho
1 aparelho
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
Transporte
Alimentação escolar
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
Origem: VACIVIDA / Data de atualização: 09/2024