Diretoria de Ensino: AMERICANA
Código identificador da escola (CIE): 47004
RUA ARTHUR VAZ LIMA, 134 , RUA CEP: 13475-404
Bairro: RECANTO JATOBA
Município: AMERICANA
(19) 34651362
E047004A@EDUCACAO.SP.GOV.BR
| Função | Nome |
|---|---|
| Diretor(a) | Simone Angela Pereira Santos |
| Coordenador(a) | Tania Regina de Oliveira Barbosa |
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica é um indicador criado pelo governo federal para medir a qualidade do ensino nas escolas públicas.
O Índice de Desenvolvimento da Educação de São Paulo é um indicador criado pela Secretaria de Estado da Educação de São Paulo para medir o sistema estadual paulista de ensino básico.
Nota no
IDEB
7.20
Nota no
IDESP
5.16
IDEB do Estado (2021) - Anos Iniciais: 6,1 | Anos Finais: 5,3 | Ensino Médio: 4,4
IDESP do Estado (2021) - Anos Iniciais: 4,47 | Anos Finais: 3,13 | Ensino Médio: 2,13
IDEB - Origem: INEP / Data de atualização: 2022
IDESP - Origem: SEDUC / Data de atualização: 2022
| Faixa etária | Anos Iniciais |
|---|---|
| 06 a 10 anos | 297 |
| 11 a 14 anos | 1 |
| 15 a 17 anos | - |
| acima dos 18 anos | - |
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
| Anos Iniciais |
|---|
| 10 |
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
| Função | Disciplina | Módulo | Nome |
|---|---|---|---|
| Professor(a) | Acão Jucidial | Anos Iniciais | Cristiane Luiz Molina |
| Professor(a) | Acão Jucidial | Anos Iniciais | Daiana Gracieli dos Santos Lu |
| Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Débora Cristina Sachi |
| Professor(a) | Tutoria Matemática Anos Iniciais | Anos Iniciais | Eliane Alonso Garcia Rocha |
| Professor(a) | Tutoria Lportuguesa Anos Iniciais | Anos Iniciais | Eliane Alonso Garcia Rocha |
| Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Eliane Alonso Garcia Rocha |
| Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Eliane Kaisa Pessota Almeida |
| Professor(a) | Acão Jucidial | Anos Iniciais | Eucione Magalhaes da Silveira |
| Professor(a) | Acão Jucidial | Anos Iniciais | Francielle Bueno Martins Leão |
| Professor(a) | Ape Itinerante Deficiência Intelectual | Anos Iniciais | Ingrid Solera Panaro |
| Professor(a) | Ape Itinerante Transtornos do Espectro Autista | Anos Iniciais | Ingrid Solera Panaro |
| Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Jane Cristina Pazini Andreoli |
| Professor(a) | Ensino Colaborativo | Anos Iniciais | Jayne Fernanda Santos Cerqueira da Costa |
| Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Larissa Flavia Cardoso dos Santos |
| Professor(a) | Educação Física | Anos Iniciais | Luciana de Carvalho Freitas |
| Professor(a) | Acão Jucidial | Anos Iniciais | Marcia Regina Maiostri |
| Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Maria Auxiliadora de Sousa Serafim |
| Professor(a) | Língua Inglesa | Anos Iniciais | Maria Ines Ferreira |
| Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Marta dos Santos Masnello |
| Professor(a) | Acão Jucidial | Anos Iniciais | Monica Eugenio Alves |
| Professor(a) | Tutoria Lportuguesa Anos Iniciais | Anos Iniciais | Monizze Regina Ferreira Cavichiolle |
| Professor(a) | Tutoria Matemática Anos Iniciais | Anos Iniciais | Monizze Regina Ferreira Cavichiolle |
| Professor(a) | Acão Jucidial | Anos Iniciais | Neide Lopes dos Santos |
| Professor(a) | Acão Jucidial | Anos Iniciais | Patricia Auana Galdino Custódio |
| Professor(a) | Arte | Anos Iniciais | Patricia Giordano |
| Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Patricia Lira da Silveira Camargo |
| Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Ruan Barbosa Alves |
| Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Silvania Felix Stivanin |
| Professor(a) | Sala de Leitura | Anos Iniciais | Vera Aparecida Ferrari |
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| R$ 64.000,00 | R$ 72.611,00 | R$ 102.364,30 | R$ 65.538,52 | R$ 84.642,00 | R$ 64.539,60 |
Para mais informações, clique aqui
Salas de Aula
Outras salas
Esporte
Cozinha
Banheiros
Outros
Conectividade
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
1 aparelho
1 aparelho
7 aparelhos
6 aparelhos
6 aparelhos
1 aparelho
35 aparelhos
3 aparelhos
1 aparelho
1 aparelho
2 aparelhos
6 aparelhos
1 aparelho
1 aparelho
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
Transporte
Alimentação escolar
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
Origem: VACIVIDA / Data de atualização: 09/2024