Diretoria de Ensino: SAO JOAO DA BOA VISTA
Carga Horária - PEI: 9H
Código identificador da escola (CIE): 45913
RUA ANTONIETA T. A. ASSUMPCAO, 80 , RUA CEP: 13872-409
Bairro: NUCLEO DURVAL NICOLAU ETAPA 1
Município: SAO JOAO DA BOA VISTA
(19) 36223773
E045913A@EDUCACAO.SP.GOV.BR
| Função | Nome |
|---|---|
| Vice-Diretor(a) | Ana Maria Furlan |
| Coordenador(a) | Carlos Alberto Collozzo de Souza |
| Coordenador(a) | Claudia Regina Vieira Demetrio |
| Coordenador(a) | Lilian Cristina Maldonado Silveira Bertolucci |
| Coordenador(a) | Marcia Andreia Teixeira Evangelista |
| Diretor(a) | Marlete Zulian Teixeira Bonaretto |
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica é um indicador criado pelo governo federal para medir a qualidade do ensino nas escolas públicas.
O Índice de Desenvolvimento da Educação de São Paulo é um indicador criado pela Secretaria de Estado da Educação de São Paulo para medir o sistema estadual paulista de ensino básico.
Nota no
IDEB
-
Nota no
IDESP
2.73
Nota no
IDEB
-
Nota no
IDESP
2.32
IDEB do Estado (2021) - Anos Iniciais: 6,1 | Anos Finais: 5,3 | Ensino Médio: 4,4
IDESP do Estado (2021) - Anos Iniciais: 4,47 | Anos Finais: 3,13 | Ensino Médio: 2,13
IDEB - Origem: INEP / Data de atualização: 2022
IDESP - Origem: SEDUC / Data de atualização: 2022
| Faixa etária | Anos Finais | Ensino Médio |
|---|---|---|
| 06 a 10 anos | 2 | - |
| 11 a 14 anos | 169 | 1 |
| 15 a 17 anos | 9 | 39 |
| acima dos 18 anos | - | 1 |
Os itinerários formativos são o conjunto de disciplinas, projetos, oficinas, núcleos de estudo, entre outras situações de trabalho, que os estudantes poderão escolher no ensino médio.
Lei nº 13.415/2017
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
| Anos Finais | Ensino Médio |
|---|---|
| 8 | 2 |
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
| Função | Disciplina | Módulo | Nome |
|---|---|---|---|
| Professor(a) | Acão Jucidial | Anos Iniciais | Daiana Cristina Pan Maure |
| Professor(a) | Sala de Rec Transtornos do Espectro Autista | Anos Iniciais | Elisandra Ribeiro Rocha Jeronimo |
| Professor(a) | Acão Jucidial | Anos Iniciais | Elisandra Ribeiro Rocha Jeronimo |
| Professor(a) | Acão Jucidial | Anos Iniciais | Joseane Anselmo Balhestero Boron |
| Professor(a) | Acão Jucidial | Anos Iniciais | Luciana Civeline Gomes dos Reis |
| Professor(a) | Sala de Rec Transtornos do Espectro Autista | Anos Iniciais | Vanessa Cristina Martins Pereira |
| Professor(a) | Acão Jucidial | Anos Iniciais | Vanessa Cristina Martins Pereira |
| Professor(a) | Sala de Recursos Deficiência Intelectual | Anos Iniciais | Vanessa Cristina Martins Pereira |
| Professor(a) | Eletivas | Anos Finais | Antonio Carlos de Souza |
| Professor(a) | Matemática | Anos Finais | Antonio Carlos de Souza |
| Professor(a) | Tecnologia e Inovação | Anos Finais | Antonio Carlos de Souza |
| Professor(a) | Ciências | Anos Finais | Beatriz Vidal Dearo |
| Professor(a) | Eletivas | Anos Finais | Beatriz Vidal Dearo |
| Professor(a) | Tecnologia e Inovação | Anos Finais | Beatriz Vidal Dearo |
| Professor(a) | Práticas Experimentais | Anos Finais | Beatriz Vidal Dearo |
| Professor(a) | Eletivas | Anos Finais | Claudio Augusto Maciel Junior |
| Professor(a) | História | Anos Finais | Claudio Augusto Maciel Junior |
| Professor(a) | Projeto de Vida | Anos Finais | Claudio Augusto Maciel Junior |
| Professor(a) | Geografia | Anos Finais | Claudio Augusto Maciel Junior |
| Professor(a) | Eletivas | Anos Finais | Cristiane Silvestre Valerio Fustinoni |
| Professor(a) | Robotica | Anos Finais | Cristiane Silvestre Valerio Fustinoni |
| Professor(a) | Projeto de Vida | Anos Finais | Elaine Adriana Alves |
| Professor(a) | Ciências | Anos Finais | Elaine Adriana Alves |
| Professor(a) | Orientação de Estudo – Matemática | Anos Finais | Elaine Adriana Alves |
| Professor(a) | Práticas Experimentais | Anos Finais | Elaine Adriana Alves |
| Professor(a) | Eletivas | Anos Finais | Elaine Adriana Alves |
| Professor(a) | Redação e Leitura | Anos Finais | Everton Ricardo Charelli |
| Professor(a) | Eletivas | Anos Finais | Everton Ricardo Charelli |
| Professor(a) | Língua Portuguesa | Anos Finais | Everton Ricardo Charelli |
| Professor(a) | Orientação de Estudo – Língua Portuguesa | Anos Finais | Everton Ricardo Charelli |
| Professor(a) | Projeto de Vida | Anos Finais | Fernando Oliveira Queiroz Ferreira |
| Professor(a) | Eletivas | Anos Finais | Fernando Oliveira Queiroz Ferreira |
| Professor(a) | História | Anos Finais | Fernando Oliveira Queiroz Ferreira |
| Professor(a) | Educação Financeira | Anos Finais | Gabriela de Fatima Pirola Canato |
| Professor(a) | Matemática | Anos Finais | Gabriela de Fatima Pirola Canato |
| Professor(a) | Eletivas | Anos Finais | Rodolfo Augusto Bertolucci |
| Professor(a) | Esportemúsicaarte | Anos Finais | Rodolfo Augusto Bertolucci |
| Professor(a) | Arte | Anos Finais | Rodolfo Augusto Bertolucci |
| Professor(a) | Redação e Leitura | Anos Finais | Sueli Martins Zacarias |
| Professor(a) | Eletivas | Anos Finais | Sueli Martins Zacarias |
| Professor(a) | Língua Portuguesa | Anos Finais | Sueli Martins Zacarias |
| Professor(a) | Língua Portuguesa | Anos Finais | Suraia Mamede Ali Fakih |
| Professor(a) | Eletivas | Anos Finais | Suraia Mamede Ali Fakih |
| Professor(a) | Língua Inglesa | Anos Finais | Suraia Mamede Ali Fakih |
| Professor(a) | Matemática | Anos Finais | Tania de Souza Rodrigues Chiocchetti |
| Professor(a) | Eletivas | Anos Finais | Tania de Souza Rodrigues Chiocchetti |
| Professor(a) | Orientação de Estudo – Matemática | Anos Finais | Tania de Souza Rodrigues Chiocchetti |
| Professor(a) | Projeto de Vida | Anos Finais | Tania de Souza Rodrigues Chiocchetti |
| Professor(a) | Robotica | Ens. Médio | Antonio Carlos de Souza |
| Professor(a) | Práticas Experimentais | Ens. Médio | Beatriz Vidal Dearo |
| Professor(a) | Biologia | Ens. Médio | Beatriz Vidal Dearo |
| Professor(a) | Geopolítica | Ens. Médio | Claudio Augusto Maciel Junior |
| Professor(a) | História | Ens. Médio | Claudio Augusto Maciel Junior |
| Professor(a) | Filosofia e Sociedade Moderna | Ens. Médio | Claudio Augusto Maciel Junior |
| Professor(a) | Orientação de Estudo – Matemática | Ens. Médio | Cristiane Silvestre Valerio Fustinoni |
| Professor(a) | Física | Ens. Médio | Cristiane Silvestre Valerio Fustinoni |
| Professor(a) | Química | Ens. Médio | Cristiane Silvestre Valerio Fustinoni |
| Professor(a) | Práticas Experimentais | Ens. Médio | Elaine Adriana Alves |
| Professor(a) | Língua Portuguesa | Ens. Médio | Everton Ricardo Charelli |
| Professor(a) | Orientação de Estudo – Língua Portuguesa | Ens. Médio | Everton Ricardo Charelli |
| Professor(a) | Redação e Leitura | Ens. Médio | Everton Ricardo Charelli |
| Professor(a) | Filosofia | Ens. Médio | Fernando Oliveira Queiroz Ferreira |
| Professor(a) | História | Ens. Médio | Fernando Oliveira Queiroz Ferreira |
| Professor(a) | Projeto de Vida | Ens. Médio | Fernando Oliveira Queiroz Ferreira |
| Professor(a) | Orientação de Estudo – Matemática | Ens. Médio | Gabriela de Fatima Pirola Canato |
| Professor(a) | Eletivas | Ens. Médio | Gabriela de Fatima Pirola Canato |
| Professor(a) | Educação Financeira | Ens. Médio | Gabriela de Fatima Pirola Canato |
| Professor(a) | Arte e Mídias Digitais | Ens. Médio | Rodolfo Augusto Bertolucci |
| Professor(a) | Esportemúsicaarte | Ens. Médio | Rodolfo Augusto Bertolucci |
| Professor(a) | Arte | Ens. Médio | Rodolfo Augusto Bertolucci |
| Professor(a) | Língua Portuguesa | Ens. Médio | Sueli Martins Zacarias |
| Professor(a) | Redação e Leitura | Ens. Médio | Sueli Martins Zacarias |
| Professor(a) | Orientação de Estudo – Língua Portuguesa | Ens. Médio | Sueli Martins Zacarias |
| Professor(a) | Oratória | Ens. Médio | Sueli Martins Zacarias |
| Professor(a) | Inglês | Ens. Médio | Suraia Mamede Ali Fakih |
| Professor(a) | Língua Inglesa | Ens. Médio | Suraia Mamede Ali Fakih |
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 50.350,00 | R$ 83.846,00 | R$ 144.203,05 | R$ 127.887,02 | R$ 61.587,32 | R$ 79.611,00 | R$ 87.724,91 |
Para mais informações, clique aqui
Salas de Aula
Outras salas
Esporte
Laboratório
Cozinha
Banheiros
Outros
Conectividade
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
12 aparelhos
1 aparelho
4 aparelhos
1 aparelho
3 aparelhos
12 aparelhos
12 aparelhos
2 aparelhos
9 aparelhos
1 aparelho
68 aparelhos
1 aparelho
5 aparelhos
1 aparelho
1 aparelho
1 aparelho
1 aparelho
2 aparelhos
1 aparelho
1 aparelho
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
Transporte
Alimentação escolar
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
Origem: VACIVIDA / Data de atualização: 09/2024