Diretoria de Ensino: CAPIVARI
Código identificador da escola (CIE): 45724
ALAMEDA ALAMEDA ANTÔNIO AMBIEL, SN CEP: 13337-315
Bairro: HELVETIA
Município: INDAIATUBA
(19) 38751395
E045724A@EDUCACAO.SP.GOV.BR
| Função | Nome |
|---|---|
| Vice-Diretor(a) | Carlos Roberto Greguer |
| Coordenador(a) | Elaine Alcantro de Oliveira |
| Coordenador(a) | Isabella Saez Toledo |
| Diretor(a) | Patricia Aparecida Theodoro |
| Vice-Diretor(a) | Renata Albaroz |
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica é um indicador criado pelo governo federal para medir a qualidade do ensino nas escolas públicas.
O Índice de Desenvolvimento da Educação de São Paulo é um indicador criado pela Secretaria de Estado da Educação de São Paulo para medir o sistema estadual paulista de ensino básico.
Nota no
IDEB
5.60
Nota no
IDESP
2.82
Nota no
IDEB
4.70
Nota no
IDESP
2.69
IDEB do Estado (2021) - Anos Iniciais: 6,1 | Anos Finais: 5,3 | Ensino Médio: 4,4
IDESP do Estado (2021) - Anos Iniciais: 4,47 | Anos Finais: 3,13 | Ensino Médio: 2,13
IDEB - Origem: INEP / Data de atualização: 2022
IDESP - Origem: SEDUC / Data de atualização: 2022
| Faixa etária | Anos Finais | Ensino Médio | NOVOTEC |
|---|---|---|---|
| 06 a 10 anos | 5 | - | - |
| 11 a 14 anos | 342 | 1 | - |
| 15 a 17 anos | 24 | 159 | 51 |
| acima dos 18 anos | - | 7 | 2 |
Os itinerários formativos são o conjunto de disciplinas, projetos, oficinas, núcleos de estudo, entre outras situações de trabalho, que os estudantes poderão escolher no ensino médio.
Lei nº 13.415/2017
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
| Anos Finais | Ensino Médio | NOVOTEC |
|---|---|---|
| 13 | 6 | 2 |
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
| Função | Disciplina | Módulo | Nome |
|---|---|---|---|
| Professor(a) | Sala de Leitura | Anos Iniciais | Fernanda Gerbelli |
| Professor(a) | Ape Itinerante Transtornos do Espectro Autista | Anos Iniciais | Maria Helena Amstalden |
| Professor(a) | Sala de Recursos Deficiência Intelectual | Anos Iniciais | Maria Helena Amstalden |
| Professor(a) | Língua Inglesa | Anos Finais | Claudiene Pinho Toniato Carvalho |
| Professor(a) | Orientação de Estudo – Língua Portuguesa | Anos Finais | Claudiene Pinho Toniato Carvalho |
| Professor(a) | Projeto de Vida | Anos Finais | Daniel Frederico Stahl Filho |
| Professor(a) | Educação Financeira | Anos Finais | Daniel Frederico Stahl Filho |
| Professor(a) | Projeto de Vida | Anos Finais | Felipe Augusto de Campos Maiorini |
| Professor(a) | Tecnologia e Inovação | Anos Finais | Felipe Augusto de Campos Maiorini |
| Professor(a) | Geografia | Anos Finais | Felipe Augusto de Campos Maiorini |
| Professor(a) | Arte | Anos Finais | Fernanda Gerbelli |
| Professor(a) | Língua Inglesa | Anos Finais | Gislene Cristina Bonin Borges |
| Professor(a) | Língua Portuguesa | Anos Finais | Gislene Cristina Bonin Borges |
| Professor(a) | Redação e Leitura | Anos Finais | Gislene Cristina Bonin Borges |
| Professor(a) | Projeto de Vida | Anos Finais | João Miranda Santos Filho |
| Professor(a) | Ciências | Anos Finais | Kelly Rodrigues de Oliveira |
| Professor(a) | Educação Física | Anos Finais | Luiz Aparecido Mussi Beffa |
| Professor(a) | Projeto de Vida | Anos Finais | Marcia Santana |
| Professor(a) | Arte | Anos Finais | Marcia Santana |
| Professor(a) | Projeto de Vida | Anos Finais | Maria Aparecida de Santi |
| Professor(a) | Ciências | Anos Finais | Maria Aparecida de Santi |
| Professor(a) | Tecnologia e Inovação | Anos Finais | Maria Helena Amstalden |
| Professor(a) | Projeto de Vida | Anos Finais | Maria Joseilza Macedo Bezerra da Silva |
| Professor(a) | Redação e Leitura | Anos Finais | Maria Joseilza Macedo Bezerra da Silva |
| Professor(a) | Língua Inglesa | Anos Finais | Maria Joseilza Macedo Bezerra da Silva |
| Professor(a) | Língua Portuguesa | Anos Finais | Marilene Crispim Alves |
| Professor(a) | Redação e Leitura | Anos Finais | Marilene Crispim Alves |
| Professor(a) | História | Anos Finais | Misael da Silva Fonseca |
| Professor(a) | Matemática | Anos Finais | Patricia Martins da Silva |
| Professor(a) | Matemática | Anos Finais | Patrik Modena Ferreira Costa |
| Professor(a) | Matemática | Anos Finais | Paulo Rogerio Goncalves Pietro da Silva |
| Professor(a) | Orientação de Estudo – Matemática | Anos Finais | Paulo Rogerio Goncalves Pietro da Silva |
| Professor(a) | História | Anos Finais | Raissa Godoy Barros |
| Professor(a) | Geografia | Anos Finais | Ronaldo Barbosa da Silva |
| Professor(a) | História | Anos Finais | Ronaldo Barbosa da Silva |
| Professor(a) | Língua Portuguesa | Anos Finais | Rosemeire Pegoraro da Silva |
| Professor(a) | Língua Inglesa | Anos Finais | Rosemeire Pegoraro da Silva |
| Professor(a) | Redação e Leitura | Anos Finais | Rosemeire Pegoraro da Silva |
| Professor(a) | Língua Inglesa | Anos Finais | Thais de Carvalho Faria |
| Professor(a) | Tecnologia e Inovação | Anos Finais | Tulio Gabriel de Freitas |
| Professor(a) | Projeto de Vida | Anos Finais | Tulio Gabriel de Freitas |
| Professor(a) | Geografia | Anos Finais | Valeria Nery dos Reis Souza |
| Professor(a) | Projeto de Vida | Anos Finais | Valeria Nery dos Reis Souza |
| Professor(a) | Língua Portuguesa | Ens. Médio | Celia Jesus de Carvalho |
| Professor(a) | Inglês | Ens. Médio | Claudiene Pinho Toniato Carvalho |
| Professor(a) | Língua Inglesa | Ens. Médio | Claudiene Pinho Toniato Carvalho |
| Professor(a) | História | Ens. Médio | Cristina Marques Bulgarelli |
| Professor(a) | Física | Ens. Médio | Daniel Frederico Stahl Filho |
| Professor(a) | Acão Jucidial | Ens. Médio | Debora Cristina Castro Beton dos Santos |
| Professor(a) | Geopolítica | Ens. Médio | Felipe Augusto de Campos Maiorini |
| Professor(a) | Geografia | Ens. Médio | Felipe Augusto de Campos Maiorini |
| Professor(a) | Arte e Mídias Digitais | Ens. Médio | Fernanda Gerbelli |
| Professor(a) | Arte | Ens. Médio | Fernanda Gerbelli |
| Professor(a) | Orientação de Estudo – Língua Portuguesa | Ens. Médio | Gislene Cristina Bonin Borges |
| Professor(a) | Redação e Leitura | Ens. Médio | Gislene Cristina Bonin Borges |
| Professor(a) | Química Aplicada | Ens. Médio | Juliana Candido Hayashida |
| Professor(a) | Física | Ens. Médio | Juliana Candido Hayashida |
| Professor(a) | Química | Ens. Médio | Juliana Candido Hayashida |
| Professor(a) | Educação Financeira | Ens. Médio | Luis Fernando Strumendo Fernandes |
| Professor(a) | Educação Física | Ens. Médio | Luiz Aparecido Mussi Beffa |
| Professor(a) | Empréendedorismo | Ens. Médio | Maria Aparecida de Santi |
| Professor(a) | Sala de Leitura | Ens. Médio | Maria Joseilza Macedo Bezerra da Silva |
| Professor(a) | Oratória | Ens. Médio | Maria Joseilza Macedo Bezerra da Silva |
| Professor(a) | Língua Portuguesa | Ens. Médio | Maria Joseilza Macedo Bezerra da Silva |
| Professor(a) | História | Ens. Médio | Misael da Silva Fonseca |
| Professor(a) | Matemática | Ens. Médio | Patrik Modena Ferreira Costa |
| Professor(a) | Educação Financeira | Ens. Médio | Patrik Modena Ferreira Costa |
| Professor(a) | Educação Financeira | Ens. Médio | Paulo Rogerio Goncalves Pietro da Silva |
| Professor(a) | Orientação de Estudo – Matemática | Ens. Médio | Paulo Rogerio Goncalves Pietro da Silva |
| Professor(a) | Educação Física | Ens. Médio | Paulo Rogerio Goncalves Pietro da Silva |
| Professor(a) | Matemática | Ens. Médio | Paulo Rogerio Goncalves Pietro da Silva |
| Professor(a) | História | Ens. Médio | Raissa Godoy Barros |
| Professor(a) | Sociologia | Ens. Médio | Ronaldo Barbosa da Silva |
| Professor(a) | História | Ens. Médio | Ronaldo Barbosa da Silva |
| Professor(a) | Língua Portuguesa | Ens. Médio | Rosemeire Pegoraro da Silva |
| Professor(a) | Redação e Leitura | Ens. Médio | Rosemeire Pegoraro da Silva |
| Professor(a) | Liderança | Ens. Médio | Tulio Gabriel de Freitas |
| Professor(a) | Programação | Ens. Médio | Tulio Gabriel de Freitas |
| Professor(a) | Biotecnologia | Ens. Médio | Tulio Gabriel de Freitas |
| Professor(a) | Biologia | Ens. Médio | Tulio Gabriel de Freitas |
| Professor(a) | Filosofia | Ens. Médio | Valeria Nery dos Reis Souza |
| Professor(a) | Filosofia e Sociedade Moderna | Ens. Médio | Valeria Nery dos Reis Souza |
| Professor(a) | Projeto de Vida | Ens. Médio | Valeria Nery dos Reis Souza |
| Professor(a) | Geografia | Ens. Médio | Valeria Nery dos Reis Souza |
| Professor(a) | Geopolítica | Ens. Médio | Valeria Nery dos Reis Souza |
| Professor(a) | Filosofia | Ens. Médio | Vanessa Segatto Mambrim |
| Professor(a) | Filosofia e Sociedade Moderna | Ens. Médio | Vanessa Segatto Mambrim |
| Professor(a) | Projeto de Vida | Ens. Médio | Vanessa Segatto Mambrim |
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 96.850,00 | R$ 126.433,00 | R$ 237.435,20 | R$ 123.872,12 | R$ 70.495,71 | R$ 174.847,10 | R$ 110.456,63 |
Para mais informações, clique aqui
Salas de Aula
Outras salas
Esporte
Laboratório
Cozinha
Banheiros
Outros
Conectividade
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
14 aparelhos
1 aparelho
25 aparelhos
1 aparelho
12 aparelhos
1 aparelho
9 aparelhos
1 aparelho
90 aparelhos
1 aparelho
6 aparelhos
6 aparelhos
1 aparelho
1 aparelho
3 aparelhos
1 aparelho
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
Transporte
Alimentação escolar
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
Origem: VACIVIDA / Data de atualização: 09/2024
| Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
|---|---|---|---|---|
|
04/11/2024
REFEIÇÃO
Escola Atendida Pelo Município
|
05/11/2024
REFEIÇÃO
Escola Atendida Pelo Município
|
06/11/2024
REFEIÇÃO
Escola Atendida Pelo Município
|
07/11/2024
REFEIÇÃO
Escola Atendida Pelo Município
|
08/11/2024
REFEIÇÃO
Escola Atendida Pelo Município
|
| ENSINO MÉDIO |
|---|
| 12(g) - 19(%) Lipídeos |
| 25(g) - 18(%) Proteínas |
| 561 quilocalorias |
| 87(g) - 63(%) Carboidratos |