Diretoria de Ensino: MAUA
O ALE, Adicional de Local de Exercício é um valor adicional que os professores e funcionários que trabalham em áreas consideradas de risco recebem no salário.
Os valores podem chegar a 20% da renda do funcionário.
Resolução SE nº 08, de 27-01-2014.
Código identificador da escola (CIE): 45073
RUA JOSE LEARDINI, 338 , RUA CEP: 09351-390
Bairro: PARQUE DAS AMERICAS
Município: MAUA
(11) 45143267
E045073A@EDUCACAO.SP.GOV.BR
Função | Nome |
---|---|
Vice-Diretor(a) | Ana Paula Veroneze Leo Torquato de Moura |
Coordenador(a) | Eliane Gomes de Oliveira |
Diretor(a) | Emerson da Silva Nascimento |
Origem: SEDUC / Data de atualização: 12/2024
O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica é um indicador criado pelo governo federal para medir a qualidade do ensino nas escolas públicas.
O Índice de Desenvolvimento da Educação de São Paulo é um indicador criado pela Secretaria de Estado da Educação de São Paulo para medir o sistema estadual paulista de ensino básico.
Nota no
IDEB
6.60
Nota no
IDESP
5.12
IDEB do Estado (2021) - Anos Iniciais: 6,1 | Anos Finais: 5,3 | Ensino Médio: 4,4
IDESP do Estado (2021) - Anos Iniciais: 4,47 | Anos Finais: 3,13 | Ensino Médio: 2,13
IDEB - Origem: INEP / Data de atualização: 2022
IDESP - Origem: SEDUC / Data de atualização: 2022
Função | Disciplina | Módulo | Nome |
---|---|---|---|
Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Ana Lucia Mariano |
Professor(a) | Língua Inglesa | Anos Iniciais | Bruno dos Santos Lima |
Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Claudia Regiane Mariano Firmino |
Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Diana da Fraga Melo da Mota Santos |
Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Edivane Maria de Almeida Oliveira |
Professor(a) | Educação Física | Anos Iniciais | Evandro Roberto Teixeira |
Professor(a) | Arte | Anos Iniciais | Gilmara dos Santos Azevedo |
Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Gisele Queiroz Carvalho Oliveira |
Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Katia dos Santos Oliveira |
Professor(a) | Arte | Anos Iniciais | Luciane Soares Correa |
Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Magda Nunes |
Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Maria Vania dos Santos Silva |
Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Marlene Rodrigues |
Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Miriam Cristiane Silva Magalhaes |
Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Nayara Ivy de Paula |
Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Rosana Maria dos Santos Silva |
Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Rosangela dos Santos |
Professor(a) | Educação Física | Anos Iniciais | Rosangela Fatima Sant Anna Agren |
Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Roseli Rosangela Goncalves Pinheiro |
Professor(a) | Tutoria Matemática Anos Iniciais | Anos Iniciais | Sara Cristina Soares da Fonseca |
Professor(a) | Tutoria Lportuguesa Anos Iniciais | Anos Iniciais | Sara Cristina Soares da Fonseca |
Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Simone Fernandes de Souza Girotto |
Professor(a) | Língua Inglesa | Anos Iniciais | Stéphanie Figueiredo de Andrade |
Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Teresinha de Jesus Silva |
Origem: SEDUC / Data de atualização: 12/2024
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
R$ 103.450,00 | R$ 106.451,00 | R$ 162.990,25 | R$ 160.155,52 | R$ 290.105,63 | R$ 101.759,00 |
Para mais informações, clique aqui
Salas de Aula
Outras salas
Esporte
Laboratório
Cozinha
Banheiros
Outros
Conectividade
Origem: SEDUC / Data de atualização: 12/2024
6 aparelhos
1 aparelho
11 aparelhos
9 aparelhos
28 aparelhos
6 aparelhos
1 aparelho
1 aparelho
1 aparelho
1 aparelho
Origem: SEDUC / Data de atualização: 12/2024