Diretoria de Ensino: CENTRO
Código identificador da escola (CIE): 449
AVENIDA CELESTINO BOURROUL, 304 , AVENIDA CEP: 02710-000
Bairro: LIMAO
Município: SAO PAULO
(11) 39650826
E000449A@EDUCACAO.SP.GOV.BR
Função | Nome |
---|---|
Coordenador(a) | Katia Barbosa Cardeal Zafra |
Vice-Diretor(a) | Marcia Candida Dias Okuma |
Origem: SEDUC / Data de atualização: 12/2024
O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica é um indicador criado pelo governo federal para medir a qualidade do ensino nas escolas públicas.
O Índice de Desenvolvimento da Educação de São Paulo é um indicador criado pela Secretaria de Estado da Educação de São Paulo para medir o sistema estadual paulista de ensino básico.
Nota no
IDEB
6.10
Nota no
IDESP
4.32
IDEB do Estado (2021) - Anos Iniciais: 6,1 | Anos Finais: 5,3 | Ensino Médio: 4,4
IDESP do Estado (2021) - Anos Iniciais: 4,47 | Anos Finais: 3,13 | Ensino Médio: 2,13
IDEB - Origem: INEP / Data de atualização: 2022
IDESP - Origem: SEDUC / Data de atualização: 2022
Função | Disciplina | Módulo | Nome |
---|---|---|---|
Professor(a) | Arte | Anos Iniciais | Alessandra Machado dos Reis |
Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Ana Claudia Gaspar de Miranda |
Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Ana Maria da Silva |
Professor(a) | Educação Física | Anos Iniciais | Anderson Martins |
Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Angela dos Santos Zavattieri |
Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Camila Pondaco Bonanno Rodrigues de Souza |
Professor(a) | Educação Física | Anos Iniciais | Daniela Oliveira de Sa |
Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Debora Moreira Camilo Martins |
Professor(a) | Língua Inglesa | Anos Iniciais | Elaine Rabelo Silva |
Professor(a) | Proj Apoio A Tecnologia e Inovação Proatec | Anos Iniciais | Elaine Rabelo Silva |
Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Glaucia Ramalho Joviano |
Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Irma de Cassia Andrade de Melo |
Professor(a) | Arte | Anos Iniciais | Jucimar dos Santos Lima |
Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Juliana Marcelino Majaron |
Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Karen Braga de Campos |
Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Katia Nieri Soares |
Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Katia Silene Batista |
Professor(a) | Proj Apoio A Tecnologia e Inovação Proatec | Anos Iniciais | Lanna Cristina Rufino Floriano da Silva |
Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Leila Aparecida Pestana Martos |
Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Maria Alice da Paixao |
Professor(a) | Ensino Colaborativo | Anos Iniciais | Marly Gonçalves Marinho |
Professor(a) | Língua Inglesa | Anos Iniciais | Mauricio Martins |
Professor(a) | Arte | Anos Iniciais | Pedro Paulo Santos Ferreira |
Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Rosemary Delmondes Silva |
Professor(a) | Tutoria Matemática Anos Iniciais | Anos Iniciais | Sandra Jarandilla Batista |
Professor(a) | Tutoria Lportuguesa Anos Iniciais | Anos Iniciais | Sandra Jarandilla Batista |
Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Silvia Cristina Grecco |
Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Simone Lucas Mangili |
Origem: SEDUC / Data de atualização: 12/2024
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
R$ 78.700,00 | R$ 93.959,00 | R$ 159.997,05 | R$ 122.340,52 | R$ 162.426,83 | R$ 113.698,25 |
Para mais informações, clique aqui
Salas de Aula
Outras salas
Esporte
Laboratório
Cozinha
Banheiros
Outros
Conectividade
Origem: SEDUC / Data de atualização: 12/2024
15 aparelhos
1 aparelho
2 aparelhos
15 aparelhos
9 aparelhos
6 aparelhos
1 aparelho
68 aparelhos
1 aparelho
3 aparelhos
1 aparelho
1 aparelho
2 aparelhos
1 aparelho
Origem: SEDUC / Data de atualização: 12/2024