Diretoria de Ensino: LESTE 3
Carga Horária - PEI: 7H
Código identificador da escola (CIE): 44337
RUA MURMURIOS DA TARDE, 200 , RUA CEP: 08253-580
Bairro: CONJUNTO RESIDENCIAL JOSE BONIFACIO
Município: SAO PAULO
(11) 25210110
E044337A@EDUCACAO.SP.GOV.BR
Função | Nome |
---|---|
Diretor(a) | Ana Selma da Silva Rios |
Coordenador(a) | Angela Maria Costa Santos |
Vice-Diretor(a) | Cleia Maximo |
Coordenador(a) | Jose Carlos Eduardo da Silva |
Coordenador(a) | Maria Suelane dos Santos de Souza |
Vice-Diretor(a) | Regiane Lima Santos Coutinho |
Coordenador(a) | Selma Deolinda da Silva |
Coordenador(a) | Tania Karime Ferreira Lima |
Coordenador(a) | Vinicio de Franca Doria Dutra |
Origem: SEDUC / Data de atualização: 12/2024
O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica é um indicador criado pelo governo federal para medir a qualidade do ensino nas escolas públicas.
O Índice de Desenvolvimento da Educação de São Paulo é um indicador criado pela Secretaria de Estado da Educação de São Paulo para medir o sistema estadual paulista de ensino básico.
Nota no
IDEB
5.80
Nota no
IDESP
3.41
Nota no
IDEB
-
Nota no
IDESP
2.48
IDEB do Estado (2021) - Anos Iniciais: 6,1 | Anos Finais: 5,3 | Ensino Médio: 4,4
IDESP do Estado (2021) - Anos Iniciais: 4,47 | Anos Finais: 3,13 | Ensino Médio: 2,13
IDEB - Origem: INEP / Data de atualização: 2022
IDESP - Origem: SEDUC / Data de atualização: 2022
Função | Disciplina | Módulo | Nome |
---|---|---|---|
Professor(a) | Sala de Rec Transtornos do Espectro Autista | Anos Iniciais | Adriana Araujo de Almeida |
Professor(a) | Futsal Infantil Feminino | Anos Iniciais | Bruno Henrique Alexandrino Ambrósio |
Professor(a) | Vôleibol Infantil Masculino | Anos Iniciais | Bruno Henrique Alexandrino Ambrósio |
Professor(a) | Vôleibol Infantil Feminino | Anos Iniciais | Bruno Henrique Alexandrino Ambrósio |
Professor(a) | Basquetebol Infantil Masculino | Anos Iniciais | Bruno Henrique Alexandrino Ambrósio |
Professor(a) | Futsal Infantil Masculino | Anos Iniciais | Bruno Henrique Alexandrino Ambrósio |
Professor(a) | Futsal Mirim Masculino | Anos Iniciais | Bruno Henrique Alexandrino Ambrósio |
Professor(a) | Vôleibol Mirim Feminino | Anos Iniciais | Bruno Henrique Alexandrino Ambrósio |
Professor(a) | Vôleibol Mirim Masculino | Anos Iniciais | Bruno Henrique Alexandrino Ambrósio |
Professor(a) | Sala de Rec Transtornos do Espectro Autista | Anos Iniciais | Débora Mendes Costa Amorim |
Professor(a) | Proj Apoio A Tecnologia e Inovação Proatec | Anos Iniciais | Débora Mendes Costa Amorim |
Professor(a) | Sala de Rec Transtornos do Espectro Autista | Anos Iniciais | Ellen Soares Correa |
Professor(a) | Ensino Colaborativo | Anos Iniciais | Maria de Fatima Marques da Silva |
Professor(a) | Sala de Recursos Deficiência Intelectual | Anos Iniciais | Mayara Oliveira Silva |
Professor(a) | Sala de Recursos Deficiência Intelectual | Anos Iniciais | Neusa Barreto de Almeida |
Professor(a) | Sala de Rec Transtornos do Espectro Autista | Anos Iniciais | Suellen Bruno Nascimento |
Professor(a) | Eletivas | Anos Finais | Adriana Rodrigues dos Santos |
Professor(a) | Geografia | Anos Finais | Adriana Rodrigues dos Santos |
Professor(a) | Língua Portuguesa | Anos Finais | Ana Paula Siqueira dos Santos |
Professor(a) | Orientação de Estudos | Anos Finais | Ana Paula Siqueira dos Santos |
Professor(a) | Eletivas | Anos Finais | Ana Paula Siqueira dos Santos |
Professor(a) | Eletivas | Anos Finais | Daniel de Oliveira Campos |
Professor(a) | Matemática | Anos Finais | Daniel de Oliveira Campos |
Professor(a) | Orientação de Estudos | Anos Finais | Daniel de Oliveira Campos |
Professor(a) | Tecnologia e Inovação | Anos Finais | Daniel de Oliveira Campos |
Professor(a) | Eletivas | Anos Finais | Diego Manoel de Sousa |
Professor(a) | História | Anos Finais | Diego Manoel de Sousa |
Professor(a) | Projeto de Vida | Anos Finais | Diego Manoel de Sousa |
Professor(a) | Língua Portuguesa | Anos Finais | Giovanni da Silva Campos |
Professor(a) | Eletivas | Anos Finais | Giovanni da Silva Campos |
Professor(a) | Orientação de Estudos | Anos Finais | Giovanni da Silva Campos |
Professor(a) | Eletivas | Anos Finais | Marlene Pereira Amorim |
Professor(a) | Práticas Experimentais | Anos Finais | Marlene Pereira Amorim |
Professor(a) | Ciências | Anos Finais | Marlene Pereira Amorim |
Professor(a) | Geografia | Anos Finais | Marluce Conceição de Paula |
Professor(a) | Língua Estrangeira Inglês | Anos Finais | Michele Santos das Virgens |
Professor(a) | Eletivas | Anos Finais | Michele Santos das Virgens |
Professor(a) | Matemática | Anos Finais | Nadia de Souza Tenorio |
Professor(a) | Educação Financeira | Anos Finais | Nadia de Souza Tenorio |
Professor(a) | Educação Financeira | Anos Finais | Renato Mendonça Barros |
Professor(a) | Matemática | Anos Finais | Renato Mendonça Barros |
Professor(a) | Tecnologia e Inovação | Anos Finais | Renato Mendonça Barros |
Professor(a) | Educação Física | Anos Finais | Rita de Cassia Ferreira do Carmo Marciel |
Professor(a) | Eletivas | Anos Finais | Rita de Cassia Ferreira do Carmo Marciel |
Professor(a) | Língua Portuguesa | Anos Finais | Sandra Sagrado Roberto |
Professor(a) | Orientação de Estudos | Anos Finais | Sandra Sagrado Roberto |
Professor(a) | Matemática | Anos Finais | Silvana Deolinda da Silva |
Professor(a) | Orientação de Estudos | Anos Finais | Silvana Deolinda da Silva |
Professor(a) | Tecnologia e Inovação | Anos Finais | Silvana Deolinda da Silva |
Professor(a) | Arte | Anos Finais | Silvia Meneses |
Professor(a) | Tecnologia e Inovação | Anos Finais | Silvia Meneses |
Professor(a) | Projeto de Vida | Anos Finais | Silvia Meneses |
Professor(a) | Eletivas | Anos Finais | Silvia Meneses |
Professor(a) | Ciências | Anos Finais | Vanessa Aparecida Gonçalves da Silva |
Professor(a) | Práticas Experimentais | Anos Finais | Vanessa Aparecida Gonçalves da Silva |
Professor(a) | Projeto de Vida | Anos Finais | Vanessa Aparecida Gonçalves da Silva |
Professor(a) | História | Anos Finais | Vicente Adair Botelho |
Professor(a) | Projeto de Vida | Ens. Médio | Adelia Esteves da Silva |
Professor(a) | História | Ens. Médio | Adelia Esteves da Silva |
Professor(a) | Aceleração Para O Vestibular | Ens. Médio | Adriana Rodrigues Roiz |
Professor(a) | Arte e Mídias Digitais | Ens. Médio | Adriana Rodrigues Roiz |
Professor(a) | Eletivas | Ens. Médio | Adriana Rodrigues Roiz |
Professor(a) | Arte | Ens. Médio | Adriana Rodrigues Roiz |
Professor(a) | Oratória | Ens. Médio | Adriana Rodrigues Roiz |
Professor(a) | Proj Apoio A Tecnologia e Inovação Proatec | Ens. Médio | Bruno Henrique Alexandrino Ambrósio |
Professor(a) | Empréendedorismo | Ens. Médio | Daiane da Silva Cavalcante |
Professor(a) | Química Aplicada | Ens. Médio | Daiane da Silva Cavalcante |
Professor(a) | Química | Ens. Médio | Daiane da Silva Cavalcante |
Professor(a) | Matemática | Ens. Médio | Dener Aparecido Amancio de Melo |
Professor(a) | Empréendedorismo | Ens. Médio | Dener Aparecido Amancio de Melo |
Professor(a) | Educação Financeira | Ens. Médio | Diego Galvão Lins |
Professor(a) | Orientação de Estudos | Ens. Médio | Diego Galvão Lins |
Professor(a) | Tecnologia e Robótica | Ens. Médio | Diego Galvão Lins |
Professor(a) | Matemática | Ens. Médio | Diego Galvão Lins |
Professor(a) | Filosofia | Ens. Médio | Humberto Cley Santos de Oliveira |
Professor(a) | Projeto de Vida | Ens. Médio | Humberto Cley Santos de Oliveira |
Professor(a) | Sociologia | Ens. Médio | Humberto Cley Santos de Oliveira |
Professor(a) | Filosofia e Sociedade Moderna | Ens. Médio | Humberto Cley Santos de Oliveira |
Professor(a) | Física | Ens. Médio | Marcio Caetano da Silva |
Professor(a) | Tecnologia e Robótica | Ens. Médio | Marcio Caetano da Silva |
Professor(a) | Biologia | Ens. Médio | Marcos Augusto Costa Ferreira |
Professor(a) | Biotecnologia | Ens. Médio | Marcos Augusto Costa Ferreira |
Professor(a) | Tecnologia e Robótica | Ens. Médio | Marcos Augusto Costa Ferreira |
Professor(a) | Ensino Colaborativo | Ens. Médio | Maria de Fatima Marques da Silva |
Professor(a) | Redação e Leitura | Ens. Médio | Maria Nilde de Sa Ferreira |
Professor(a) | Língua Portuguesa | Ens. Médio | Maria Nilde de Sa Ferreira |
Professor(a) | Orientação de Estudos | Ens. Médio | Maria Nilde de Sa Ferreira |
Professor(a) | Projeto de Vida | Ens. Médio | Rita de Cassia Barbosa |
Professor(a) | Língua Estrangeira Inglês | Ens. Médio | Rita de Cassia Barbosa |
Professor(a) | Inglês | Ens. Médio | Rita de Cassia Barbosa |
Professor(a) | Eletivas | Ens. Médio | Rita de Cassia Barbosa |
Professor(a) | Matemática | Ens. Médio | Robson dos Santos Pimenta Martins |
Professor(a) | Tecnologia e Robótica | Ens. Médio | Robson dos Santos Pimenta Martins |
Professor(a) | Educação Financeira | Ens. Médio | Robson dos Santos Pimenta Martins |
Professor(a) | Eletivas | Ens. Médio | Ronald Luiz da Rocha |
Professor(a) | Geopolítica | Ens. Médio | Ronald Luiz da Rocha |
Professor(a) | Geografia | Ens. Médio | Ronald Luiz da Rocha |
Professor(a) | Educação Física | Ens. Médio | Valeska Carolina Tomé |
Professor(a) | Projeto de Vida | Ens. Médio | Valeska Carolina Tomé |
Professor(a) | Oratória | Ens. Médio | Virlene Maria dos Santos Salvioni |
Professor(a) | Língua Portuguesa | Ens. Médio | Virlene Maria dos Santos Salvioni |
Professor(a) | Orientação de Estudos | Ens. Médio | Virlene Maria dos Santos Salvioni |
Professor(a) | Eletivas | Ens. Médio | Virlene Maria dos Santos Salvioni |
Professor(a) | Língua Portuguesa | Ens. Médio | Wagner Garcia Siqueira |
Professor(a) | Redação e Leitura | Ens. Médio | Wagner Garcia Siqueira |
Professor(a) | Liderança | Ens. Médio | Wagner Garcia Siqueira |
Origem: SEDUC / Data de atualização: 12/2024
Nome | Quantidade |
---|---|
BASQUETEBOL | 11 alunos |
FUTSAL | 30 alunos |
VOLEIBOL | 48 alunos |
Esporte
89 alunos
Origem: SEDUC / Data de atualização: 12/2024
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
R$ 224.800,00 | R$ 84.810,00 | R$ 553.793,30 | R$ 205.588,72 | R$ 34.202,94 | R$ 108.514,64 |
Para mais informações, clique aqui
Salas de Aula
Outras salas
Esporte
Laboratório
Cozinha
Banheiros
Outros
Conectividade
Origem: SEDUC / Data de atualização: 12/2024
1 aparelho
81 aparelhos
2 aparelhos
5 aparelhos
19 aparelhos
16 aparelhos
15 aparelhos
1 aparelho
114 aparelhos
13 aparelhos
1 aparelho
1 aparelho
2 aparelhos
10 aparelhos
1 aparelho
Origem: SEDUC / Data de atualização: 12/2024