Diretoria de Ensino: FRANCA
Carga Horária - PEI: 9H
Código identificador da escola (CIE): 42808
AVENIDA VICENTE SAO, 3400 , AVENIDA CEP: 14403-830
Bairro: CHACARA ESPRAIADO
Município: FRANCA
(16) 37060747
E042808A@EDUCACAO.SP.GOV.BR
Função | Nome |
---|---|
Coordenador(a) | Alexandra Angela Fagundes |
Vice-Diretor(a) | Ana Paula Costa Fernandes |
Diretor(a) | Luciana Felicio de Carvalho |
Coordenador(a) | Paola Lucia Nascimento Pila |
Origem: SEDUC / Data de atualização: 12/2024
O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica é um indicador criado pelo governo federal para medir a qualidade do ensino nas escolas públicas.
O Índice de Desenvolvimento da Educação de São Paulo é um indicador criado pela Secretaria de Estado da Educação de São Paulo para medir o sistema estadual paulista de ensino básico.
Nota no
IDEB
6.10
Nota no
IDESP
4.97
IDEB do Estado (2021) - Anos Iniciais: 6,1 | Anos Finais: 5,3 | Ensino Médio: 4,4
IDESP do Estado (2021) - Anos Iniciais: 4,47 | Anos Finais: 3,13 | Ensino Médio: 2,13
IDEB - Origem: INEP / Data de atualização: 2022
IDESP - Origem: SEDUC / Data de atualização: 2022
Função | Disciplina | Módulo | Nome |
---|---|---|---|
Professor(a) | Práticas Experimentais | Anos Iniciais | Ana Luzia de Andrade Silveira |
Professor(a) | Projeto de Convivência | Anos Iniciais | Ana Luzia de Andrade Silveira |
Professor(a) | Assembleia | Anos Iniciais | Ana Luzia de Andrade Silveira |
Professor(a) | Tutoria Lportuguesa Anos Iniciais | Anos Iniciais | Ana Paula Cantarino de Andrade |
Professor(a) | Acão Jucidial | Anos Iniciais | Ana Paula Cantarino de Andrade |
Professor(a) | Tutoria Matemática Anos Iniciais | Anos Iniciais | Ana Paula Cantarino de Andrade |
Professor(a) | Ape Itinerante Deficiência Intelectual | Anos Iniciais | Ana Paula Policarpo de Moura |
Professor(a) | Ape Itinerante Transtornos do Espectro Autista | Anos Iniciais | Ana Paula Policarpo de Moura |
Professor(a) | Matemática | Anos Iniciais | Angelita de Souza Andrade |
Professor(a) | Práticas Experimentais | Anos Iniciais | Angelita de Souza Andrade |
Professor(a) | Tecnologia e Inovação | Anos Iniciais | Angelita de Souza Andrade |
Professor(a) | Ciências | Anos Iniciais | Angelita de Souza Andrade |
Professor(a) | História | Anos Iniciais | Angelita de Souza Andrade |
Professor(a) | Língua Portuguesa | Anos Iniciais | Angelita de Souza Andrade |
Professor(a) | Orientação de Estudos | Anos Iniciais | Angelita de Souza Andrade |
Professor(a) | Geografia | Anos Iniciais | Angelita de Souza Andrade |
Professor(a) | Educação Física | Anos Iniciais | Camila Andreia Veronez Neves |
Professor(a) | Cultura do Movimento | Anos Iniciais | Camila Andreia Veronez Neves |
Professor(a) | História | Anos Iniciais | Claudiene Teodoro Dias |
Professor(a) | Orientação de Estudos | Anos Iniciais | Claudiene Teodoro Dias |
Professor(a) | Práticas Experimentais | Anos Iniciais | Claudiene Teodoro Dias |
Professor(a) | Matemática | Anos Iniciais | Claudiene Teodoro Dias |
Professor(a) | Geografia | Anos Iniciais | Claudiene Teodoro Dias |
Professor(a) | Ciências | Anos Iniciais | Claudiene Teodoro Dias |
Professor(a) | Tecnologia e Inovação | Anos Iniciais | Claudiene Teodoro Dias |
Professor(a) | Língua Portuguesa | Anos Iniciais | Claudiene Teodoro Dias |
Professor(a) | Geografia | Anos Iniciais | Dayana Heloisa Menezes de Sousa Dias |
Professor(a) | História | Anos Iniciais | Dayana Heloisa Menezes de Sousa Dias |
Professor(a) | Tecnologia e Inovação | Anos Iniciais | Dayana Heloisa Menezes de Sousa Dias |
Professor(a) | Práticas Experimentais | Anos Iniciais | Dayana Heloisa Menezes de Sousa Dias |
Professor(a) | Língua Portuguesa | Anos Iniciais | Dayana Heloisa Menezes de Sousa Dias |
Professor(a) | Orientação de Estudos | Anos Iniciais | Dayana Heloisa Menezes de Sousa Dias |
Professor(a) | Projeto de Convivência | Anos Iniciais | Dayana Heloisa Menezes de Sousa Dias |
Professor(a) | Ciências | Anos Iniciais | Dayana Heloisa Menezes de Sousa Dias |
Professor(a) | Matemática | Anos Iniciais | Dayana Heloisa Menezes de Sousa Dias |
Professor(a) | Educação Física | Anos Iniciais | Eduardo Ferreira dos Santos |
Professor(a) | Cultura do Movimento | Anos Iniciais | Eduardo Ferreira dos Santos |
Professor(a) | Tutoria Lportuguesa Anos Iniciais | Anos Iniciais | Elaina Ferreira Di Lello |
Professor(a) | Tutoria Matemática Anos Iniciais | Anos Iniciais | Elaina Ferreira Di Lello |
Professor(a) | Acão Jucidial | Anos Iniciais | Elaina Ferreira Di Lello |
Professor(a) | Arte | Anos Iniciais | Jaqueline Maria Laranjeira Silva |
Professor(a) | Línguagens Artísticas | Anos Iniciais | Jaqueline Maria Laranjeira Silva |
Professor(a) | Acão Jucidial | Anos Iniciais | Jessica Cristina Fernandes Silva |
Professor(a) | Arte | Anos Iniciais | Josefa Marileuza Nunes Santana |
Professor(a) | Línguagens Artísticas | Anos Iniciais | Josefa Marileuza Nunes Santana |
Professor(a) | Matemática | Anos Iniciais | Lucia Teresa Taveira Hipolito |
Professor(a) | Ciências | Anos Iniciais | Lucia Teresa Taveira Hipolito |
Professor(a) | Práticas Experimentais | Anos Iniciais | Lucia Teresa Taveira Hipolito |
Professor(a) | Geografia | Anos Iniciais | Lucia Teresa Taveira Hipolito |
Professor(a) | Tecnologia e Inovação | Anos Iniciais | Lucia Teresa Taveira Hipolito |
Professor(a) | Língua Portuguesa | Anos Iniciais | Lucia Teresa Taveira Hipolito |
Professor(a) | História | Anos Iniciais | Lucia Teresa Taveira Hipolito |
Professor(a) | Orientação de Estudos | Anos Iniciais | Maria Cristina Balduino do Nascimento Silva |
Professor(a) | Projeto de Convivência | Anos Iniciais | Maria Cristina Balduino do Nascimento Silva |
Professor(a) | História | Anos Iniciais | Maria Cristina Balduino do Nascimento Silva |
Professor(a) | Geografia | Anos Iniciais | Maria Cristina Balduino do Nascimento Silva |
Professor(a) | Práticas Experimentais | Anos Iniciais | Maria Cristina Balduino do Nascimento Silva |
Professor(a) | Ciências | Anos Iniciais | Maria Cristina Balduino do Nascimento Silva |
Professor(a) | Matemática | Anos Iniciais | Maria Cristina Balduino do Nascimento Silva |
Professor(a) | Língua Portuguesa | Anos Iniciais | Maria Cristina Balduino do Nascimento Silva |
Professor(a) | Acão Jucidial | Anos Iniciais | Marina Paula Cunha Faustino |
Professor(a) | Assembleia | Anos Iniciais | Priscila Alves de Lima Souza Lemos |
Professor(a) | Geografia | Anos Iniciais | Priscila Alves de Lima Souza Lemos |
Professor(a) | Língua Portuguesa | Anos Iniciais | Priscila Alves de Lima Souza Lemos |
Professor(a) | Matemática | Anos Iniciais | Priscila Alves de Lima Souza Lemos |
Professor(a) | Tecnologia e Inovação | Anos Iniciais | Priscila Alves de Lima Souza Lemos |
Professor(a) | Orientação de Estudos | Anos Iniciais | Priscila Alves de Lima Souza Lemos |
Professor(a) | Ciências | Anos Iniciais | Priscila Alves de Lima Souza Lemos |
Professor(a) | História | Anos Iniciais | Priscila Alves de Lima Souza Lemos |
Professor(a) | Projeto de Convivência | Anos Iniciais | Priscila Alves de Lima Souza Lemos |
Professor(a) | Práticas Experimentais | Anos Iniciais | Priscila Alves de Lima Souza Lemos |
Professor(a) | Projeto de Convivência | Anos Iniciais | Renata de Souza Ferreira |
Professor(a) | Práticas Experimentais | Anos Iniciais | Renata de Souza Ferreira |
Professor(a) | Tecnologia e Inovação | Anos Iniciais | Renata de Souza Ferreira |
Professor(a) | Ciências | Anos Iniciais | Renata de Souza Ferreira |
Professor(a) | Geografia | Anos Iniciais | Renata de Souza Ferreira |
Professor(a) | Matemática | Anos Iniciais | Renata de Souza Ferreira |
Professor(a) | Língua Portuguesa | Anos Iniciais | Renata de Souza Ferreira |
Professor(a) | Orientação de Estudos | Anos Iniciais | Renata de Souza Ferreira |
Professor(a) | História | Anos Iniciais | Renata de Souza Ferreira |
Professor(a) | Ciências | Anos Iniciais | Rosana Scott Ferreira Costa Mendes |
Professor(a) | Matemática | Anos Iniciais | Rosana Scott Ferreira Costa Mendes |
Professor(a) | História | Anos Iniciais | Rosana Scott Ferreira Costa Mendes |
Professor(a) | Práticas Experimentais | Anos Iniciais | Rosana Scott Ferreira Costa Mendes |
Professor(a) | Língua Portuguesa | Anos Iniciais | Rosana Scott Ferreira Costa Mendes |
Professor(a) | Orientação de Estudos | Anos Iniciais | Rosana Scott Ferreira Costa Mendes |
Professor(a) | Tecnologia e Inovação | Anos Iniciais | Rosana Scott Ferreira Costa Mendes |
Professor(a) | Geografia | Anos Iniciais | Rosana Scott Ferreira Costa Mendes |
Professor(a) | Projeto de Convivência | Anos Iniciais | Rosemeire Luchesi |
Professor(a) | Língua Inglesa If | Anos Iniciais | Rosemeire Luchesi |
Professor(a) | Assembleia | Anos Iniciais | Sheila Rudolf |
Professor(a) | Orientação de Estudos | Anos Iniciais | Sheila Rudolf |
Professor(a) | Tecnologia e Inovação | Anos Iniciais | Sheila Rudolf |
Professor(a) | Projeto de Convivência | Anos Iniciais | Sheila Rudolf |
Professor(a) | Ensino Colaborativo | Anos Iniciais | Silvana da Silva Souza Messias |
Professor(a) | História | Anos Iniciais | Silvana Sanches Servilha |
Professor(a) | Matemática | Anos Iniciais | Silvana Sanches Servilha |
Professor(a) | Geografia | Anos Iniciais | Silvana Sanches Servilha |
Professor(a) | Práticas Experimentais | Anos Iniciais | Silvana Sanches Servilha |
Professor(a) | Projeto de Convivência | Anos Iniciais | Silvana Sanches Servilha |
Professor(a) | Língua Portuguesa | Anos Iniciais | Silvana Sanches Servilha |
Professor(a) | Orientação de Estudos | Anos Iniciais | Silvana Sanches Servilha |
Professor(a) | Ciências | Anos Iniciais | Silvana Sanches Servilha |
Professor(a) | História | Anos Iniciais | Solange Aparecida Zocca de Melo |
Professor(a) | Língua Portuguesa | Anos Iniciais | Solange Aparecida Zocca de Melo |
Professor(a) | Orientação de Estudos | Anos Iniciais | Solange Aparecida Zocca de Melo |
Professor(a) | Tecnologia e Inovação | Anos Iniciais | Solange Aparecida Zocca de Melo |
Professor(a) | Ciências | Anos Iniciais | Solange Aparecida Zocca de Melo |
Professor(a) | Matemática | Anos Iniciais | Solange Aparecida Zocca de Melo |
Professor(a) | Geografia | Anos Iniciais | Solange Aparecida Zocca de Melo |
Origem: SEDUC / Data de atualização: 12/2024
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
R$ 67.000,00 | R$ 94.665,00 | R$ 134.448,50 | R$ 117.860,12 | R$ 140.855,10 | R$ 160.400,50 |
Para mais informações, clique aqui
Salas de Aula
Outras salas
Esporte
Laboratório
Cozinha
Banheiros
Outros
Conectividade
Origem: SEDUC / Data de atualização: 12/2024
10 aparelhos
1 aparelho
4 aparelhos
7 aparelhos
1 aparelho
8 aparelhos
1 aparelho
38 aparelhos
1 aparelho
3 aparelhos
1 aparelho
1 aparelho
1 aparelho
1 aparelho
1 aparelho
Origem: SEDUC / Data de atualização: 12/2024