Diretoria de Ensino: SUMARE
Código identificador da escola (CIE): 42523
RUA GUIDO SEGALHO, 250 , RUA CEP: 13180-510
Bairro: JARDIM SAO JUDAS TADEU
Município: SUMARE
(19) 38543666
E042523A@EDUCACAO.SP.GOV.BR
Função | Nome |
---|---|
Coordenador(a) | Ariane Takuchi da Cruz |
Coordenador(a) | Jeanette Oliveira dos Santos |
Diretor(a) | Joao Viana de Castro Neto |
Vice-Diretor(a) | Lucimeire Lopes do Carmo |
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica é um indicador criado pelo governo federal para medir a qualidade do ensino nas escolas públicas.
O Índice de Desenvolvimento da Educação de São Paulo é um indicador criado pela Secretaria de Estado da Educação de São Paulo para medir o sistema estadual paulista de ensino básico.
Nota no
IDEB
6.20
Nota no
IDESP
4.39
Nota no
IDEB
4.90
Nota no
IDESP
3.20
Nota no
IDEB
4.60
Nota no
IDESP
2.30
IDEB do Estado (2021) - Anos Iniciais: 6,1 | Anos Finais: 5,3 | Ensino Médio: 4,4
IDESP do Estado (2021) - Anos Iniciais: 4,47 | Anos Finais: 3,13 | Ensino Médio: 2,13
IDEB - Origem: INEP / Data de atualização: 2022
IDESP - Origem: SEDUC / Data de atualização: 2022
Faixa etária | Anos Iniciais | Anos Finais | Ensino Médio |
---|---|---|---|
06 a 10 anos | 137 | 4 | - |
11 a 14 anos | 7 | 119 | 3 |
15 a 17 anos | - | 11 | 74 |
acima dos 18 anos | - | - | 4 |
O Novotec Integrado é o programa que oferta cursos de formação técnica junto com o Ensino Médio. Ao concluir os estudos, o estudante recebe certificado de conclusão com habilitação técnica.
Resolução SEDUC 103, de 21-10-2021.
Os itinerários formativos são o conjunto de disciplinas, projetos, oficinas, núcleos de estudo, entre outras situações de trabalho, que os estudantes poderão escolher no ensino médio.
Lei nº 13.415/2017
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
Anos Iniciais | Anos Finais | Ensino Médio |
---|---|---|
6 | 5 | 3 |
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
Função | Disciplina | Módulo | Nome |
---|---|---|---|
Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Alessandra de Moraes Novais |
Professor(a) | Acão Jucidial | Anos Iniciais | Ana Lucia Ferrari de Morais |
Professor(a) | Educação Física | Anos Iniciais | Bianca Martini Peixoto |
Professor(a) | Arte | Anos Iniciais | Cleidemar Brambila |
Professor(a) | Educação Física | Anos Iniciais | Cristiane de Paiva Santos Martelozo |
Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Cristiane Soares dos Santos |
Professor(a) | Ensino Colaborativo | Anos Iniciais | Edson Luiz dos Santos |
Professor(a) | Sala de Rec Transtornos do Espectro Autista | Anos Iniciais | Edson Luiz dos Santos |
Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Eunice Aparecida Momisso Gaban |
Professor(a) | Ensino Colaborativo | Anos Iniciais | Ilhamar Lima de Queiroz Silva |
Professor(a) | Sala de Recursos Deficiência Intelectual | Anos Iniciais | Ilhamar Lima de Queiroz Silva |
Professor(a) | Acão Jucidial | Anos Iniciais | Juliana Medeiro dos Santos |
Professor(a) | Língua Inglesa | Anos Iniciais | Karim Adriana Zaqueti |
Professor(a) | Sala de Leitura | Anos Iniciais | Leiva de Cassia dos Santos |
Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Marcia Cristina Martins Barbosa |
Professor(a) | Acão Jucidial | Anos Iniciais | Micaelle Veloso Bispo Damasceno |
Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Miriam Lanzoni |
Professor(a) | Tutoria Lportuguesa Anos Iniciais | Anos Iniciais | Natalia Maria Dutra Silva |
Professor(a) | Tutoria Matemática Anos Iniciais | Anos Iniciais | Natalia Maria Dutra Silva |
Professor(a) | Acão Jucidial | Anos Iniciais | Pamela Mislene Guedes da Rocha |
Professor(a) | Acão Jucidial | Anos Iniciais | Paula Aparecida Cavazzotti |
Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Vanessa Fagundes Dias |
Professor(a) | Sala de Leitura | Anos Iniciais | Yara Jaqueline do Nascimento Bueno |
Professor(a) | Arte | Anos Iniciais | Yara Jaqueline do Nascimento Bueno |
Professor(a) | Língua Portuguesa | Anos Finais | Ana Carolina Santos de Castro |
Professor(a) | Orientação de Estudo – Língua Portuguesa | Anos Finais | Ana Carolina Santos de Castro |
Professor(a) | Redação e Leitura | Anos Finais | Ana Carolina Santos de Castro |
Professor(a) | Ciências | Anos Finais | Carla Denise Dias |
Professor(a) | Matemática | Anos Finais | Claudia Cristiane Chibim de Paula |
Professor(a) | Orientação de Estudo – Matemática | Anos Finais | Claudia Cristiane Chibim de Paula |
Professor(a) | Arte | Anos Finais | Cleidemar Brambila |
Professor(a) | Educação Física | Anos Finais | Cristiane de Paiva Santos Martelozo |
Professor(a) | Projeto de Vida | Anos Finais | Ediane dos Santos Geraldo |
Professor(a) | Tecnologia e Inovação | Anos Finais | Ediane dos Santos Geraldo |
Professor(a) | Língua Inglesa | Anos Finais | Edson Luiz dos Santos |
Professor(a) | História | Anos Finais | Jesuel Arruda |
Professor(a) | Matemática | Anos Finais | Jose Carlos de Almeida Porto |
Professor(a) | Projeto de Vida | Anos Finais | Kamila Fontes Daluia |
Professor(a) | Redação e Leitura | Anos Finais | Larissa da Costa Arrais |
Professor(a) | Língua Portuguesa | Anos Finais | Leiva de Cassia dos Santos |
Professor(a) | Língua Portuguesa | Anos Finais | Marcia Cristina Martins Barbosa |
Professor(a) | Língua Inglesa | Anos Finais | Marcia Pereira de Jesus |
Professor(a) | Geografia | Anos Finais | Marcia Pereira de Jesus |
Professor(a) | Matemática | Anos Finais | Maria de Lourdes Teixeira |
Professor(a) | Educação Financeira | Anos Finais | Maria de Lourdes Teixeira |
Professor(a) | Redação e Leitura | Ens. Médio | Ana Carolina Santos de Castro |
Professor(a) | Língua Portuguesa | Ens. Médio | Ana Carolina Santos de Castro |
Professor(a) | Biologia | Ens. Médio | Carla Denise Dias |
Professor(a) | Orientação de Estudo – Matemática | Ens. Médio | Claudia Cristiane Chibim de Paula |
Professor(a) | Educação Física | Ens. Médio | Cristiane de Paiva Santos Martelozo |
Professor(a) | Proati Projeto de Apoio A Tecnologia | Ens. Médio | Ediane dos Santos Geraldo |
Professor(a) | Língua Portuguesa | Ens. Médio | Edson Luiz dos Santos |
Professor(a) | Inglês | Ens. Médio | Edson Luiz dos Santos |
Professor(a) | Língua Inglesa | Ens. Médio | Edson Luiz dos Santos |
Professor(a) | Ensino Colaborativo | Ens. Médio | Ilhamar Lima de Queiroz Silva |
Professor(a) | Sociologia | Ens. Médio | Jesuel Arruda |
Professor(a) | Projeto de Vida | Ens. Médio | Jesuel Arruda |
Professor(a) | História | Ens. Médio | Jesuel Arruda |
Professor(a) | Física | Ens. Médio | Juliana Góes Violato de Jesus |
Professor(a) | Proati Projeto de Apoio A Tecnologia | Ens. Médio | Kamila Fontes Daluia |
Professor(a) | Arte e Mídias Digitais | Ens. Médio | Keila Catia Moureira Diniz |
Professor(a) | Filosofia | Ens. Médio | Keila Catia Moureira Diniz |
Professor(a) | Língua Portuguesa | Ens. Médio | Larissa da Costa Arrais |
Professor(a) | Redação e Leitura | Ens. Médio | Larissa da Costa Arrais |
Professor(a) | Orientação de Estudo – Língua Portuguesa | Ens. Médio | Larissa da Costa Arrais |
Professor(a) | Liderança | Ens. Médio | Larissa da Costa Arrais |
Professor(a) | Oratória | Ens. Médio | Larissa da Costa Arrais |
Professor(a) | Arte | Ens. Médio | Luciana Faganelli Novais |
Professor(a) | Geografia | Ens. Médio | Marcia Pereira de Jesus |
Professor(a) | Geopolítica | Ens. Médio | Marcia Pereira de Jesus |
Professor(a) | Filosofia e Sociedade Moderna | Ens. Médio | Marcia Pereira de Jesus |
Professor(a) | Acão Jucidial | Ens. Médio | Maria de Fatima Ferreira Sobrinho |
Professor(a) | Matemática | Ens. Médio | Maria de Lourdes Teixeira |
Professor(a) | Educação Financeira | Ens. Médio | Maria de Lourdes Teixeira |
Professor(a) | Química | Ens. Médio | Moises Lima Leite |
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
R$ 75.550,00 | R$ 96.425,00 | R$ 200.558,45 | R$ 143.866,62 | R$ 135.854,91 | R$ 93.778,00 | R$ 91.745,29 |
Para mais informações, clique aqui
Salas de Aula
Outras salas
Esporte
Laboratório
Cozinha
Banheiros
Outros
Conectividade
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
28 aparelhos
1 aparelho
14 aparelhos
16 aparelhos
11 aparelhos
4 aparelhos
1 aparelho
39 aparelhos
7 aparelhos
1 aparelho
1 aparelho
1 aparelho
7 aparelhos
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
Alimentação escolar
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
Origem: VACIVIDA / Data de atualização: 09/2024
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
---|---|---|---|---|
04/11/2024
REFEIÇÃO
Escola Atendida Pelo Município
|
05/11/2024
REFEIÇÃO
Escola Atendida Pelo Município
|
06/11/2024
REFEIÇÃO
Escola Atendida Pelo Município
|
07/11/2024
REFEIÇÃO
Escola Atendida Pelo Município
|
08/11/2024
REFEIÇÃO
Escola Atendida Pelo Município
|
ENSINO MÉDIO |
---|
12(g) - 19(%) Lipídeos |
25(g) - 18(%) Proteínas |
561 quilocalorias |
87(g) - 63(%) Carboidratos |