Diretoria de Ensino: CENTRO OESTE
Carga Horária - PEI: 9H
Código identificador da escola (CIE): 4029
RUA ABREU e LIMA PADRE, 107 , RUA CEP: 04358-130
Bairro: PARQUE JABAQUARA
Município: SAO PAULO
(11) 50311126
E004029A@EDUCACAO.SP.GOV.BR
Função | Nome |
---|---|
Coordenador(a) | Adimar Rogeria Vilela |
Coordenador(a) | Ana Cleide Soares Bertone |
Diretor(a) | Ana Luiza Gianotta |
Coordenador(a) | Cleide Melo Shimabukuro |
Vice-Diretor(a) | Eliene Santos Almeida |
Coordenador(a) | Evane Caroline Apolinaria dos Santos Machado |
Origem: SEDUC / Data de atualização: 12/2024
O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica é um indicador criado pelo governo federal para medir a qualidade do ensino nas escolas públicas.
O Índice de Desenvolvimento da Educação de São Paulo é um indicador criado pela Secretaria de Estado da Educação de São Paulo para medir o sistema estadual paulista de ensino básico.
Nota no
IDEB
6.60
Nota no
IDESP
5.36
Nota no
IDEB
4.90
Nota no
IDESP
3.05
IDEB do Estado (2021) - Anos Iniciais: 6,1 | Anos Finais: 5,3 | Ensino Médio: 4,4
IDESP do Estado (2021) - Anos Iniciais: 4,47 | Anos Finais: 3,13 | Ensino Médio: 2,13
IDEB - Origem: INEP / Data de atualização: 2022
IDESP - Origem: SEDUC / Data de atualização: 2022
Função | Disciplina | Módulo | Nome |
---|---|---|---|
Professor(a) | Xadrez Mirim Misto | Anos Iniciais | Ajax de Moura Tojeiro Filho |
Professor(a) | Cultura do Movimento | Anos Iniciais | Ajax de Moura Tojeiro Filho |
Professor(a) | Arte | Anos Iniciais | Claudia Conceicao de Oliveira Machado |
Professor(a) | Línguagens Artísticas | Anos Iniciais | Claudia Conceicao de Oliveira Machado |
Professor(a) | Cultura do Movimento | Anos Iniciais | Elizete Evangelista Costa |
Professor(a) | Educação Física | Anos Iniciais | Elizete Evangelista Costa |
Professor(a) | História | Anos Iniciais | Gilmara Ferreira de Souza |
Professor(a) | Língua Portuguesa | Anos Iniciais | Gilmara Ferreira de Souza |
Professor(a) | Projeto de Convivência | Anos Iniciais | Gilmara Ferreira de Souza |
Professor(a) | Matemática | Anos Iniciais | Gilmara Ferreira de Souza |
Professor(a) | Tecnologia e Inovação | Anos Iniciais | Gilmara Ferreira de Souza |
Professor(a) | Ciências | Anos Iniciais | Gilmara Ferreira de Souza |
Professor(a) | Geografia | Anos Iniciais | Gilmara Ferreira de Souza |
Professor(a) | Geografia | Anos Iniciais | Hemirzaret Ribeiro Felix Hasegawa |
Professor(a) | História | Anos Iniciais | Hemirzaret Ribeiro Felix Hasegawa |
Professor(a) | Língua Portuguesa | Anos Iniciais | Hemirzaret Ribeiro Felix Hasegawa |
Professor(a) | Projeto de Convivência | Anos Iniciais | Hemirzaret Ribeiro Felix Hasegawa |
Professor(a) | Ciências | Anos Iniciais | Hemirzaret Ribeiro Felix Hasegawa |
Professor(a) | Matemática | Anos Iniciais | Hemirzaret Ribeiro Felix Hasegawa |
Professor(a) | Tecnologia e Inovação | Anos Iniciais | Hemirzaret Ribeiro Felix Hasegawa |
Professor(a) | Projeto de Convivência | Anos Iniciais | Kalinica Jeniffer das Chagas de Medeiros |
Professor(a) | Matemática | Anos Iniciais | Kalinica Jeniffer das Chagas de Medeiros |
Professor(a) | Geografia | Anos Iniciais | Kalinica Jeniffer das Chagas de Medeiros |
Professor(a) | Ciências | Anos Iniciais | Kalinica Jeniffer das Chagas de Medeiros |
Professor(a) | Tecnologia e Inovação | Anos Iniciais | Kalinica Jeniffer das Chagas de Medeiros |
Professor(a) | Língua Portuguesa | Anos Iniciais | Kalinica Jeniffer das Chagas de Medeiros |
Professor(a) | História | Anos Iniciais | Kalinica Jeniffer das Chagas de Medeiros |
Professor(a) | História | Anos Iniciais | Laura Cristina Mori da Silva |
Professor(a) | Língua Portuguesa | Anos Iniciais | Laura Cristina Mori da Silva |
Professor(a) | Geografia | Anos Iniciais | Laura Cristina Mori da Silva |
Professor(a) | Matemática | Anos Iniciais | Laura Cristina Mori da Silva |
Professor(a) | Ciências | Anos Iniciais | Laura Cristina Mori da Silva |
Professor(a) | Tecnologia e Inovação | Anos Iniciais | Laura Cristina Mori da Silva |
Professor(a) | Projeto de Convivência | Anos Iniciais | Laura Cristina Mori da Silva |
Professor(a) | Língua Inglesa If | Anos Iniciais | Rosangela Figueiredo de Assis |
Professor(a) | Tecnologia e Inovação | Anos Iniciais | Roseli Araujo Neuton |
Professor(a) | Geografia | Anos Iniciais | Roseli Araujo Neuton |
Professor(a) | Língua Portuguesa | Anos Iniciais | Roseli Araujo Neuton |
Professor(a) | Ciências | Anos Iniciais | Roseli Araujo Neuton |
Professor(a) | Matemática | Anos Iniciais | Roseli Araujo Neuton |
Professor(a) | História | Anos Iniciais | Roseli Araujo Neuton |
Professor(a) | Projeto de Convivência | Anos Iniciais | Roseli Araujo Neuton |
Professor(a) | Práticas Experimentais | Anos Iniciais | Sandra Maria Lisboa |
Professor(a) | Assembleia | Anos Iniciais | Sandra Maria Lisboa |
Professor(a) | Matemática | Anos Iniciais | Vera Regina Antunes Tupina |
Professor(a) | História | Anos Iniciais | Vera Regina Antunes Tupina |
Professor(a) | Língua Portuguesa | Anos Iniciais | Vera Regina Antunes Tupina |
Professor(a) | Projeto de Convivência | Anos Iniciais | Vera Regina Antunes Tupina |
Professor(a) | Geografia | Anos Iniciais | Vera Regina Antunes Tupina |
Professor(a) | Ciências | Anos Iniciais | Vera Regina Antunes Tupina |
Professor(a) | Tecnologia e Inovação | Anos Iniciais | Vera Regina Antunes Tupina |
Professor(a) | Esportemúsicaarte | Anos Finais | Ajax de Moura Tojeiro Filho |
Professor(a) | Eletivas | Anos Finais | Ajax de Moura Tojeiro Filho |
Professor(a) | Educação Física | Anos Finais | Ajax de Moura Tojeiro Filho |
Professor(a) | Práticas Experimentais | Anos Finais | Alberto de Sousa Fernandes |
Professor(a) | Eletivas | Anos Finais | Alberto de Sousa Fernandes |
Professor(a) | Matemática | Anos Finais | Alberto de Sousa Fernandes |
Professor(a) | Tecnologia e Inovação | Anos Finais | Alberto de Sousa Fernandes |
Professor(a) | Eletivas | Anos Finais | Alline Acassia Ferreira de Oliveira |
Professor(a) | Educação Financeira | Anos Finais | Alline Acassia Ferreira de Oliveira |
Professor(a) | Práticas Experimentais | Anos Finais | Alline Acassia Ferreira de Oliveira |
Professor(a) | Matemática | Anos Finais | Alline Acassia Ferreira de Oliveira |
Professor(a) | Eletivas | Anos Finais | Claudia Conceicao de Oliveira Machado |
Professor(a) | Arte | Anos Finais | Claudia Conceicao de Oliveira Machado |
Professor(a) | Projeto de Vida | Anos Finais | Edivaldo Pereira Lopes |
Professor(a) | História | Anos Finais | Edivaldo Pereira Lopes |
Professor(a) | Eletivas | Anos Finais | Edivaldo Pereira Lopes |
Professor(a) | Esportemúsicaarte | Anos Finais | Elizete Evangelista Costa |
Professor(a) | Educação Física | Anos Finais | Elizete Evangelista Costa |
Professor(a) | Língua Portuguesa | Anos Finais | Luiz Gustavo Pereira de Gois |
Professor(a) | Orientação de Estudos | Anos Finais | Luiz Gustavo Pereira de Gois |
Professor(a) | Eletivas | Anos Finais | Luiz Gustavo Pereira de Gois |
Professor(a) | Eletivas | Anos Finais | Rosangela Figueiredo de Assis |
Professor(a) | Língua Estrangeira Inglês | Anos Finais | Rosangela Figueiredo de Assis |
Origem: SEDUC / Data de atualização: 12/2024
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
R$ 81.700,00 | R$ 106.191,00 | R$ 132.430,70 | R$ 11.327,92 | R$ 94.563,59 | R$ 115.821,05 |
Para mais informações, clique aqui
Salas de Aula
Outras salas
Esporte
Laboratório
Cozinha
Banheiros
Outros
Conectividade
Origem: SEDUC / Data de atualização: 12/2024
5 aparelhos
1 aparelho
21 aparelhos
14 aparelhos
5 aparelhos
40 aparelhos
2 aparelhos
1 aparelho
3 aparelhos
1 aparelho
1 aparelho
2 aparelhos
Origem: SEDUC / Data de atualização: 12/2024