Diretoria de Ensino: CENTRO OESTE
Carga Horária - PEI: 9H
Código identificador da escola (CIE): 3918
RUA LEOPOLDO COUTO DE MAGALHAES JUNIOR, 306 , RUA CEP: 04542-000
Bairro: ITAIM BIBI
Município: SAO PAULO
(11) 30713411
E003918A@EDUCACAO.SP.GOV.BR
| Função | Nome |
|---|---|
| Coordenador(a) | Ana Cristina de Luca Marques |
| Diretor(a) | Cassia Aparecida Frai Alves |
| Vice-Diretor(a) | Gilberto Batista Cont Neto |
| Coordenador(a) | Marcia Kimico Hanazumi Yoshida |
| Coordenador(a) | Thiago Goncalves dos Santos |
| Coordenador(a) | Tiago Henrique Pereira da Silva |
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica é um indicador criado pelo governo federal para medir a qualidade do ensino nas escolas públicas.
O Índice de Desenvolvimento da Educação de São Paulo é um indicador criado pela Secretaria de Estado da Educação de São Paulo para medir o sistema estadual paulista de ensino básico.
Nota no
IDEB
6.20
Nota no
IDESP
3.85
IDEB do Estado (2021) - Anos Iniciais: 6,1 | Anos Finais: 5,3 | Ensino Médio: 4,4
IDESP do Estado (2021) - Anos Iniciais: 4,47 | Anos Finais: 3,13 | Ensino Médio: 2,13
IDEB - Origem: INEP / Data de atualização: 2022
IDESP - Origem: SEDUC / Data de atualização: 2022
| Faixa etária | Anos Finais |
|---|---|
| 06 a 10 anos | - |
| 11 a 14 anos | 294 |
| 15 a 17 anos | 9 |
| acima dos 18 anos | - |
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
| Anos Finais |
|---|
| 9 |
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
| Função | Disciplina | Módulo | Nome |
|---|---|---|---|
| Professor(a) | Sala de Leitura | Anos Iniciais | Thiago Bessa Rodrigues Fernandes |
| Professor(a) | Eletivas | Anos Finais | Ana Paula de Oliveira D Angelo |
| Professor(a) | Matemática | Anos Finais | Ana Paula de Oliveira D Angelo |
| Professor(a) | Robotica | Anos Finais | Ana Paula de Oliveira D Angelo |
| Professor(a) | Orientação de Estudo – Matemática | Anos Finais | Ana Paula de Oliveira D Angelo |
| Professor(a) | Eletivas | Anos Finais | Anderson Tunes de Souza Mello |
| Professor(a) | Projeto de Vida | Anos Finais | Anderson Tunes de Souza Mello |
| Professor(a) | História | Anos Finais | Anderson Tunes de Souza Mello |
| Professor(a) | Geografia | Anos Finais | Clara Alice Nepomuceno |
| Professor(a) | Eletivas | Anos Finais | Clara Alice Nepomuceno |
| Professor(a) | Ciências | Anos Finais | George Rissio Lourenço |
| Professor(a) | Práticas Experimentais | Anos Finais | George Rissio Lourenço |
| Professor(a) | Matemática | Anos Finais | Gleice Kely Costa de Jesus |
| Professor(a) | Educação Financeira | Anos Finais | Gleice Kely Costa de Jesus |
| Professor(a) | Orientação de Estudo – Matemática | Anos Finais | Gleice Kely Costa de Jesus |
| Professor(a) | Língua Portuguesa | Anos Finais | Jandira Maule Franco |
| Professor(a) | Redação e Leitura | Anos Finais | Jandira Maule Franco |
| Professor(a) | Práticas Experimentais | Anos Finais | Lucas Sant Anna de Carvalho |
| Professor(a) | Ciências | Anos Finais | Lucas Sant Anna de Carvalho |
| Professor(a) | Esportemúsicaarte | Anos Finais | Monica Casulo Bitti |
| Professor(a) | Educação Física | Anos Finais | Monica Casulo Bitti |
| Professor(a) | Eletivas | Anos Finais | Rafael Fernandes Carvalho |
| Professor(a) | Orientação de Estudo – Língua Portuguesa | Anos Finais | Rafael Fernandes Carvalho |
| Professor(a) | Língua Portuguesa | Anos Finais | Rafael Fernandes Carvalho |
| Professor(a) | Redação e Leitura | Anos Finais | Rafael Fernandes Carvalho |
| Professor(a) | Esportemúsicaarte | Anos Finais | Raul Luiz |
| Professor(a) | Arte | Anos Finais | Raul Luiz |
| Professor(a) | Robotica | Anos Finais | Rodrigo Cesar Suman |
| Professor(a) | Matemática | Anos Finais | Rodrigo Cesar Suman |
| Professor(a) | Educação Financeira | Anos Finais | Rodrigo Cesar Suman |
| Professor(a) | Orientação de Estudo – Língua Portuguesa | Anos Finais | Ronald Ferreira Francisco |
| Professor(a) | Redação e Leitura | Anos Finais | Ronald Ferreira Francisco |
| Professor(a) | Língua Portuguesa | Anos Finais | Ronald Ferreira Francisco |
| Professor(a) | Educação Financeira | Anos Finais | Silvia Cristina Pereira de Souza |
| Professor(a) | Matemática | Anos Finais | Silvia Cristina Pereira de Souza |
| Professor(a) | Eletivas | Anos Finais | Silvia Cristina Pereira de Souza |
| Professor(a) | Tecnologia e Inovação | Anos Finais | Thiago Bessa Rodrigues Fernandes |
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 92.050,00 | R$ 71.121,00 | R$ 213.123,35 | R$ 100.906,12 | R$ 122.748,40 | R$ 87.975,70 | R$ 95.980,51 |
Para mais informações, clique aqui
Salas de Aula
Outras salas
Esporte
Laboratório
Cozinha
Banheiros
Outros
Conectividade
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
14 aparelhos
1 aparelho
8 aparelhos
2 aparelhos
6 aparelhos
1 aparelho
79 aparelhos
1 aparelho
1 aparelho
4 aparelhos
1 aparelho
1 aparelho
2 aparelhos
1 aparelho
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
Alimentação escolar
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
Origem: VACIVIDA / Data de atualização: 09/2024