Diretoria de Ensino: PINDAMONHANGABA
Código identificador da escola (CIE): 37916
AVENIDA VITÓRIA RÉGIA, SN CEP: 12122-464
Bairro: PARQUE RESIDENCIAL FLOR DO VALE
Município: TREMEMBE
(12) 36723549
E037916A@EDUCACAO.SP.GOV.BR
Função | Nome |
---|---|
Coordenador(a) | Adriana Cavalcante de Moraes Almeida |
Coordenador(a) | Antonio Henrique da Silva |
Vice-Diretor(a) | Frederico Lucio de Almeida Gama |
Coordenador(a) | Lioiti Hirakawa |
Vice-Diretor(a) | Mara Regina Miranda Ribeiro |
Diretor(a) | Maria Lucia Bertolino |
Origem: SEDUC / Data de atualização: 12/2024
O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica é um indicador criado pelo governo federal para medir a qualidade do ensino nas escolas públicas.
O Índice de Desenvolvimento da Educação de São Paulo é um indicador criado pela Secretaria de Estado da Educação de São Paulo para medir o sistema estadual paulista de ensino básico.
Nota no
IDEB
4.20
Nota no
IDESP
1.22
IDEB do Estado (2021) - Anos Iniciais: 6,1 | Anos Finais: 5,3 | Ensino Médio: 4,4
IDESP do Estado (2021) - Anos Iniciais: 4,47 | Anos Finais: 3,13 | Ensino Médio: 2,13
IDEB - Origem: INEP / Data de atualização: 2022
IDESP - Origem: SEDUC / Data de atualização: 2022
Faixa etária | Ensino Médio |
---|---|
06 a 10 anos | - |
11 a 14 anos | - |
15 a 17 anos | 26 |
acima dos 18 anos | 3 |
O Novotec Integrado é o programa que oferta cursos de formação técnica junto com o Ensino Médio. Ao concluir os estudos, o estudante recebe certificado de conclusão com habilitação técnica.
Resolução SEDUC 103, de 21-10-2021.
Os itinerários formativos são o conjunto de disciplinas, projetos, oficinas, núcleos de estudo, entre outras situações de trabalho, que os estudantes poderão escolher no ensino médio.
Lei nº 13.415/2017
Origem: SEDUC / Data de atualização: 12/2024
Ensino Médio |
---|
1 |
Origem: SEDUC / Data de atualização: 12/2024
Função | Disciplina | Módulo | Nome |
---|---|---|---|
Professor(a) | Ape Itinerante Transtornos do Espectro Autista | Anos Iniciais | Mara Fatima Candido de Oliveira |
Professor(a) | Projeto de Vida | Ens. Médio | Adilson Rodrigues |
Professor(a) | Educação Física | Ens. Médio | Adilson Rodrigues |
Professor(a) | Liderança | Ens. Médio | Angelo Rodrigues Azevedo |
Professor(a) | Projeto de Vida | Ens. Médio | Angelo Rodrigues Azevedo |
Professor(a) | Sociologia | Ens. Médio | Angelo Rodrigues Azevedo |
Professor(a) | Eletivas | Ens. Médio | Fernanda Alves da Fonseca |
Professor(a) | Língua Portuguesa | Ens. Médio | Fernanda Alves da Fonseca |
Professor(a) | Empréendedorismo | Ens. Médio | Heloisa Helena de Paula |
Professor(a) | Biologia | Ens. Médio | Janilly Cristina Rossi Patrocinio |
Professor(a) | Biologia | Ens. Médio | Janilly Cristina Rossi Patrocinio |
Professor(a) | Projeto de Vida | Ens. Médio | José Jesus Vieira |
Professor(a) | História | Ens. Médio | José Jesus Vieira |
Professor(a) | Filosofia e Sociedade Moderna | Ens. Médio | José Jesus Vieira |
Professor(a) | Ensino Colaborativo | Ens. Médio | Juliana Aparecida Jorge Amorim |
Professor(a) | Física | Ens. Médio | Maura Aparecida da Silva |
Professor(a) | Educação Financeira | Ens. Médio | Maura Aparecida da Silva |
Professor(a) | Matemática | Ens. Médio | Maura Aparecida da Silva |
Professor(a) | Química | Ens. Médio | Michele Cruz Santos |
Professor(a) | Biotecnologia | Ens. Médio | Michele Cruz Santos |
Professor(a) | Sala de Leitura | Ens. Médio | Monica Aparecida Monteiro Manfredini de Paula |
Professor(a) | Oratória | Ens. Médio | Monica Cristina Correa |
Professor(a) | Arte | Ens. Médio | Monica Cristina Correa |
Professor(a) | Arte e Mídias Digitais | Ens. Médio | Monica Cristina Correa |
Professor(a) | Sociologia | Ens. Médio | Monica Cristina Correa |
Professor(a) | Geografia | Ens. Médio | Patricia Helena de Oliveira Caetano Alves |
Professor(a) | Filosofia | Ens. Médio | Robson Wander de Paula |
Professor(a) | Aceleração Para O Vestibular | Ens. Médio | Rodrigo Loschi |
Professor(a) | Proj Apoio A Tecnologia e Inovação Proatec | Ens. Médio | Rodrigo Loschi |
Professor(a) | Língua Portuguesa | Ens. Médio | Romario de Morais Rosario |
Professor(a) | Redação e Leitura | Ens. Médio | Romario de Morais Rosario |
Professor(a) | Inglês | Ens. Médio | Romario de Morais Rosario |
Professor(a) | Inglês | Ens. Médio | Salete Oliveira de Azevedo Santos |
Professor(a) | Língua Estrangeira Inglês | Ens. Médio | Salete Oliveira de Azevedo Santos |
Professor(a) | Redação e Leitura | Ens. Médio | Socorro Pereira de Matos |
Professor(a) | Tecnologia e Robótica | Ens. Médio | Thiago de Carvalho Amorim |
Professor(a) | História | Ens. Médio | Thiers Soares Mourão |
Professor(a) | Geopolítica | Ens. Médio | Thiers Soares Mourão |
Professor(a) | Liderança | Ens. Médio | Wellington Angelo Gonzaga |
Origem: SEDUC / Data de atualização: 12/2024
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
R$ 45.250,00 | R$ 154.494,00 | R$ 249.149,30 | R$ 185.403,32 | R$ 14.884,42 | R$ 240.072,00 |
Para mais informações, clique aqui
Salas de Aula
Outras salas
Esporte
Laboratório
Cozinha
Banheiros
Outros
Conectividade
Origem: SEDUC / Data de atualização: 12/2024
36 aparelhos
40 aparelhos
2 aparelhos
2 aparelhos
4 aparelhos
12 aparelhos
15 aparelhos
2 aparelhos
7 aparelhos
1 aparelho
1 aparelho
1 aparelho
3 aparelhos
1 aparelho
Origem: SEDUC / Data de atualização: 12/2024
Alimentação escolar
Origem: SEDUC / Data de atualização: 12/2024
Origem: VACIVIDA / Data de atualização: 09/2024
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
---|---|---|---|---|
04/11/2024
REFEIÇÃO
Escola Atendida Pelo Município
|
05/11/2024
REFEIÇÃO
Escola Atendida Pelo Município
|
06/11/2024
REFEIÇÃO
Escola Atendida Pelo Município
|
07/11/2024
REFEIÇÃO
Escola Atendida Pelo Município
|
08/11/2024
REFEIÇÃO
Escola Atendida Pelo Município
|
ENSINO MÉDIO |
---|
12(g) - 19(%) Lipídeos |
25(g) - 18(%) Proteínas |
561 quilocalorias |
87(g) - 63(%) Carboidratos |