Diretoria de Ensino: ITU
Carga Horária - PEI: 9H
Código identificador da escola (CIE): 37564
RUA VICENTE DONALISIO, 250 , RUA CEP: 13321-530
Bairro: JARDIM DONALISIO
Município: SALTO
(11) 40212766
E037564A@EDUCACAO.SP.GOV.BR
Função | Nome |
---|---|
Vice-Diretor(a) | Adelita Regina Brizola Mendes |
Coordenador(a) | Alexandra Cardoso da Costa |
Diretor(a) | Denise do Carmo Barbieri Estrada |
Coordenador(a) | Priscila Quidiquimo de Barros |
Origem: SEDUC / Data de atualização: 12/2024
O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica é um indicador criado pelo governo federal para medir a qualidade do ensino nas escolas públicas.
O Índice de Desenvolvimento da Educação de São Paulo é um indicador criado pela Secretaria de Estado da Educação de São Paulo para medir o sistema estadual paulista de ensino básico.
Nota no
IDEB
7.20
Nota no
IDESP
5.86
IDEB do Estado (2021) - Anos Iniciais: 6,1 | Anos Finais: 5,3 | Ensino Médio: 4,4
IDESP do Estado (2021) - Anos Iniciais: 4,47 | Anos Finais: 3,13 | Ensino Médio: 2,13
IDEB - Origem: INEP / Data de atualização: 2022
IDESP - Origem: SEDUC / Data de atualização: 2022
Função | Disciplina | Módulo | Nome |
---|---|---|---|
Professor(a) | História | Anos Iniciais | Ana Claudia Rodrigues da Cunha Alves |
Professor(a) | Ciências | Anos Iniciais | Ana Claudia Rodrigues da Cunha Alves |
Professor(a) | Geografia | Anos Iniciais | Ana Claudia Rodrigues da Cunha Alves |
Professor(a) | Tecnologia e Inovação | Anos Iniciais | Ana Claudia Rodrigues da Cunha Alves |
Professor(a) | Matemática | Anos Iniciais | Ana Claudia Rodrigues da Cunha Alves |
Professor(a) | Língua Portuguesa | Anos Iniciais | Ana Claudia Rodrigues da Cunha Alves |
Professor(a) | Projeto de Convivência | Anos Iniciais | Ana Claudia Rodrigues da Cunha Alves |
Professor(a) | Orientação de Estudos | Anos Iniciais | Carolina Venerando Lima Soares |
Professor(a) | Assembleia | Anos Iniciais | Carolina Venerando Lima Soares |
Professor(a) | Práticas Experimentais | Anos Iniciais | Carolina Venerando Lima Soares |
Professor(a) | Sala de Leitura | Anos Iniciais | Caroline Lindemberg Rodrigues dos Santos |
Professor(a) | Assembleia | Anos Iniciais | Debora Eliane Bacan |
Professor(a) | Arte | Anos Iniciais | Debora Eliane Bacan |
Professor(a) | Línguagens Artísticas | Anos Iniciais | Debora Eliane Bacan |
Professor(a) | História | Anos Iniciais | Denise de Toledo Almeida |
Professor(a) | Geografia | Anos Iniciais | Denise de Toledo Almeida |
Professor(a) | Tecnologia e Inovação | Anos Iniciais | Denise de Toledo Almeida |
Professor(a) | Matemática | Anos Iniciais | Denise de Toledo Almeida |
Professor(a) | Projeto de Convivência | Anos Iniciais | Denise de Toledo Almeida |
Professor(a) | Língua Portuguesa | Anos Iniciais | Denise de Toledo Almeida |
Professor(a) | Ciências | Anos Iniciais | Denise de Toledo Almeida |
Professor(a) | Assembleia | Anos Iniciais | Denise Fruteiro Vieira |
Professor(a) | Arte | Anos Iniciais | Denise Fruteiro Vieira |
Professor(a) | Línguagens Artísticas | Anos Iniciais | Denise Fruteiro Vieira |
Professor(a) | Ape Itinerante Transtornos do Espectro Autista | Anos Iniciais | Elaine Fernanda Araujo da Silva |
Professor(a) | Ensino Colaborativo | Anos Iniciais | Elissandra Araujo Silva |
Professor(a) | Ape Itinerante Deficiência Intelectual | Anos Iniciais | Elissandra Araujo Silva |
Professor(a) | Tutoria Matemática Anos Iniciais | Anos Iniciais | Jade Shayene Souza Santos |
Professor(a) | Tutoria Lportuguesa Anos Iniciais | Anos Iniciais | Jade Shayene Souza Santos |
Professor(a) | Ape Itinerante Transtornos do Espectro Autista | Anos Iniciais | Mariana Modesto |
Professor(a) | Língua Portuguesa | Anos Iniciais | Marina de Oliveira Machado |
Professor(a) | Projeto de Convivência | Anos Iniciais | Marina de Oliveira Machado |
Professor(a) | Ciências | Anos Iniciais | Marina de Oliveira Machado |
Professor(a) | História | Anos Iniciais | Marina de Oliveira Machado |
Professor(a) | Matemática | Anos Iniciais | Marina de Oliveira Machado |
Professor(a) | Tecnologia e Inovação | Anos Iniciais | Marina de Oliveira Machado |
Professor(a) | Geografia | Anos Iniciais | Marina de Oliveira Machado |
Professor(a) | Ciências | Anos Iniciais | Maura Antunes dos Santos Borborema |
Professor(a) | Tecnologia e Inovação | Anos Iniciais | Maura Antunes dos Santos Borborema |
Professor(a) | Projeto de Convivência | Anos Iniciais | Maura Antunes dos Santos Borborema |
Professor(a) | Língua Portuguesa | Anos Iniciais | Maura Antunes dos Santos Borborema |
Professor(a) | Matemática | Anos Iniciais | Maura Antunes dos Santos Borborema |
Professor(a) | Geografia | Anos Iniciais | Maura Antunes dos Santos Borborema |
Professor(a) | História | Anos Iniciais | Maura Antunes dos Santos Borborema |
Professor(a) | Cultura do Movimento | Anos Iniciais | Nilton Cezar Jose Zumba |
Professor(a) | Educação Física | Anos Iniciais | Nilton Cezar Jose Zumba |
Professor(a) | Assembleia | Anos Iniciais | Nilton Cezar Jose Zumba |
Professor(a) | Proj Apoio A Tecnologia e Inovação Proatec | Anos Iniciais | Rogerio Brito dos Santos |
Professor(a) | Matemática | Anos Iniciais | Rosemary Rodrigues Cavalcante Onha |
Professor(a) | Projeto de Convivência | Anos Iniciais | Rosemary Rodrigues Cavalcante Onha |
Professor(a) | História | Anos Iniciais | Rosemary Rodrigues Cavalcante Onha |
Professor(a) | Tecnologia e Inovação | Anos Iniciais | Rosemary Rodrigues Cavalcante Onha |
Professor(a) | Geografia | Anos Iniciais | Rosemary Rodrigues Cavalcante Onha |
Professor(a) | Língua Portuguesa | Anos Iniciais | Rosemary Rodrigues Cavalcante Onha |
Professor(a) | Ciências | Anos Iniciais | Rosemary Rodrigues Cavalcante Onha |
Professor(a) | Práticas Experimentais | Anos Iniciais | Samanta da Costa Ramos |
Professor(a) | Orientação de Estudos | Anos Iniciais | Samanta da Costa Ramos |
Professor(a) | Assembleia | Anos Iniciais | Samanta da Costa Ramos |
Professor(a) | Assembleia | Anos Iniciais | Silvania Francisca da Silva dos Santos |
Professor(a) | Língua Inglesa If | Anos Iniciais | Silvania Francisca da Silva dos Santos |
Professor(a) | Assembleia | Anos Iniciais | Stephanie Cardoso da Silva |
Professor(a) | Orientação de Estudos | Anos Iniciais | Stephanie Cardoso da Silva |
Professor(a) | Práticas Experimentais | Anos Iniciais | Stephanie Cardoso da Silva |
Professor(a) | Assembleia | Anos Iniciais | Tarsila Oliveira Medeiros |
Professor(a) | Educação Física | Anos Iniciais | Tarsila Oliveira Medeiros |
Professor(a) | Cultura do Movimento | Anos Iniciais | Tarsila Oliveira Medeiros |
Professor(a) | Língua Portuguesa | Anos Iniciais | Viviane Prohaska |
Professor(a) | Ciências | Anos Iniciais | Viviane Prohaska |
Professor(a) | Matemática | Anos Iniciais | Viviane Prohaska |
Professor(a) | Projeto de Convivência | Anos Iniciais | Viviane Prohaska |
Professor(a) | Tecnologia e Inovação | Anos Iniciais | Viviane Prohaska |
Professor(a) | Geografia | Anos Iniciais | Viviane Prohaska |
Professor(a) | História | Anos Iniciais | Viviane Prohaska |
Origem: SEDUC / Data de atualização: 12/2024
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
R$ 68.500,00 | R$ 98.753,00 | R$ 150.326,80 | R$ 142.962,32 | R$ 84.118,78 | R$ 88.020,90 |
Para mais informações, clique aqui
Salas de Aula
Outras salas
Esporte
Laboratório
Cozinha
Banheiros
Outros
Conectividade
Origem: SEDUC / Data de atualização: 12/2024
15 aparelhos
1 aparelho
2 aparelhos
4 aparelhos
8 aparelhos
17 aparelhos
2 aparelhos
8 aparelhos
1 aparelho
88 aparelhos
1 aparelho
1 aparelho
6 aparelhos
1 aparelho
1 aparelho
2 aparelhos
3 aparelhos
1 aparelho
Origem: SEDUC / Data de atualização: 12/2024
Transporte
Origem: SEDUC / Data de atualização: 12/2024
Origem: VACIVIDA / Data de atualização: 09/2024