Diretoria de Ensino: RIBEIRAO PRETO
Código identificador da escola (CIE): 36869
RUA ONZE DE AGOSTO, 2480 , RUA CEP: 14085-030
Bairro: CAMPOS ELISEOS
Município: RIBEIRAO PRETO
(16) 36267091
E036869A@EDUCACAO.SP.GOV.BR
Função | Nome |
---|---|
Coordenador(a) | Lira Stephanie do Nascimento |
Diretor(a) | Sabrina Lourenco |
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica é um indicador criado pelo governo federal para medir a qualidade do ensino nas escolas públicas.
O Índice de Desenvolvimento da Educação de São Paulo é um indicador criado pela Secretaria de Estado da Educação de São Paulo para medir o sistema estadual paulista de ensino básico.
Nota no
IDEB
5.90
Nota no
IDESP
4.20
IDEB do Estado (2021) - Anos Iniciais: 6,1 | Anos Finais: 5,3 | Ensino Médio: 4,4
IDESP do Estado (2021) - Anos Iniciais: 4,47 | Anos Finais: 3,13 | Ensino Médio: 2,13
IDEB - Origem: INEP / Data de atualização: 2022
IDESP - Origem: SEDUC / Data de atualização: 2022
Faixa etária | Anos Iniciais |
---|---|
06 a 10 anos | 331 |
11 a 14 anos | 23 |
15 a 17 anos | - |
acima dos 18 anos | - |
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
Anos Iniciais |
---|
13 |
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
Função | Disciplina | Módulo | Nome |
---|---|---|---|
Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Ana Paula Quiapim Araujo |
Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Carina Manoel Perusso |
Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Elaine Boni Munhoz |
Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Fernanda dos Santos Douchkin |
Professor(a) | Tutoria Matemática Anos Iniciais | Anos Iniciais | Fernanda dos Santos Douchkin |
Professor(a) | Tutoria Lportuguesa Anos Iniciais | Anos Iniciais | Fernanda dos Santos Douchkin |
Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Franciele Adriana dos Santos Menegussi |
Professor(a) | Tutoria Matemática Anos Iniciais | Anos Iniciais | Gisele Rita de Cassia Vieira Remundini |
Professor(a) | Tutoria Lportuguesa Anos Iniciais | Anos Iniciais | Gisele Rita de Cassia Vieira Remundini |
Professor(a) | Sala de Leitura | Anos Iniciais | Gisele Rita de Cassia Vieira Remundini |
Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Jessica Sampaio de Faria |
Professor(a) | Educação Física | Anos Iniciais | Joao Paulo Alves Molinari |
Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Joice Faria Francelino |
Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Kaynara Pereira Rimoldi |
Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Kaynara Pereira Rimoldi |
Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Leila Aparecida Bossa |
Professor(a) | Tutoria Lportuguesa Anos Iniciais | Anos Iniciais | Lilian Rodrigues Silva |
Professor(a) | Tutoria Matemática Anos Iniciais | Anos Iniciais | Lilian Rodrigues Silva |
Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Lilian Rodrigues Silva |
Professor(a) | Ape Itinerante Deficiência Intelectual | Anos Iniciais | Luciana Chiodi |
Professor(a) | Arte | Anos Iniciais | Marcia Maria Louro Barbosa |
Professor(a) | Língua Inglesa | Anos Iniciais | Mayza Araujo de Oliveira |
Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Silvana do Nascimento |
Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Simone Carla da Costa Bueno Rosa |
Professor(a) | Educação Física | Anos Iniciais | Tatiana Botan dos Santos |
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
R$ 61.750,00 | R$ 29.975,00 | R$ 139.123,80 | R$ 115.431,33 | R$ 115.316,85 | R$ 85.400,55 | R$ 65.352,96 |
Para mais informações, clique aqui
Salas de Aula
Outras salas
Esporte
Laboratório
Cozinha
Banheiros
Outros
Conectividade
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
11 aparelhos
1 aparelho
1 aparelho
1 aparelho
1 aparelho
2 aparelhos
1 aparelho
6 aparelhos
1 aparelho
21 aparelhos
5 aparelhos
1 aparelho
1 aparelho
1 aparelho
1 aparelho
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
Alimentação escolar
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
Origem: VACIVIDA / Data de atualização: 09/2024