Diretoria de Ensino: CAMPINAS LESTE
Código identificador da escola (CIE): 35907
RUA CYRENIA ARRUDA CAMARGO, 163 CEP: 13088-106
Bairro: PARQUE SAO QUIRINO
Município: CAMPINAS
(19) 32569550
E035907A@EDUCACAO.SP.GOV.BR
Função | Nome |
---|---|
Coordenador(a) | Dorcas Lidia Rodrigues Moreira Dias |
Vice-Diretor(a) | Rita de Cacia Alves do Nascimento Marton |
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica é um indicador criado pelo governo federal para medir a qualidade do ensino nas escolas públicas.
O Índice de Desenvolvimento da Educação de São Paulo é um indicador criado pela Secretaria de Estado da Educação de São Paulo para medir o sistema estadual paulista de ensino básico.
Nota no
IDEB
6.60
Nota no
IDESP
4.44
IDEB do Estado (2021) - Anos Iniciais: 6,1 | Anos Finais: 5,3 | Ensino Médio: 4,4
IDESP do Estado (2021) - Anos Iniciais: 4,47 | Anos Finais: 3,13 | Ensino Médio: 2,13
IDEB - Origem: INEP / Data de atualização: 2022
IDESP - Origem: SEDUC / Data de atualização: 2022
Faixa etária | Anos Iniciais |
---|---|
06 a 10 anos | 135 |
11 a 14 anos | 4 |
15 a 17 anos | - |
acima dos 18 anos | - |
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
Anos Iniciais |
---|
6 |
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
Função | Disciplina | Módulo | Nome |
---|---|---|---|
Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Adriana Paula Valelongo Cerezine |
Professor(a) | Prática Docente Ler e Escrever | Anos Iniciais | Adriana Paula Valelongo Cerezine |
Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Andreia Priscila Morais de Mello Cesar Barbosa |
Professor(a) | Prática Docente Ler e Escrever | Anos Iniciais | Andreia Priscila Morais de Mello Cesar Barbosa |
Professor(a) | Sala de Leitura | Anos Iniciais | Cezar Henrique Battistoni |
Professor(a) | Arte | Anos Iniciais | Cezar Henrique Battistoni |
Professor(a) | Sala de Recursos Deficiência Intelectual | Anos Iniciais | Claudia Ferreira Trinca |
Professor(a) | Sala de Leitura | Anos Iniciais | Claudia Ferreira Trinca |
Professor(a) | Tutoria Lportuguesa Anos Iniciais | Anos Iniciais | Claudia Ferreira Trinca |
Professor(a) | Sala de Rec Transtornos do Espectro Autista | Anos Iniciais | Claudia Ferreira Trinca |
Professor(a) | Tutoria Matemática Anos Iniciais | Anos Iniciais | Claudia Ferreira Trinca |
Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Clediliani Aparecida Carvalho de Souza |
Professor(a) | Prática Docente Ler e Escrever | Anos Iniciais | Clediliani Aparecida Carvalho de Souza |
Professor(a) | Língua Inglesa | Anos Iniciais | Edilson Luiz Pereira |
Professor(a) | Sala de Recursos Deficiência Intelectual | Anos Iniciais | Eliana Freitas de Oliveira |
Professor(a) | Sala de Rec Transtornos do Espectro Autista | Anos Iniciais | Eliana Freitas de Oliveira |
Professor(a) | Ensino Colaborativo | Anos Iniciais | Eliana Freitas de Oliveira |
Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Fernanda Bueno Silva Campos |
Professor(a) | Educação Física | Anos Iniciais | Marcus Vinicius Correa |
Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Maria Lucia de Souza |
Professor(a) | Arte | Anos Iniciais | Maria Lucia de Souza |
Professor(a) | Prática Docente Ler e Escrever | Anos Iniciais | Maria Lucia de Souza |
Professor(a) | Prática Docente Ler e Escrever | Anos Iniciais | Maria Ribeiro dos Santos Silva |
Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Maria Ribeiro dos Santos Silva |
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
R$ 34.900,00 | R$ 68.453,00 | R$ 61.601,60 | R$ 62.543,82 | R$ 67.616,95 | R$ 103.842,00 | R$ 39.044,96 |
Para mais informações, clique aqui
Salas de Aula
Outras salas
Esporte
Laboratório
Cozinha
Banheiros
Outros
Conectividade
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
6 aparelhos
1 aparelho
1 aparelho
1 aparelho
4 aparelhos
1 aparelho
4 aparelhos
1 aparelho
19 aparelhos
1 aparelho
3 aparelhos
1 aparelho
1 aparelho
1 aparelho
1 aparelho
1 aparelho
1 aparelho
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
Transporte
Alimentação escolar
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
Origem: VACIVIDA / Data de atualização: 09/2024