Diretoria de Ensino: LESTE 3
Código identificador da escola (CIE): 3311
RUA SALVADOR DE PAIVA, 145 , RUA CEP: 08320-200
Bairro: PARQUE SAO RAFAEL
Município: SAO PAULO
(11) 29192253
E003311A@EDUCACAO.SP.GOV.BR
Função | Nome |
---|---|
Diretor(a) | Aguinaldo Gomes Rosa |
Coordenador(a) | Cristen Shirley de Lima Menezes |
Vice-Diretor(a) | Joao Paulo dos Santos |
Vice-Diretor(a) | Raquel Montenegro de Andrade Chalegre Menezes |
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica é um indicador criado pelo governo federal para medir a qualidade do ensino nas escolas públicas.
O Índice de Desenvolvimento da Educação de São Paulo é um indicador criado pela Secretaria de Estado da Educação de São Paulo para medir o sistema estadual paulista de ensino básico.
Nota no
IDEB
6.40
Nota no
IDESP
4.25
IDEB do Estado (2021) - Anos Iniciais: 6,1 | Anos Finais: 5,3 | Ensino Médio: 4,4
IDESP do Estado (2021) - Anos Iniciais: 4,47 | Anos Finais: 3,13 | Ensino Médio: 2,13
IDEB - Origem: INEP / Data de atualização: 2022
IDESP - Origem: SEDUC / Data de atualização: 2022
Faixa etária | Anos Iniciais |
---|---|
06 a 10 anos | 622 |
11 a 14 anos | 16 |
15 a 17 anos | - |
acima dos 18 anos | - |
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
Anos Iniciais |
---|
21 |
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
Função | Disciplina | Módulo | Nome |
---|---|---|---|
Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Aparecida da Conceicao Pinheiro |
Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Carmen Margareth de Araujo Ramos Piragibe |
Professor(a) | Língua Inglesa | Anos Iniciais | Claudio Roberto Lopes |
Professor(a) | Prática Docente Ler e Escrever | Anos Iniciais | Daiane Ribeiro das Neves Caires |
Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Daiane Ribeiro das Neves Caires |
Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Denise Pereira de Oliveira |
Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Edna Hernandes Lujan Barbieri |
Professor(a) | Arte | Anos Iniciais | Edson Sperandio |
Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Erica Ribeiro Santana Negreiros |
Professor(a) | Prática Docente Ler e Escrever | Anos Iniciais | Erica Ribeiro Santana Negreiros |
Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Francisca Eronildes de Souza Pereira |
Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Francisca Jardilina da Silva Lima |
Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Ledir Aparecida Padovan |
Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Lilian Bruzati |
Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Lilian Lopes Cavalcante Ribeiro |
Professor(a) | Prática Docente Ler e Escrever | Anos Iniciais | Lilian Lopes Cavalcante Ribeiro |
Professor(a) | Arte | Anos Iniciais | Luana Talita Seola Urenha Toscano |
Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Marcia Antunes |
Professor(a) | Arte | Anos Iniciais | Marcia Aparecida Silva dos Santos |
Professor(a) | Arte | Anos Iniciais | Marcia Maria Ferraro |
Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Maria Aparecida David Valente |
Professor(a) | Classe Hospitalar | Anos Iniciais | Maria Aparecida David Valente |
Professor(a) | Sala de Rec Transtornos do Espectro Autista | Anos Iniciais | Mônica Martins Cerini |
Professor(a) | Sala de Leitura | Anos Iniciais | Mônica Martins Cerini |
Professor(a) | Tutoria Lportuguesa Anos Iniciais | Anos Iniciais | Quézia de Castro Lima |
Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Quézia de Castro Lima |
Professor(a) | Tutoria Matemática Anos Iniciais | Anos Iniciais | Quézia de Castro Lima |
Professor(a) | Prática Docente Ler e Escrever | Anos Iniciais | Quézia de Castro Lima |
Professor(a) | Prática Docente Ler e Escrever | Anos Iniciais | Regiane Ferreira Nobile |
Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Regiane Ferreira Nobile |
Professor(a) | Educação Física | Anos Iniciais | Rodrigo Joaquim Feitosa |
Professor(a) | Língua Inglesa | Anos Iniciais | Rodrigo Oliveira Silva da Conceição |
Professor(a) | Prática Docente Ler e Escrever | Anos Iniciais | Rosimary Bueno da Silva |
Professor(a) | Ensino Colaborativo | Anos Iniciais | Rosimary Bueno da Silva |
Professor(a) | Sala de Rec Transtornos do Espectro Autista | Anos Iniciais | Rosimary Bueno da Silva |
Professor(a) | Sala de Recursos Deficiência Intelectual | Anos Iniciais | Rosimary Bueno da Silva |
Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Rosimary Bueno da Silva |
Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Sandra Sartori Sartorelli |
Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Sergio Batista Leite |
Professor(a) | Tutoria Matemática Anos Iniciais | Anos Iniciais | Sidna Pereira dos Santos |
Professor(a) | Tutoria Lportuguesa Anos Iniciais | Anos Iniciais | Sidna Pereira dos Santos |
Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Silvana Aparecida Fontana de Castro |
Professor(a) | Educação Física | Anos Iniciais | Silvia Baptista Figueiredo |
Professor(a) | Sala de Leitura | Anos Iniciais | Simone de Carvalho Victorino |
Professor(a) | Prática Docente Ler e Escrever | Anos Iniciais | Solange Aparecida Oliveira Torres Fernandes |
Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Solange Aparecida Oliveira Torres Fernandes |
Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Vanessa Lemos Gomes |
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
R$ 118.300,00 | R$ 101.931,00 | R$ 212.258,75 | R$ 75.788,82 | R$ 11.380,32 | R$ 91.380,40 | R$ 104.992,91 |
Para mais informações, clique aqui
Salas de Aula
Outras salas
Esporte
Cozinha
Banheiros
Outros
Conectividade
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
7 aparelhos
1 aparelho
40 aparelhos
2 aparelhos
5 aparelhos
18 aparelhos
5 aparelhos
10 aparelhos
1 aparelho
87 aparelhos
1 aparelho
1 aparelho
7 aparelhos
1 aparelho
1 aparelho
1 aparelho
4 aparelhos
2 aparelhos
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
Alimentação escolar
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
Origem: VACIVIDA / Data de atualização: 09/2024