Diretoria de Ensino: ADAMANTINA
Código identificador da escola (CIE): 30892
RUA RUY BARBOSA, 134 , RUA CEP: 17810-000
Bairro: CENTRO
Município: MARIAPOLIS
(18) 35861146
E030892A@EDUCACAO.SP.GOV.BR
Função | Nome |
---|---|
Vice-Diretor(a) | Marcia Cristina Redigolo dos Santos |
Vice-Diretor(a) | Marcio Alexandre Rossi |
Coordenador(a) | Marilia Fatima Costa da Silva |
Diretor(a) | Marineidi Nonato |
Origem: SEDUC / Data de atualização: 12/2024
O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica é um indicador criado pelo governo federal para medir a qualidade do ensino nas escolas públicas.
O Índice de Desenvolvimento da Educação de São Paulo é um indicador criado pela Secretaria de Estado da Educação de São Paulo para medir o sistema estadual paulista de ensino básico.
Nota no
IDEB
5.50
Nota no
IDESP
3.04
Nota no
IDEB
3.70
Nota no
IDESP
-
IDEB do Estado (2021) - Anos Iniciais: 6,1 | Anos Finais: 5,3 | Ensino Médio: 4,4
IDESP do Estado (2021) - Anos Iniciais: 4,47 | Anos Finais: 3,13 | Ensino Médio: 2,13
IDEB - Origem: INEP / Data de atualização: 2022
IDESP - Origem: SEDUC / Data de atualização: 2022
Função | Disciplina | Módulo | Nome |
---|---|---|---|
Professor(a) | Futsal Infantil Feminino | Anos Iniciais | Aparecido Mauro Caligari |
Professor(a) | Futsal Juvenil Masculino | Anos Iniciais | Aparecido Mauro Caligari |
Professor(a) | Vôleibol Juvenil Feminino | Anos Iniciais | Aparecido Mauro Caligari |
Professor(a) | Proj Apoio A Tecnologia e Inovação Proatec | Anos Iniciais | Caio Vinicius Puiani |
Professor(a) | Acão Jucidial | Anos Iniciais | Carlos Felipe Forato Batista da Silva |
Professor(a) | Sala de Leitura | Anos Iniciais | Fernanda Sampaio de Oliveira |
Professor(a) | Proj Apoio A Tecnologia e Inovação Proatec | Anos Iniciais | Gabriel Jabismar Guelpa |
Professor(a) | Atletismo Juvenil Misto | Anos Iniciais | Maria Imaculada Lima |
Professor(a) | Matemática | Anos Finais | Alessandro Ferreira da Costa |
Professor(a) | Educação Financeira | Anos Finais | Aline Pimentel Meneghetti de Oliveira |
Professor(a) | Ciências | Anos Finais | Aline Pimentel Meneghetti de Oliveira |
Professor(a) | Redação e Leitura | Anos Finais | Ana Paula Milanezi |
Professor(a) | Língua Estrangeira Inglês | Anos Finais | Andreia Pasqualoti |
Professor(a) | Língua Portuguesa | Anos Finais | Andreia Pasqualoti |
Professor(a) | Tecnologia e Inovação | Anos Finais | Bruno Aparecido Alves da Rocha |
Professor(a) | Tecnologia e Inovação | Anos Finais | Caio Vinicius Puiani |
Professor(a) | Língua Estrangeira Inglês | Anos Finais | Cleide Piccolotto dos Santos |
Professor(a) | Tecnologia e Inovação | Anos Finais | Danilo da Cassio Honorato |
Professor(a) | Interlocutor de Libras | Anos Finais | Elizabeth Aparecida Francisco Silva |
Professor(a) | Ciências | Anos Finais | Gabriel Jabismar Guelpa |
Professor(a) | Matemática | Anos Finais | Giacomo Romanini |
Professor(a) | Língua Portuguesa | Anos Finais | Gisele dos Santos Gomes da Silva |
Professor(a) | Língua Inglesa | Anos Finais | Gisele dos Santos Gomes da Silva |
Professor(a) | Tecnologia e Inovação | Anos Finais | Hiago dos Santos Silva |
Professor(a) | Educação Financeira | Anos Finais | Hiago dos Santos Silva |
Professor(a) | História | Anos Finais | Jose Carlos Dare |
Professor(a) | Língua Portuguesa | Anos Finais | Josiani Cristina Batista Joanacen Santos |
Professor(a) | Matemática | Anos Finais | Josimar Antonio de Souza |
Professor(a) | Língua Estrangeira Inglês | Anos Finais | Lucimara Aparecida Barbosa |
Professor(a) | Língua Portuguesa | Anos Finais | Lucimara Aparecida Barbosa |
Professor(a) | Educação Física | Anos Finais | Maria Imaculada Lima |
Professor(a) | Projeto de Vida | Anos Finais | Maria Julia Ramos Sant Ana |
Professor(a) | Geografia | Anos Finais | Maria Julia Ramos Sant Ana |
Professor(a) | Educação Física | Anos Finais | Neideval Veri |
Professor(a) | História | Anos Finais | Roseli Valeriano da Silva Ferreira |
Professor(a) | História | Anos Finais | Roseli Valeriano da Silva Ferreira |
Professor(a) | Geografia | Anos Finais | Roseli Valeriano da Silva Ferreira |
Professor(a) | Filosofia | Ens. Médio | Alessandro Ferreira da Costa |
Professor(a) | Matemática | Ens. Médio | Alessandro Ferreira da Costa |
Professor(a) | História | Ens. Médio | Alessandro Ferreira da Costa |
Professor(a) | Educação Financeira | Ens. Médio | Alessandro Ferreira da Costa |
Professor(a) | Física | Ens. Médio | Alessandro Ferreira da Costa |
Professor(a) | Biologia | Ens. Médio | Aline Pimentel Meneghetti de Oliveira |
Professor(a) | Empréendedorismo | Ens. Médio | Ana Claudia Leite Garcia |
Professor(a) | Biotecnologia | Ens. Médio | Ana Claudia Leite Garcia |
Professor(a) | Química Aplicada | Ens. Médio | Ana Claudia Leite Garcia |
Professor(a) | Química | Ens. Médio | Ana Claudia Leite Garcia |
Professor(a) | Tecnologia e Robótica | Ens. Médio | Ana Claudia Leite Garcia |
Professor(a) | Redação e Leitura | Ens. Médio | Ana Paula Milanezi |
Professor(a) | Inglês | Ens. Médio | Ana Paula Milanezi |
Professor(a) | Língua Estrangeira Inglês | Ens. Médio | Ana Paula Milanezi |
Professor(a) | Língua Portuguesa | Ens. Médio | Ana Paula Milanezi |
Professor(a) | Língua Estrangeira Inglês | Ens. Médio | Andreia Pasqualoti |
Professor(a) | Educação Financeira | Ens. Médio | Ângela Ferreira da Silva |
Professor(a) | Educação Física | Ens. Médio | Aparecido Mauro Caligari |
Professor(a) | Física | Ens. Médio | Bruno Aparecido Alves da Rocha |
Professor(a) | Tecnologia e Robótica | Ens. Médio | Bruno Aparecido Alves da Rocha |
Professor(a) | Empréendedorismo | Ens. Médio | Bruno Aparecido Alves da Rocha |
Professor(a) | Inglês | Ens. Médio | Cleide Piccolotto dos Santos |
Professor(a) | Língua Portuguesa | Ens. Médio | Cleide Piccolotto dos Santos |
Professor(a) | Redação e Leitura | Ens. Médio | Cleide Piccolotto dos Santos |
Professor(a) | Física | Ens. Médio | Danilo da Cassio Honorato |
Professor(a) | Tecnologia e Robótica | Ens. Médio | Flávia Maria Comissário |
Professor(a) | Biologia | Ens. Médio | Gabriel Jabismar Guelpa |
Professor(a) | Matemática | Ens. Médio | Giacomo Romanini |
Professor(a) | Educação Financeira | Ens. Médio | Jamile Bina Lopes |
Professor(a) | Sociologia | Ens. Médio | Jose Carlos Dare |
Professor(a) | História | Ens. Médio | Jose Carlos Dare |
Professor(a) | História | Ens. Médio | Maria Doroteia Maranha Grassi |
Professor(a) | Projeto de Vida | Ens. Médio | Maria Imaculada Lima |
Professor(a) | Geografia | Ens. Médio | Maria Julia Ramos Sant Ana |
Professor(a) | Projeto de Vida | Ens. Médio | Maria Julia Ramos Sant Ana |
Professor(a) | Aceleração Para O Vestibular | Ens. Médio | Maria Julia Ramos Sant Ana |
Professor(a) | Redação e Leitura | Ens. Médio | Marilda Crizol Martins |
Professor(a) | Língua Portuguesa | Ens. Médio | Marilda Crizol Martins |
Professor(a) | Educação Física | Ens. Médio | Neideval Veri |
Professor(a) | Sociologia | Ens. Médio | Roseli Valeriano da Silva Ferreira |
Professor(a) | Geografia | Ens. Médio | Roseli Valeriano da Silva Ferreira |
Professor(a) | Geografia | Ens. Médio | Roseli Valeriano da Silva Ferreira |
Professor(a) | Projeto de Vida | Ens. Médio | Roseli Valeriano da Silva Ferreira |
Professor(a) | Física | Ens. Médio | Rosiane Valeriano da Silva |
Professor(a) | Biologia | Ens. Médio | Thiago Willian da Cruz |
Professor(a) | Proj Apoio A Tecnologia e Inovação Proatec | Ens. Médio | Thiago Willian da Cruz |
Origem: SEDUC / Data de atualização: 12/2024
Nome | Quantidade |
---|---|
ATLETISMO | 11 alunos |
FUTSAL | 35 alunos |
VOLEIBOL | 15 alunos |
Esporte
61 alunos
Origem: SEDUC / Data de atualização: 12/2024
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
R$ 91.450,00 | R$ 79.565,00 | R$ 107.398,90 | R$ 33.727,72 | R$ 62.405,05 | R$ 66.155,60 |
Para mais informações, clique aqui
Salas de Aula
Outras salas
Esporte
Laboratório
Cozinha
Banheiros
Outros
Conectividade
Origem: SEDUC / Data de atualização: 12/2024
14 aparelhos
1 aparelho
27 aparelhos
5 aparelhos
9 aparelhos
6 aparelhos
11 aparelhos
1 aparelho
35 aparelhos
5 aparelhos
1 aparelho
1 aparelho
4 aparelhos
1 aparelho
Origem: SEDUC / Data de atualização: 12/2024
Transporte
Origem: SEDUC / Data de atualização: 12/2024
Origem: VACIVIDA / Data de atualização: 09/2024
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
---|---|---|---|---|
04/11/2024
REFEIÇÃO
Escola Atendida Pelo Município
|
05/11/2024
REFEIÇÃO
Escola Atendida Pelo Município
|
06/11/2024
REFEIÇÃO
Escola Atendida Pelo Município
|
07/11/2024
REFEIÇÃO
Escola Atendida Pelo Município
|
08/11/2024
REFEIÇÃO
Escola Atendida Pelo Município
|
ENSINO MÉDIO |
---|
12(g) - 19(%) Lipídeos |
25(g) - 18(%) Proteínas |
561 quilocalorias |
87(g) - 63(%) Carboidratos |