Diretoria de Ensino: ANDRADINA
Carga Horária - PEI: 9H
Código identificador da escola (CIE): 30673
RUA ANTONIO GAMBAROTO, 229 , AVENIDA CEP: 15360-000
Bairro: JARDIM ALVORADA
Município: SUD MENNUCCI
(18) 37861316
E030673A@EDUCACAO.SP.GOV.BR
Função | Nome |
---|---|
Coordenador(a) | Claudemberg Michael Lima Costa |
Diretor(a) | Claudia Maria Munhaes Crepaldi de Faria |
Vice-Diretor(a) | Jose Carlos Oliveira |
Coordenador(a) | Maria Angelica Garcia Prates Gonçalves |
Coordenador(a) | Sarita Basilio Paya |
Coordenador(a) | Simone Rossetto de Oliveira |
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica é um indicador criado pelo governo federal para medir a qualidade do ensino nas escolas públicas.
O Índice de Desenvolvimento da Educação de São Paulo é um indicador criado pela Secretaria de Estado da Educação de São Paulo para medir o sistema estadual paulista de ensino básico.
Nota no
IDEB
4.50
Nota no
IDESP
2.61
IDEB do Estado (2021) - Anos Iniciais: 6,1 | Anos Finais: 5,3 | Ensino Médio: 4,4
IDESP do Estado (2021) - Anos Iniciais: 4,47 | Anos Finais: 3,13 | Ensino Médio: 2,13
IDEB - Origem: INEP / Data de atualização: 2022
IDESP - Origem: SEDUC / Data de atualização: 2022
Faixa etária | Ensino Médio | NOVOTEC |
---|---|---|
06 a 10 anos | - | - |
11 a 14 anos | 11 | - |
15 a 17 anos | 191 | 51 |
acima dos 18 anos | 5 | 4 |
Os itinerários formativos são o conjunto de disciplinas, projetos, oficinas, núcleos de estudo, entre outras situações de trabalho, que os estudantes poderão escolher no ensino médio.
Lei nº 13.415/2017
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
Ensino Médio | NOVOTEC |
---|---|
7 | 2 |
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
Função | Disciplina | Módulo | Nome |
---|---|---|---|
Professor(a) | Sala de Recursos Deficiência Intelectual | Anos Iniciais | Aline Cristina dos Santos Vieira |
Professor(a) | Ensino Colaborativo | Ens. Médio | Aline Cristina dos Santos Vieira |
Professor(a) | Língua Portuguesa | Ens. Médio | Ana Flavia de Andrade |
Professor(a) | Eletivas | Ens. Médio | Ana Flavia de Andrade |
Professor(a) | Educação Financeira | Ens. Médio | Andreia Ferreira Siqueira |
Professor(a) | Eletivas | Ens. Médio | Andreia Ferreira Siqueira |
Professor(a) | Física | Ens. Médio | Andreia Ferreira Siqueira |
Professor(a) | Liderança | Ens. Médio | Arnaldo Alves |
Professor(a) | Geografia | Ens. Médio | Arnaldo Alves |
Professor(a) | Oratória | Ens. Médio | Arnaldo Alves |
Professor(a) | Filosofia e Sociedade Moderna | Ens. Médio | Arnaldo Alves |
Professor(a) | Eletivas | Ens. Médio | Arnaldo Alves |
Professor(a) | Geopolítica | Ens. Médio | Arnaldo Alves |
Professor(a) | Acão Jucidial | Ens. Médio | Eliane Mirian dos Santos Ribeiro |
Professor(a) | Oratória | Ens. Médio | Eunice Ignacio dos Santos Souza |
Professor(a) | Arte e Mídias Digitais | Ens. Médio | Eunice Ignacio dos Santos Souza |
Professor(a) | Sociologia | Ens. Médio | Eunice Ignacio dos Santos Souza |
Professor(a) | História | Ens. Médio | Eunice Ignacio dos Santos Souza |
Professor(a) | Eletivas | Ens. Médio | Eunice Ignacio dos Santos Souza |
Professor(a) | Gestão Ambiental e Sustentabilidade No Agronegócio | Ens. Médio | Fabiana Oikawa |
Professor(a) | Informática Aplicada ao Agronegócio e Introdução A Lógica de Programação | Ens. Médio | Fabiana Oikawa |
Professor(a) | Projeto Multidisciplinar em Agronegócio | Ens. Médio | Fabiana Oikawa |
Professor(a) | Produção Agropecuária | Ens. Médio | Fabiana Oikawa |
Professor(a) | Introdução ao Agronegócio | Ens. Médio | Fabiana Oikawa |
Professor(a) | Química Aplicada | Ens. Médio | Fernando Cesar Satin |
Professor(a) | Empréendedorismo | Ens. Médio | Fernando Cesar Satin |
Professor(a) | Eletivas | Ens. Médio | Fernando Cesar Satin |
Professor(a) | Química | Ens. Médio | Fernando Cesar Satin |
Professor(a) | Programação | Ens. Médio | Fernando Cesar Satin |
Professor(a) | Educação Física | Ens. Médio | Fernando Luis Porto de Paula |
Professor(a) | Projeto de Vida | Ens. Médio | Fernando Luis Porto de Paula |
Professor(a) | Matemática | Ens. Médio | Heloisa Correa dos Santos |
Professor(a) | Eletivas | Ens. Médio | Heloisa Correa dos Santos |
Professor(a) | Educação Financeira | Ens. Médio | Heloisa Correa dos Santos |
Professor(a) | Orientação de Estudo – Matemática | Ens. Médio | Heloisa Correa dos Santos |
Professor(a) | Inglês | Ens. Médio | Isabel Cristina Ribeiro |
Professor(a) | Redação e Leitura | Ens. Médio | Isabel Cristina Ribeiro |
Professor(a) | Língua Portuguesa | Ens. Médio | Isabel Cristina Ribeiro |
Professor(a) | Orientação de Estudo – Língua Portuguesa | Ens. Médio | Isabel Cristina Ribeiro |
Professor(a) | Eixo V Recursos Naturais Agronegócio | Ens. Médio | Renato Miguel de Paula |
Professor(a) | Educação Financeira | Ens. Médio | Renato Miguel de Paula |
Professor(a) | Orientação de Estudo – Matemática | Ens. Médio | Renato Miguel de Paula |
Professor(a) | Matemática | Ens. Médio | Renato Miguel de Paula |
Professor(a) | Proati Projeto de Apoio A Tecnologia | Ens. Médio | Renato Sarauza Filho |
Professor(a) | Carreira e Competências Para O Mercado de Trabalho em Agronegócio | Ens. Médio | Ricardo Assis dos Santos |
Professor(a) | Gestão de Cadeias de Suprimentos Agroindustriais e Logística Agroindustrial | Ens. Médio | Ricardo Assis dos Santos |
Professor(a) | Análise de Viabilidade de Negócios Agroindustriais e Marketing Aplicado ao Agronegócio | Ens. Médio | Ricardo Assis dos Santos |
Professor(a) | Gestão de Pessoas e Comunicação Emprésarial | Ens. Médio | Ricardo Assis dos Santos |
Professor(a) | Práticas Experimentais | Ens. Médio | Rilary Alves Botelho |
Professor(a) | Biotecnologia | Ens. Médio | Rilary Alves Botelho |
Professor(a) | Biologia | Ens. Médio | Rilary Alves Botelho |
Professor(a) | Orientação de Estudo – Matemática | Ens. Médio | Rilary Alves Botelho |
Professor(a) | Língua Inglesa | Ens. Médio | Silvia Meire de Paula |
Professor(a) | Orientação de Estudo – Língua Portuguesa | Ens. Médio | Silvia Meire de Paula |
Professor(a) | Redação e Leitura | Ens. Médio | Silvia Meire de Paula |
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
R$ 73.450,00 | R$ 93.855,00 | R$ 159.773,20 | R$ 122.166,62 | R$ 127.876,04 | R$ 123.918,90 | R$ 73.768,09 |
Para mais informações, clique aqui
Salas de Aula
Outras salas
Esporte
Laboratório
Cozinha
Banheiros
Outros
Conectividade
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
7 aparelhos
1 aparelho
19 aparelhos
1 aparelho
6 aparelhos
7 aparelhos
7 aparelhos
58 aparelhos
7 aparelhos
1 aparelho
1 aparelho
1 aparelho
1 aparelho
10 aparelhos
1 aparelho
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
Transporte
Alimentação escolar
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
Origem: VACIVIDA / Data de atualização: 09/2024