Diretoria de Ensino: LESTE 2
Carga Horária - PEI: 9H
Código identificador da escola (CIE): 2951
AVENIDA NORDESTINA, 1646 , AVENIDA CEP: 08042-000
Bairro: CIDADE NOVA SAO MIGUEL
Município: SAO PAULO
(11) 20513666
E002951A@EDUCACAO.SP.GOV.BR
Função | Nome |
---|---|
Coordenador(a) | Daniela Camargo Ferretti Meireles |
Coordenador(a) | Euclides Dezena de Lima |
Coordenador(a) | Fernanda Maria Madalena |
Vice-Diretor(a) | Leandro Antunes de Oliveira |
Diretor(a) | Miguel Muniz Faleira Neto |
Coordenador(a) | Paula Domingos Liroa Silva |
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica é um indicador criado pelo governo federal para medir a qualidade do ensino nas escolas públicas.
O Índice de Desenvolvimento da Educação de São Paulo é um indicador criado pela Secretaria de Estado da Educação de São Paulo para medir o sistema estadual paulista de ensino básico.
Nota no
IDEB
5.80
Nota no
IDESP
4.25
IDEB do Estado (2021) - Anos Iniciais: 6,1 | Anos Finais: 5,3 | Ensino Médio: 4,4
IDESP do Estado (2021) - Anos Iniciais: 4,47 | Anos Finais: 3,13 | Ensino Médio: 2,13
IDEB - Origem: INEP / Data de atualização: 2022
IDESP - Origem: SEDUC / Data de atualização: 2022
Faixa etária | Anos Finais |
---|---|
06 a 10 anos | 2 |
11 a 14 anos | 282 |
15 a 17 anos | 13 |
acima dos 18 anos | - |
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
Anos Finais |
---|
8 |
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
Função | Disciplina | Módulo | Nome |
---|---|---|---|
Professor(a) | Proati Projeto de Apoio A Tecnologia | Anos Iniciais | Caroline Lopes dos Santos |
Professor(a) | Sala de Leitura | Anos Iniciais | Janaina Santos Xavier |
Professor(a) | Clube Juvenil | Anos Iniciais | Jorge Luiz Batista Serrao |
Professor(a) | Língua Inglesa | Anos Finais | Alzira Rodrigues Novais |
Professor(a) | Eletivas | Anos Finais | Alzira Rodrigues Novais |
Professor(a) | Redação e Leitura | Anos Finais | Alzira Rodrigues Novais |
Professor(a) | Redação e Leitura | Anos Finais | Camila Garcia Martins |
Professor(a) | Língua Portuguesa | Anos Finais | Camila Garcia Martins |
Professor(a) | Orientação de Estudo – Língua Portuguesa | Anos Finais | Camila Garcia Martins |
Professor(a) | Projeto de Vida | Anos Finais | Delfim Brito de Lima |
Professor(a) | Geografia | Anos Finais | Delfim Brito de Lima |
Professor(a) | Orientação de Estudo – Matemática | Anos Finais | Jairton Justino da Costa |
Professor(a) | Matemática | Anos Finais | Jairton Justino da Costa |
Professor(a) | Esportemúsicaarte | Anos Finais | Kelly Karoline Batista |
Professor(a) | Arte | Anos Finais | Kelly Karoline Batista |
Professor(a) | Orientação de Estudo – Matemática | Anos Finais | Marcos Alexandre Silva Gomes de Oliveira |
Professor(a) | Robotica | Anos Finais | Marcos Alexandre Silva Gomes de Oliveira |
Professor(a) | Eletivas | Anos Finais | Marcos Alexandre Silva Gomes de Oliveira |
Professor(a) | Matemática | Anos Finais | Marcos Alexandre Silva Gomes de Oliveira |
Professor(a) | Matemática | Anos Finais | Rafael dos Santos Ribeiro |
Professor(a) | Eletivas | Anos Finais | Rafael dos Santos Ribeiro |
Professor(a) | Educação Financeira | Anos Finais | Rafael dos Santos Ribeiro |
Professor(a) | Orientação de Estudo – Matemática | Anos Finais | Rafael dos Santos Ribeiro |
Professor(a) | Ciências | Anos Finais | Rithely de Souza Rodrigues Barros |
Professor(a) | Robotica | Anos Finais | Rithely de Souza Rodrigues Barros |
Professor(a) | Eletivas | Anos Finais | Rithely de Souza Rodrigues Barros |
Professor(a) | Práticas Experimentais | Anos Finais | Rithely de Souza Rodrigues Barros |
Professor(a) | Língua Portuguesa | Anos Finais | Simone Pereira Soares |
Professor(a) | Redação e Leitura | Anos Finais | Simone Pereira Soares |
Professor(a) | Eletivas | Anos Finais | Simone Pereira Soares |
Professor(a) | Orientação de Estudo – Língua Portuguesa | Anos Finais | Simone Pereira Soares |
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
R$ 55.000,00 | R$ 84.098,00 | R$ 119.338,20 | R$ 120.381,92 | R$ 119.845,94 | R$ 123.315,60 | R$ 73.798,55 |
Para mais informações, clique aqui
Salas de Aula
Outras salas
Esporte
Laboratório
Cozinha
Banheiros
Outros
Conectividade
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
14 aparelhos
1 aparelho
3 aparelhos
11 aparelhos
6 aparelhos
5 aparelhos
1 aparelho
28 aparelhos
6 aparelhos
1 aparelho
1 aparelho
2 aparelhos
1 aparelho
1 aparelho
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
Alimentação escolar
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
Origem: VACIVIDA / Data de atualização: 09/2024