Diretoria de Ensino: SAO JOSE DO RIO PRETO
Carga Horária - PEI: 9H
Código identificador da escola (CIE): 28782
RUA INDEPENDENCIA, SN , RUA CEP: 15010-110
Bairro: CENTRO
Município: SAO JOSE DO RIO PRETO
(17) 32336472
E028782A@EDUCACAO.SP.GOV.BR
| Função | Nome |
|---|---|
| Coordenador(a) | Daniela Rodrigues |
| Coordenador(a) | Elaine Cristina Palasio |
| Coordenador(a) | Fabio Renato Faizan |
| Diretor(a) | Janaina Franca |
| Coordenador(a) | Renata Aparecida Gregorini Ventura |
| Vice-Diretor(a) | Ronaldo Marques Vieira |
| Vice-Diretor(a) | Sandra Alves Correia Marconato |
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica é um indicador criado pelo governo federal para medir a qualidade do ensino nas escolas públicas.
O Índice de Desenvolvimento da Educação de São Paulo é um indicador criado pela Secretaria de Estado da Educação de São Paulo para medir o sistema estadual paulista de ensino básico.
Nota no
IDEB
6.00
Nota no
IDESP
4.57
Nota no
IDEB
5.90
Nota no
IDESP
4.30
IDEB do Estado (2021) - Anos Iniciais: 6,1 | Anos Finais: 5,3 | Ensino Médio: 4,4
IDESP do Estado (2021) - Anos Iniciais: 4,47 | Anos Finais: 3,13 | Ensino Médio: 2,13
IDEB - Origem: INEP / Data de atualização: 2022
IDESP - Origem: SEDUC / Data de atualização: 2022
| Faixa etária | Anos Finais | Ensino Médio |
|---|---|---|
| 06 a 10 anos | 2 | - |
| 11 a 14 anos | 285 | 3 |
| 15 a 17 anos | 6 | 150 |
| acima dos 18 anos | - | 5 |
Os itinerários formativos são o conjunto de disciplinas, projetos, oficinas, núcleos de estudo, entre outras situações de trabalho, que os estudantes poderão escolher no ensino médio.
Lei nº 13.415/2017
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
| Anos Finais | Ensino Médio |
|---|---|
| 8 | 6 |
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
| Função | Disciplina | Módulo | Nome |
|---|---|---|---|
| Professor(a) | Ensino Colaborativo | Anos Iniciais | Carla Rodrigues Fabro |
| Professor(a) | Proati Projeto de Apoio A Tecnologia | Anos Iniciais | Charles dos Anjos Moreira |
| Professor(a) | Projeto de Apoio ao Protagonismo Estudantil | Anos Iniciais | Danila do Carmo Facchim |
| Professor(a) | Basquetebol Mirim Masculino | Anos Iniciais | Paulo Vicente do Valle Canada |
| Professor(a) | Vôleibol Infantil Masculino | Anos Iniciais | Paulo Vicente do Valle Canada |
| Professor(a) | Vôleibol Mirim Masculino | Anos Iniciais | Paulo Vicente do Valle Canada |
| Professor(a) | Basquetebol Infantil Masculino | Anos Iniciais | Paulo Vicente do Valle Canada |
| Professor(a) | Eletivas | Anos Finais | Andrea Paglioni Baptista |
| Professor(a) | Esportemúsicaarte | Anos Finais | Andrea Paglioni Baptista |
| Professor(a) | Arte | Anos Finais | Andrea Paglioni Baptista |
| Professor(a) | Redação e Leitura | Anos Finais | Angelica Aparecida Alves da Silva |
| Professor(a) | Língua Portuguesa | Anos Finais | Angelica Aparecida Alves da Silva |
| Professor(a) | Eletivas | Anos Finais | Angelica Aparecida Alves da Silva |
| Professor(a) | Ciências | Anos Finais | Aqueline Calado Feragi |
| Professor(a) | Robotica | Anos Finais | Aqueline Calado Feragi |
| Professor(a) | Práticas Experimentais | Anos Finais | Aqueline Calado Feragi |
| Professor(a) | Projeto de Vida | Anos Finais | Aqueline Calado Feragi |
| Professor(a) | Orientação de Estudo – Matemática | Anos Finais | Beatriz de Aquine Rodrigues |
| Professor(a) | Eletivas | Anos Finais | Beatriz de Aquine Rodrigues |
| Professor(a) | Matemática | Anos Finais | Beatriz de Aquine Rodrigues |
| Professor(a) | Eletivas | Anos Finais | Carlos Alberto Savini Bicker |
| Professor(a) | Matemática | Anos Finais | Carlos Alberto Savini Bicker |
| Professor(a) | Eletivas | Anos Finais | Clayton Rogerio Finote Martins |
| Professor(a) | Educação Física | Anos Finais | Clayton Rogerio Finote Martins |
| Professor(a) | Eletivas | Anos Finais | Edmilson Jose da Silva |
| Professor(a) | História | Anos Finais | Edmilson Jose da Silva |
| Professor(a) | Eletivas | Anos Finais | Ezequiel do Nascimento Filho |
| Professor(a) | Matemática | Anos Finais | Ezequiel do Nascimento Filho |
| Professor(a) | Educação Financeira | Anos Finais | Getulio Fazolo Ferreira |
| Professor(a) | Eletivas | Anos Finais | Getulio Fazolo Ferreira |
| Professor(a) | Práticas Experimentais | Anos Finais | Getulio Fazolo Ferreira |
| Professor(a) | Ciências | Anos Finais | Getulio Fazolo Ferreira |
| Professor(a) | Eletivas | Anos Finais | Karen da Mota Lima |
| Professor(a) | Práticas Experimentais | Anos Finais | Karen da Mota Lima |
| Professor(a) | Robotica | Anos Finais | Karen da Mota Lima |
| Professor(a) | Ciências | Anos Finais | Karen da Mota Lima |
| Professor(a) | Tecnologia e Inovação | Anos Finais | Karen da Mota Lima |
| Professor(a) | Educação Financeira | Anos Finais | Karen da Mota Lima |
| Professor(a) | Projeto de Vida | Anos Finais | Kleber Carlos Baptista |
| Professor(a) | Esportemúsicaarte | Anos Finais | Kleber Carlos Baptista |
| Professor(a) | Eletivas | Anos Finais | Kleber Carlos Baptista |
| Professor(a) | Educação Física | Anos Finais | Kleber Carlos Baptista |
| Professor(a) | Língua Portuguesa | Anos Finais | Lude Elim de Queiroz Borges |
| Professor(a) | Orientação de Estudo – Língua Portuguesa | Anos Finais | Lude Elim de Queiroz Borges |
| Professor(a) | Eletivas | Anos Finais | Lude Elim de Queiroz Borges |
| Professor(a) | Redação e Leitura | Anos Finais | Lude Elim de Queiroz Borges |
| Professor(a) | Orientação de Estudo – Língua Portuguesa | Anos Finais | Marcia Aparecida Baptista |
| Professor(a) | Redação e Leitura | Anos Finais | Marcia Aparecida Baptista |
| Professor(a) | Eletivas | Anos Finais | Marcia Aparecida Baptista |
| Professor(a) | Língua Portuguesa | Anos Finais | Marcia Aparecida Baptista |
| Professor(a) | Robotica | Anos Finais | Rodrigo dos Santos Borges |
| Professor(a) | Eletivas | Anos Finais | Rodrigo Jose Lopes |
| Professor(a) | Tecnologia e Inovação | Anos Finais | Rodrigo Jose Lopes |
| Professor(a) | Geografia | Anos Finais | Rosaria Lane Mancanari |
| Professor(a) | Eletivas | Anos Finais | Rosaria Lane Mancanari |
| Professor(a) | Língua Inglesa | Anos Finais | Silvio Fernando Mefle |
| Professor(a) | Eletivas | Anos Finais | Silvio Fernando Mefle |
| Professor(a) | Arte | Ens. Médio | Andrea Paglioni Baptista |
| Professor(a) | Língua Portuguesa | Ens. Médio | Angelica Aparecida Alves da Silva |
| Professor(a) | Redação e Leitura | Ens. Médio | Angelica Aparecida Alves da Silva |
| Professor(a) | Robotica | Ens. Médio | Calel Afonso Alves |
| Professor(a) | Eletivas | Ens. Médio | Calel Afonso Alves |
| Professor(a) | Física | Ens. Médio | Calel Afonso Alves |
| Professor(a) | Programação | Ens. Médio | Calel Afonso Alves |
| Professor(a) | Proati Projeto de Apoio A Tecnologia | Ens. Médio | Carlos Alberto Bueno |
| Professor(a) | Matemática | Ens. Médio | Carlos Alberto Savini Bicker |
| Professor(a) | Educação Financeira | Ens. Médio | Carlos Alberto Savini Bicker |
| Professor(a) | Orientação de Estudo – Matemática | Ens. Médio | Carlos Alberto Savini Bicker |
| Professor(a) | Educação Física | Ens. Médio | Clayton Rogerio Finote Martins |
| Professor(a) | Esportemúsicaarte | Ens. Médio | Clayton Rogerio Finote Martins |
| Professor(a) | Projeto de Apoio ao Protagonismo Estudantil | Ens. Médio | Danila do Carmo Facchim |
| Professor(a) | Projeto de Vida | Ens. Médio | Ezequiel do Nascimento Filho |
| Professor(a) | Empréendedorismo | Ens. Médio | Ezequiel do Nascimento Filho |
| Professor(a) | Matemática | Ens. Médio | Ezequiel do Nascimento Filho |
| Professor(a) | Eletivas | Ens. Médio | Fernanda Aparecida Roque Garcia |
| Professor(a) | Geografia | Ens. Médio | Fernanda Aparecida Roque Garcia |
| Professor(a) | Filosofia | Ens. Médio | Fernanda Aparecida Roque Garcia |
| Professor(a) | Liderança | Ens. Médio | Fernanda Aparecida Roque Garcia |
| Professor(a) | Sociologia | Ens. Médio | Fernanda Aparecida Roque Garcia |
| Professor(a) | Redação e Leitura | Ens. Médio | Lude Elim de Queiroz Borges |
| Professor(a) | Oratória | Ens. Médio | Lude Elim de Queiroz Borges |
| Professor(a) | Orientação de Estudo – Língua Portuguesa | Ens. Médio | Lude Elim de Queiroz Borges |
| Professor(a) | Eletivas | Ens. Médio | Rodrigo dos Santos Borges |
| Professor(a) | Biotecnologia | Ens. Médio | Rodrigo dos Santos Borges |
| Professor(a) | Práticas Experimentais | Ens. Médio | Rodrigo dos Santos Borges |
| Professor(a) | Biologia | Ens. Médio | Rodrigo dos Santos Borges |
| Professor(a) | Química Aplicada | Ens. Médio | Rodrigo Jose Lopes |
| Professor(a) | Química | Ens. Médio | Rodrigo Jose Lopes |
| Professor(a) | Práticas Experimentais | Ens. Médio | Rodrigo Jose Lopes |
| Professor(a) | Língua Inglesa | Ens. Médio | Silvio Fernando Mefle |
| Professor(a) | Inglês | Ens. Médio | Silvio Fernando Mefle |
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
| Nome | Quantidade |
|---|---|
| BASQUETEBOL | 23 alunos |
| VOLEIBOL | 25 alunos |
Esporte
48 alunos
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 88.600,00 | R$ 99.189,00 | R$ 249.909,30 | R$ 112.855,32 | R$ 63.950,54 | R$ 91.592,20 | R$ 110.810,71 |
Para mais informações, clique aqui
Salas de Aula
Outras salas
Esporte
Laboratório
Cozinha
Banheiros
Outros
Conectividade
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
13 aparelhos
1 aparelho
1 aparelho
2 aparelhos
6 aparelhos
3 aparelhos
12 aparelhos
1 aparelho
5 aparelhos
1 aparelho
1 aparelho
14 aparelhos
4 aparelhos
4 aparelhos
1 aparelho
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
Alimentação escolar
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
Origem: VACIVIDA / Data de atualização: 09/2024