Diretoria de Ensino: JOSE BONIFACIO
Código identificador da escola (CIE): 27352
RUA RUI BARBOSA, 1032 , RUA CEP: 15230-000
Bairro: CENTRO
Município: ADOLFO
(17) 38141312
E027352A@EDUCACAO.SP.GOV.BR
| Função | Nome |
|---|---|
| Coordenador(a) | Juliana Cristina Viccechi |
| Diretor(a) | Ligia Alonso Cassucci |
Origem: SEDUC / Data de atualização: 08/2026
O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica é um indicador criado pelo governo federal para medir a qualidade do ensino nas escolas públicas.
O Índice de Desenvolvimento da Educação de São Paulo é um indicador criado pela Secretaria de Estado da Educação de São Paulo para medir o sistema estadual paulista de ensino básico.
Nota no
IDEB
4.80
Nota no
IDESP
1.59
IDEB do Estado (2021) - Anos Iniciais: 6,1 | Anos Finais: 5,3 | Ensino Médio: 4,4
IDESP do Estado (2021) - Anos Iniciais: 4,47 | Anos Finais: 3,13 | Ensino Médio: 2,13
IDEB - Origem: INEP / Data de atualização: 2024
IDESP - Origem: SEDUC / Data de atualização: 2022
| Faixa etária | Ensino Médio |
|---|---|
| 06 a 10 anos | - |
| 11 a 14 anos | - |
| 15 a 17 anos | 112 |
| acima dos 18 anos | 14 |
Os itinerários formativos são o conjunto de disciplinas, projetos, oficinas, núcleos de estudo, entre outras situações de trabalho, que os estudantes poderão escolher no ensino médio.
Lei nº 13.415/2017
Origem: SEDUC / Data de atualização: 08/2026
| Ensino Médio |
|---|
| 6 |
Origem: SEDUC / Data de atualização: 08/2026
| Função | Disciplina | Módulo | Nome |
|---|---|---|---|
| Professor(a) | Ensino Colaborativo | Anos Iniciais | Maria Costa de Araujo Machado |
| Professor(a) | Sala de Recursos Deficiência Intelectual | Anos Iniciais | Maria Costa de Araujo Machado |
| Professor(a) | Língua Inglesa | Ens. Médio | Adriana Aparecida do Nascimento |
| Professor(a) | Redação e Leitura | Ens. Médio | Adriana Aparecida do Nascimento |
| Professor(a) | Educação Financeira | Ens. Médio | Alexandre Jose de Oliveira |
| Professor(a) | Matemática | Ens. Médio | Alexandre Jose de Oliveira |
| Professor(a) | Inglês | Ens. Médio | Ana Claudia Setti |
| Professor(a) | Língua Inglesa | Ens. Médio | Ana Claudia Setti |
| Professor(a) | Língua Portuguesa | Ens. Médio | Ana Claudia Setti |
| Professor(a) | Redação e Leitura | Ens. Médio | Ana Claudia Setti |
| Professor(a) | Língua Portuguesa | Ens. Médio | Ania Carla Bonfante |
| Professor(a) | Redação e Leitura | Ens. Médio | Ania Carla Bonfante |
| Professor(a) | Programação | Ens. Médio | Bruno Gomes Scotti |
| Professor(a) | Física | Ens. Médio | Danieli Magnani Zequini |
| Professor(a) | Língua Inglesa | Ens. Médio | Gisele de Oliveira Miranda Gracon |
| Professor(a) | Língua Portuguesa | Ens. Médio | Gisele de Oliveira Miranda Gracon |
| Professor(a) | Orientação de Estudo – Língua Portuguesa | Ens. Médio | Gisele de Oliveira Miranda Gracon |
| Professor(a) | Redação e Leitura | Ens. Médio | Gisele de Oliveira Miranda Gracon |
| Professor(a) | Arte | Ens. Médio | Josue da Silva |
| Professor(a) | Aprofundamento de Biologia | Ens. Médio | Leticia Rocha Cupaiol |
| Professor(a) | Aprofundamento de Química | Ens. Médio | Leticia Rocha Cupaiol |
| Professor(a) | Biologia | Ens. Médio | Leticia Rocha Cupaiol |
| Professor(a) | Empréendedorismo | Ens. Médio | Leticia Rocha Cupaiol |
| Professor(a) | Física | Ens. Médio | Leticia Rocha Cupaiol |
| Professor(a) | Orientação de Estudo – Matemática | Ens. Médio | Leticia Rocha Cupaiol |
| Professor(a) | Química | Ens. Médio | Leticia Rocha Cupaiol |
| Professor(a) | Química | Ens. Médio | Lucas Francisco Zanusso Cunha |
| Professor(a) | Língua Portuguesa | Ens. Médio | Moises Maximino de Souza |
| Professor(a) | Língua Inglesa | Ens. Médio | Rejane Emilia Biliato Alves |
| Professor(a) | Língua Portuguesa | Ens. Médio | Rejane Emilia Biliato Alves |
| Professor(a) | Orientação de Estudo – Língua Portuguesa | Ens. Médio | Rejane Emilia Biliato Alves |
| Professor(a) | Redação e Leitura | Ens. Médio | Rejane Emilia Biliato Alves |
| Professor(a) | Expansão Noturno | Ens. Médio | Rosemeire Aparecida Francisquini |
| Professor(a) | Filosofia | Ens. Médio | Rosemeire Aparecida Francisquini |
| Professor(a) | História | Ens. Médio | Rosemeire Aparecida Francisquini |
| Professor(a) | Sociologia | Ens. Médio | Rosemeire Aparecida Francisquini |
| Professor(a) | Educação Física | Ens. Médio | Umberto Aparecido Benatti Junior |
| Professor(a) | Sala de Leitura | Ens. Médio | Vera Lucia Goncalves de Oliveira Costa |
| Professor(a) | Geografia | Ens. Médio | Waldemar Oliveira da Silva |
| Professor(a) | História | Ens. Médio | Waldemar Oliveira da Silva |
| Professor(a) | Projeto de Vida | Ens. Médio | Waldemar Oliveira da Silva |
Origem: SEDUC / Data de atualização: 08/2026
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 46.450,00 | R$ 49.329,00 | R$ 90.363,70 | R$ 88.990,72 | R$ 120.492,44 | R$ 125.107,20 | R$ 51.264,96 | R$ 71.300,00 |
Para mais informações, clique aqui
Salas de Aula
Outras salas
Esporte
Laboratório
Cozinha
Banheiros
Outros
Conectividade
Origem: SEDUC / Data de atualização: 08/2026
17 aparelhos
1 aparelho
16 aparelhos
1 aparelho
8 aparelhos
4 aparelhos
1 aparelho
18 aparelhos
3 aparelhos
1 aparelho
1 aparelho
1 aparelho
3 aparelhos
1 aparelho
1 aparelho
Origem: SEDUC / Data de atualização: 08/2026
Transporte
Alimentação escolar
Origem: SEDUC / Data de atualização: 07/2026
Origem: VACIVIDA / Data de atualização: 09/2024
| Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
|---|---|---|---|---|
|
04/11/2024
REFEIÇÃO
Escola Atendida Pelo Município
|
05/11/2024
REFEIÇÃO
Escola Atendida Pelo Município
|
06/11/2024
REFEIÇÃO
Escola Atendida Pelo Município
|
07/11/2024
REFEIÇÃO
Escola Atendida Pelo Município
|
08/11/2024
REFEIÇÃO
Escola Atendida Pelo Município
|
| ENSINO MÉDIO |
|---|
| 12(g) - 19(%) Lipídeos |
| 25(g) - 18(%) Proteínas |
| 561 quilocalorias |
| 87(g) - 63(%) Carboidratos |