Diretoria de Ensino: LINS
Código identificador da escola (CIE): 26475
PRACA 1 DE MAIO, PROMISSÃO, SN , RUA CEP: 16370-000
Bairro: CENTRO
Município: PROMISSAO
(14) 35410766
E026475A@EDUCACAO.SP.GOV.BR
Função | Nome |
---|---|
Diretor(a) | Andrea Cristiane Prudente Lopes |
Coordenador(a) | Libna Maressa Flauzino Velo |
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica é um indicador criado pelo governo federal para medir a qualidade do ensino nas escolas públicas.
O Índice de Desenvolvimento da Educação de São Paulo é um indicador criado pela Secretaria de Estado da Educação de São Paulo para medir o sistema estadual paulista de ensino básico.
Nota no
IDEB
6.10
Nota no
IDESP
4.10
IDEB do Estado (2021) - Anos Iniciais: 6,1 | Anos Finais: 5,3 | Ensino Médio: 4,4
IDESP do Estado (2021) - Anos Iniciais: 4,47 | Anos Finais: 3,13 | Ensino Médio: 2,13
IDEB - Origem: INEP / Data de atualização: 2022
IDESP - Origem: SEDUC / Data de atualização: 2022
Faixa etária | Anos Iniciais |
---|---|
06 a 10 anos | 246 |
11 a 14 anos | 6 |
15 a 17 anos | - |
acima dos 18 anos | - |
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
Anos Iniciais |
---|
10 |
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
Função | Disciplina | Módulo | Nome |
---|---|---|---|
Professor(a) | Ape Itinerante Deficiência Intelectual | Anos Iniciais | Ana Claudia de Sena Dias dos Anjos |
Professor(a) | Sala de Leitura | Anos Iniciais | Ariane Fernanda Ferrari |
Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Celia Regina Monteiro de Mello Fernandes |
Professor(a) | Língua Inglesa | Anos Iniciais | Cristiane Pinheiro Torres |
Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Eliana Marcia das Neves Galvao |
Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Eliane Amorim Bormio Silva |
Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Gabriela Gomes de Oliveira Meira |
Professor(a) | Educação Física | Anos Iniciais | Helga Delgado Barea Lopes |
Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Isabel Alcantara de Oliveira |
Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Jane Quezada da Silva |
Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Joseli Aparecida Balera Martins |
Professor(a) | Sala de Recursos Deficiência Intelectual | Anos Iniciais | Juliana Camila da Silva Peixoto Junger |
Professor(a) | Ensino Colaborativo | Anos Iniciais | Juliana Camila da Silva Peixoto Junger |
Professor(a) | Sala de Rec Transtornos do Espectro Autista | Anos Iniciais | Juliana Camila da Silva Peixoto Junger |
Professor(a) | Ape Itinerante Deficiência Intelectual | Anos Iniciais | Juliana Camila da Silva Peixoto Junger |
Professor(a) | Ape Itinerante Deficiência Intelectual | Anos Iniciais | Luany Sanches Gonçalves Bassi |
Professor(a) | Ensino Colaborativo | Anos Iniciais | Luany Sanches Gonçalves Bassi |
Professor(a) | Ape Itinerante Deficiência Intelectual | Anos Iniciais | Luciana de Cassia Ribeiro Hecht Parro |
Professor(a) | Sala de Leitura | Anos Iniciais | Natalia Luz Peres |
Professor(a) | Ape Itinerante Deficiência Intelectual | Anos Iniciais | Nayra Ferraz Aquino de Menezes |
Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Regina Marta Nanni Tirintan Amorim |
Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Renata Fabiana Mergulhao de Almeida |
Professor(a) | Sala de Recursos Deficiência Intelectual | Anos Iniciais | Rosimeiry Frioli Polo |
Professor(a) | Ape Itinerante Deficiência Intelectual | Anos Iniciais | Rosimeiry Frioli Polo |
Professor(a) | Classe Anos Iniciais Ensino Fundamental | Anos Iniciais | Vitoria Thayna Menezes Rodrigues Gonçalves |
Professor(a) | Arte | Anos Iniciais | Viviana Ananias da Silva Bonfim |
Professor(a) | Língua Inglesa | Anos Iniciais | Wilson Borsato dos Santos Junior |
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
R$ 95.200,00 | R$ 23.389,00 | R$ 214.506,45 | R$ 100.383,22 | R$ 89.678,60 | R$ 64.739,00 | R$ 63.701,76 |
Para mais informações, clique aqui
Salas de Aula
Outras salas
Esporte
Laboratório
Cozinha
Banheiros
Outros
Conectividade
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
14 aparelhos
1 aparelho
1 aparelho
2 aparelhos
1 aparelho
6 aparelhos
1 aparelho
2 aparelhos
1 aparelho
4 aparelhos
1 aparelho
1 aparelho
1 aparelho
4 aparelhos
1 aparelho
1 aparelho
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
Transporte
Alimentação escolar
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
Origem: VACIVIDA / Data de atualização: 09/2024