Diretoria de Ensino: MARILIA
Código identificador da escola (CIE): 26414
RUA RUA SETE DE SETEMBRO, 967 , RUA CEP: 17550-001
Bairro: CENTRO
Município: JULIO MESQUITA
(14) 34871132
E026414A@EDUCACAO.SP.GOV.BR
Função | Nome |
---|---|
Vice-Diretor(a) | Monica Reis Moreira |
Vice-Diretor(a) | Nilda Goes Cavalcante |
Coordenador(a) | Sandra Regina de Oliveira Ricardo |
Diretor(a) | Sergio de Oliveira Palacio Garcia |
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica é um indicador criado pelo governo federal para medir a qualidade do ensino nas escolas públicas.
O Índice de Desenvolvimento da Educação de São Paulo é um indicador criado pela Secretaria de Estado da Educação de São Paulo para medir o sistema estadual paulista de ensino básico.
Nota no
IDEB
4.50
Nota no
IDESP
1.49
Nota no
IDEB
3.90
Nota no
IDESP
1.52
IDEB do Estado (2021) - Anos Iniciais: 6,1 | Anos Finais: 5,3 | Ensino Médio: 4,4
IDESP do Estado (2021) - Anos Iniciais: 4,47 | Anos Finais: 3,13 | Ensino Médio: 2,13
IDEB - Origem: INEP / Data de atualização: 2022
IDESP - Origem: SEDUC / Data de atualização: 2022
Faixa etária | Anos Finais | Ensino Médio | NOVOTEC | EJA - Anos Finais | EJA - Ensino Médio |
---|---|---|---|---|---|
06 a 10 anos | 8 | - | - | - | - |
11 a 14 anos | 223 | 4 | - | - | - |
15 a 17 anos | 6 | 89 | 21 | 3 | - |
acima dos 18 anos | - | 3 | - | 4 | 12 |
Os itinerários formativos são o conjunto de disciplinas, projetos, oficinas, núcleos de estudo, entre outras situações de trabalho, que os estudantes poderão escolher no ensino médio.
Lei nº 13.415/2017
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
Anos Finais | Ensino Médio | NOVOTEC | EJA - Anos Finais | EJA - Ensino Médio |
---|---|---|---|---|
8 | 4 | 1 | 1 | 1 |
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
Função | Disciplina | Módulo | Nome |
---|---|---|---|
Professor(a) | Tutoria Matemática Anos Finais | Anos Iniciais | Débora Conceição Mira Passos |
Professor(a) | Ensino Colaborativo | Anos Iniciais | Gilmara Ferreira de Mira Vieira |
Professor(a) | Ape Itinerante Deficiência Intelectual | Anos Iniciais | Gilmara Ferreira de Mira Vieira |
Professor(a) | Ape Itinerante Deficiência Auditiva | Anos Iniciais | Gilmara Ferreira de Mira Vieira |
Professor(a) | Ape Itinerante Transtornos do Espectro Autista | Anos Iniciais | Gilmara Ferreira de Mira Vieira |
Professor(a) | Tutoria Lportuguesa Anos Finais | Anos Iniciais | Grace Lopes Maia de Oliveira |
Professor(a) | Sala de Leitura | Anos Iniciais | Luciane Aparecida Archanjo Valentin |
Professor(a) | Ape Itinerante Deficiência Intelectual | Anos Iniciais | Thamires Mira Monteiro Bueno |
Professor(a) | Tecnologia e Inovação | Anos Finais | Danilo Russo Machado |
Professor(a) | Geografia | Anos Finais | David Bolognese Gomes de Oliveira |
Professor(a) | Projeto de Vida | Anos Finais | Débora de Sousa Custódio |
Professor(a) | História | Anos Finais | Débora de Sousa Custódio |
Professor(a) | Ciências | Anos Finais | Estela Inacio Pereira Pardim |
Professor(a) | Matemática | Anos Finais | Estela Inacio Pereira Pardim |
Professor(a) | Orientação de Estudo – Matemática | Anos Finais | Estela Inacio Pereira Pardim |
Professor(a) | Arte | Anos Finais | Gilmara Ferreira de Mira Vieira |
Professor(a) | Tecnologia e Inovação | Anos Finais | Gilmara Ferreira de Mira Vieira |
Professor(a) | História | Anos Finais | Josue da Silva Oliveira |
Professor(a) | Arte | Anos Finais | Lilian Cristina Garcia Anequini |
Professor(a) | Língua Inglesa | Anos Finais | Luciane Aparecida Archanjo Valentin |
Professor(a) | Língua Portuguesa | Anos Finais | Monica Andrea Rodrigues Duarte |
Professor(a) | Redação e Leitura | Anos Finais | Monica Andrea Rodrigues Duarte |
Professor(a) | Matemática | Anos Finais | Nair Palacio Garcia dos Santos |
Professor(a) | Projeto de Vida | Anos Finais | Nair Palacio Garcia dos Santos |
Professor(a) | Língua Portuguesa | Anos Finais | Natalia Cristina Silva do Carmo |
Professor(a) | Redação e Leitura | Anos Finais | Natalia Cristina Silva do Carmo |
Professor(a) | Língua Inglesa | Anos Finais | Natalia Cristina Silva do Carmo |
Professor(a) | Arte | Anos Finais | Natalia Cristina Silva do Carmo |
Professor(a) | Língua Inglesa | Anos Finais | Neusa Maria da Silva Sodre |
Professor(a) | Língua Portuguesa | Anos Finais | Neusa Maria da Silva Sodre |
Professor(a) | Redação e Leitura | Anos Finais | Neusa Maria da Silva Sodre |
Professor(a) | Matemática | Anos Finais | Pedro Henrique de Souza Barbosa |
Professor(a) | Educação Financeira | Anos Finais | Pedro Henrique de Souza Barbosa |
Professor(a) | Ciências | Anos Finais | Rosana Aparecida Justino de Brito |
Professor(a) | Orientação de Estudo – Língua Portuguesa | Anos Finais | Thamires Mira Monteiro Bueno |
Professor(a) | Ciências | Anos Finais | Thamires Mira Monteiro Bueno |
Professor(a) | Educação Física | Anos Finais | Tiago Fernandes de Jesus |
Professor(a) | Arte | Anos Finais | Vania da Silva Moreira |
Professor(a) | Língua Portuguesa | Anos Finais | Vania da Silva Moreira |
Professor(a) | História | Anos Finais | Vinicius de Souza Soares Guerra |
Professor(a) | Geografia | Anos Finais | Vinicius de Souza Soares Guerra |
Professor(a) | Projeto de Vida | Anos Finais | Vinicius de Souza Soares Guerra |
Professor(a) | Empréendedorismo | Ens. Médio | Cristiane Garcia dos Santos |
Professor(a) | Interlocutor de Libras | Ens. Médio | Danilo Augusto Nogueira |
Professor(a) | Eixo I Gestão e Negócios Administração Vendas Logística | Ens. Médio | Danilo Russo Machado |
Professor(a) | Física | Ens. Médio | Danilo Russo Machado |
Professor(a) | Matemática | Ens. Médio | Danilo Russo Machado |
Professor(a) | Educação Financeira | Ens. Médio | Danilo Russo Machado |
Professor(a) | Orientação de Estudo – Matemática | Ens. Médio | Danilo Russo Machado |
Professor(a) | Programação | Ens. Médio | Danilo Russo Machado |
Professor(a) | Geografia | Ens. Médio | David Bolognese Gomes de Oliveira |
Professor(a) | Projeto de Vida | Ens. Médio | David Bolognese Gomes de Oliveira |
Professor(a) | História | Ens. Médio | Débora de Sousa Custódio |
Professor(a) | Filosofia | Ens. Médio | Diana Aparecida Dias |
Professor(a) | Oratória | Ens. Médio | Diana Aparecida Dias |
Professor(a) | Sociologia | Ens. Médio | Diana Aparecida Dias |
Professor(a) | Proati Projeto de Apoio A Tecnologia | Ens. Médio | Diana Aparecida Dias |
Professor(a) | Física | Ens. Médio | Diego Henrique Rosa Dias |
Professor(a) | Química | Ens. Médio | Diego Henrique Rosa Dias |
Professor(a) | Proati Projeto de Apoio A Tecnologia | Ens. Médio | Diego Henrique Rosa Dias |
Professor(a) | Química Aplicada | Ens. Médio | Diego Henrique Rosa Dias |
Professor(a) | Física | Ens. Médio | Estela Inacio Pereira Pardim |
Professor(a) | Filosofia | Ens. Médio | Estela Inacio Pereira Pardim |
Professor(a) | Biologia | Ens. Médio | Estela Inacio Pereira Pardim |
Professor(a) | Matemática | Ens. Médio | Estela Inacio Pereira Pardim |
Professor(a) | Proati Projeto de Apoio A Tecnologia | Ens. Médio | Josue da Silva Oliveira |
Professor(a) | Matemática Aplicada À Administração | Ens. Médio | Leonardo Franca Costa |
Professor(a) | Introdução À Administração Legislação e Pessoas | Ens. Médio | Leonardo Franca Costa |
Professor(a) | Arte | Ens. Médio | Lilian Cristina Garcia Anequini |
Professor(a) | Sala de Leitura | Ens. Médio | Lilian Cristina Garcia Anequini |
Professor(a) | Inglês | Ens. Médio | Luciane Aparecida Archanjo Valentin |
Professor(a) | Liderança | Ens. Médio | Luciane Aparecida Archanjo Valentin |
Professor(a) | Língua Portuguesa | Ens. Médio | Monica Andrea Rodrigues Duarte |
Professor(a) | Redação e Leitura | Ens. Médio | Monica Andrea Rodrigues Duarte |
Professor(a) | Língua Inglesa | Ens. Médio | Natalia Cristina Silva do Carmo |
Professor(a) | Língua Portuguesa | Ens. Médio | Neusa Maria da Silva Sodre |
Professor(a) | Matemática | Ens. Médio | Pedro Henrique de Souza Barbosa |
Professor(a) | Carreira e Competências Para O Mercado de Trabalho em Administração | Ens. Médio | Pedro Henrique de Souza Barbosa |
Professor(a) | Língua Portuguesa | Ens. Médio | Roseli Canno Pereira |
Professor(a) | Ensino Colaborativo | Ens. Médio | Roseli Canno Pereira |
Professor(a) | Língua Inglesa | Ens. Médio | Roseli Canno Pereira |
Professor(a) | Biotecnologia | Ens. Médio | Roseli Canno Pereira |
Professor(a) | Biologia | Ens. Médio | Roseli Canno Pereira |
Professor(a) | Sala de Leitura | Ens. Médio | Samara Alves de Oliveira |
Professor(a) | Química | Ens. Médio | Thamires Mira Monteiro Bueno |
Professor(a) | Liderança | Ens. Médio | Thamires Mira Monteiro Bueno |
Professor(a) | Biologia | Ens. Médio | Thamires Mira Monteiro Bueno |
Professor(a) | Língua Portuguesa | Ens. Médio | Thamires Mira Monteiro Bueno |
Professor(a) | Oratória | Ens. Médio | Thamires Mira Monteiro Bueno |
Professor(a) | Educação Física | Ens. Médio | Tiago Fernandes de Jesus |
Professor(a) | Redação e Leitura | Ens. Médio | Vania da Silva Moreira |
Professor(a) | Arte | Ens. Médio | Vania da Silva Moreira |
Professor(a) | Língua Portuguesa | Ens. Médio | Vania da Silva Moreira |
Professor(a) | Orientação de Estudo – Língua Portuguesa | Ens. Médio | Vania da Silva Moreira |
Professor(a) | Geografia | Ens. Médio | Vinicius de Souza Soares Guerra |
Professor(a) | Geopolítica | Ens. Médio | Vinicius de Souza Soares Guerra |
Professor(a) | História | Ens. Médio | Vinicius de Souza Soares Guerra |
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
R$ 91.000,00 | R$ 63.924,00 | R$ 169.293,20 | R$ 102.488,92 | R$ 101.698,89 | R$ 83.416,00 | R$ 71.884,76 |
Para mais informações, clique aqui
Salas de Aula
Outras salas
Esporte
Laboratório
Cozinha
Banheiros
Outros
Conectividade
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
44 aparelhos
1 aparelho
35 aparelhos
1 aparelho
12 aparelhos
8 aparelhos
1 aparelho
4 aparelhos
1 aparelho
16 aparelhos
4 aparelhos
1 aparelho
1 aparelho
2 aparelhos
2 aparelhos
1 aparelho
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
Transporte
Alimentação escolar
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
Origem: VACIVIDA / Data de atualização: 09/2024
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
---|---|---|---|---|
04/11/2024
REFEIÇÃO
Escola Atendida Pelo Município
|
05/11/2024
REFEIÇÃO
Escola Atendida Pelo Município
|
06/11/2024
REFEIÇÃO
Escola Atendida Pelo Município
|
07/11/2024
REFEIÇÃO
Escola Atendida Pelo Município
|
08/11/2024
REFEIÇÃO
Escola Atendida Pelo Município
|
ENSINO MÉDIO |
---|
12(g) - 19(%) Lipídeos |
25(g) - 18(%) Proteínas |
561 quilocalorias |
87(g) - 63(%) Carboidratos |