Diretoria de Ensino: JAU
Código identificador da escola (CIE): 25914
RUA 13 DE MAIO, 607 , RUA CEP: 18675-000
Bairro: CENTRO
Município: BOREBI
(14) 32671203
E025914A@EDUCACAO.SP.GOV.BR
Função | Nome |
---|---|
Vice-Diretor(a) | Elaine Cristina Carvo Del Rio |
Coordenador(a) | Luciana Candida Duarte Nicioli |
Origem: SEDUC / Data de atualização: 12/2024
O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica é um indicador criado pelo governo federal para medir a qualidade do ensino nas escolas públicas.
O Índice de Desenvolvimento da Educação de São Paulo é um indicador criado pela Secretaria de Estado da Educação de São Paulo para medir o sistema estadual paulista de ensino básico.
Nota no
IDEB
4.00
Nota no
IDESP
1.48
IDEB do Estado (2021) - Anos Iniciais: 6,1 | Anos Finais: 5,3 | Ensino Médio: 4,4
IDESP do Estado (2021) - Anos Iniciais: 4,47 | Anos Finais: 3,13 | Ensino Médio: 2,13
IDEB - Origem: INEP / Data de atualização: 2022
IDESP - Origem: SEDUC / Data de atualização: 2022
Função | Disciplina | Módulo | Nome |
---|---|---|---|
Professor(a) | Tecnologia e Robótica | Ens. Médio | Ademir Trevisan |
Professor(a) | Biologia | Ens. Médio | Ademir Trevisan |
Professor(a) | Proj Apoio A Tecnologia e Inovação Proatec | Ens. Médio | Eder Luan dos Santos |
Professor(a) | Arte | Ens. Médio | Eder Luan dos Santos |
Professor(a) | Filosofia | Ens. Médio | João Vitor Soares |
Professor(a) | Sociologia | Ens. Médio | João Vitor Soares |
Professor(a) | Filosofia e Sociedade Moderna | Ens. Médio | João Vitor Soares |
Professor(a) | Proj Apoio A Tecnologia e Inovação Proatec | Ens. Médio | João Vitor Soares |
Professor(a) | Língua Portuguesa | Ens. Médio | Jose Rubens Boso |
Professor(a) | Redação e Leitura | Ens. Médio | Jose Rubens Boso |
Professor(a) | Inglês | Ens. Médio | Jose Rubens Boso |
Professor(a) | Aceleração Para O Vestibular | Ens. Médio | Jose Rubens Boso |
Professor(a) | Língua Estrangeira Inglês | Ens. Médio | Jose Rubens Boso |
Professor(a) | Matemática | Ens. Médio | Karina Aparecida Guisini |
Professor(a) | Educação Financeira | Ens. Médio | Karina Aparecida Guisini |
Professor(a) | Língua Estrangeira Inglês | Ens. Médio | Laura Leme |
Professor(a) | Redação e Leitura | Ens. Médio | Laura Leme |
Professor(a) | Oratória | Ens. Médio | Laura Leme |
Professor(a) | Aceleração Para O Vestibular | Ens. Médio | Laura Leme |
Professor(a) | Inglês | Ens. Médio | Laura Leme |
Professor(a) | Língua Portuguesa | Ens. Médio | Laura Leme |
Professor(a) | Arte e Mídias Digitais | Ens. Médio | Laura Leme |
Professor(a) | Geografia | Ens. Médio | Lucas de Moura Franco da Rocha |
Professor(a) | Geopolítica | Ens. Médio | Lucas de Moura Franco da Rocha |
Professor(a) | História | Ens. Médio | Lucas de Moura Franco da Rocha |
Professor(a) | Projeto de Vida | Ens. Médio | Regina Bianchi Martins Pereira |
Professor(a) | Sala de Leitura | Ens. Médio | Regina Bianchi Martins Pereira |
Professor(a) | Educação Física | Ens. Médio | Silvio Manoel Ravanelli |
Professor(a) | Liderança | Ens. Médio | Silvio Manoel Ravanelli |
Professor(a) | Matemática | Ens. Médio | Victor Rafael Laranjeira |
Professor(a) | Educação Financeira | Ens. Médio | Victor Rafael Laranjeira |
Professor(a) | Biotecnologia | Ens. Médio | Wallison Jacó da Silva |
Professor(a) | Empréendedorismo | Ens. Médio | Wallison Jacó da Silva |
Professor(a) | Química Aplicada | Ens. Médio | Wallison Jacó da Silva |
Professor(a) | Física | Ens. Médio | Wallison Jacó da Silva |
Professor(a) | Química | Ens. Médio | Wallison Jacó da Silva |
Origem: SEDUC / Data de atualização: 12/2024
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
R$ 74.865,00 | R$ 73.237,40 | R$ 96.763,32 | R$ 15.950,02 | R$ 28.867,10 |
Para mais informações, clique aqui
Salas de Aula
Outras salas
Esporte
Laboratório
Cozinha
Banheiros
Outros
Conectividade
Origem: SEDUC / Data de atualização: 12/2024
2 aparelhos
1 aparelho
22 aparelhos
3 aparelhos
2 aparelhos
5 aparelhos
15 aparelhos
4 aparelhos
2 aparelhos
1 aparelho
1 aparelho
1 aparelho
3 aparelhos
1 aparelho
3 aparelhos
Origem: SEDUC / Data de atualização: 12/2024
Transporte
Origem: SEDUC / Data de atualização: 12/2024
Origem: VACIVIDA / Data de atualização: 09/2024
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
---|---|---|---|---|
04/11/2024
REFEIÇÃO
Escola Atendida Pelo Município
|
05/11/2024
REFEIÇÃO
Escola Atendida Pelo Município
|
06/11/2024
REFEIÇÃO
Escola Atendida Pelo Município
|
07/11/2024
REFEIÇÃO
Escola Atendida Pelo Município
|
08/11/2024
REFEIÇÃO
Escola Atendida Pelo Município
|
ENSINO MÉDIO |
---|
12(g) - 19(%) Lipídeos |
25(g) - 18(%) Proteínas |
561 quilocalorias |
87(g) - 63(%) Carboidratos |