Diretoria de Ensino: ARARAQUARA
Carga Horária - PEI: 9H
Código identificador da escola (CIE): 25008
RODOVIA JOSE VIEIRA PRIOSTI JUNIOR, 1740 , RUA CEP: 15992-505
Bairro: RETIRO
Município: MATAO
(16) 33821571
E025008A@EDUCACAO.SP.GOV.BR
| Função | Nome |
|---|---|
| Coordenador(a) | Alessandra Matias Neves |
| Coordenador(a) | Ana Ligia Malagolli Franco |
| Diretor(a) | Gislaine Simone Bertini |
| Vice-Diretor(a) | Grazielli Aparecida Rossato Bevilacqua |
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica é um indicador criado pelo governo federal para medir a qualidade do ensino nas escolas públicas.
O Índice de Desenvolvimento da Educação de São Paulo é um indicador criado pela Secretaria de Estado da Educação de São Paulo para medir o sistema estadual paulista de ensino básico.
Nota no
IDEB
6.00
Nota no
IDESP
3.42
IDEB do Estado (2021) - Anos Iniciais: 6,1 | Anos Finais: 5,3 | Ensino Médio: 4,4
IDESP do Estado (2021) - Anos Iniciais: 4,47 | Anos Finais: 3,13 | Ensino Médio: 2,13
IDEB - Origem: INEP / Data de atualização: 2022
IDESP - Origem: SEDUC / Data de atualização: 2022
| Faixa etária | Anos Iniciais |
|---|---|
| 06 a 10 anos | 242 |
| 11 a 14 anos | 1 |
| 15 a 17 anos | - |
| acima dos 18 anos | - |
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
| Anos Iniciais |
|---|
| 9 |
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
| Função | Disciplina | Módulo | Nome |
|---|---|---|---|
| Professor(a) | Língua Portuguesa | Anos Iniciais | Amanda Ferrari de Oliveira |
| Professor(a) | Geografia | Anos Iniciais | Amanda Ferrari de Oliveira |
| Professor(a) | Projeto de Convivência | Anos Iniciais | Amanda Ferrari de Oliveira |
| Professor(a) | História | Anos Iniciais | Amanda Ferrari de Oliveira |
| Professor(a) | Ciências | Anos Iniciais | Amanda Ferrari de Oliveira |
| Professor(a) | Matemática | Anos Iniciais | Amanda Ferrari de Oliveira |
| Professor(a) | Ensino Colaborativo | Anos Iniciais | Ana Karla Damiani Cabral |
| Professor(a) | Línguagens Artísticas | Anos Iniciais | Andreia Cristina de Oliveira |
| Professor(a) | Língua Portuguesa Ciclo I Prr | Anos Iniciais | Beatriz Bassani de Souza |
| Professor(a) | Matemática Ciclo I Prr | Anos Iniciais | Beatriz Bassani de Souza |
| Professor(a) | Assembleia | Anos Iniciais | Camila Fernanda Zambianco |
| Professor(a) | Práticas Experimentais | Anos Iniciais | Camila Fernanda Zambianco |
| Professor(a) | Língua Portuguesa | Anos Iniciais | Camila Fernanda Zambianco |
| Professor(a) | Matemática | Anos Iniciais | Camila Fernanda Zambianco |
| Professor(a) | Assembleia | Anos Iniciais | Gabriela Maria Paviani de Oliveira |
| Professor(a) | Língua Portuguesa | Anos Iniciais | Gabriela Maria Paviani de Oliveira |
| Professor(a) | Projeto de Convivência | Anos Iniciais | Gabriela Maria Paviani de Oliveira |
| Professor(a) | Ciências | Anos Iniciais | Gabriela Maria Paviani de Oliveira |
| Professor(a) | Matemática | Anos Iniciais | Gabriela Maria Paviani de Oliveira |
| Professor(a) | História | Anos Iniciais | Gabriela Maria Paviani de Oliveira |
| Professor(a) | Geografia | Anos Iniciais | Gabriela Maria Paviani de Oliveira |
| Professor(a) | História | Anos Iniciais | Gessica Patricia Santiago de Carvalho |
| Professor(a) | Projeto de Convivência | Anos Iniciais | Gessica Patricia Santiago de Carvalho |
| Professor(a) | Ciências | Anos Iniciais | Gessica Patricia Santiago de Carvalho |
| Professor(a) | Matemática | Anos Iniciais | Gessica Patricia Santiago de Carvalho |
| Professor(a) | Geografia | Anos Iniciais | Gessica Patricia Santiago de Carvalho |
| Professor(a) | Língua Portuguesa | Anos Iniciais | Gessica Patricia Santiago de Carvalho |
| Professor(a) | Assembleia | Anos Iniciais | Gessica Patricia Santiago de Carvalho |
| Professor(a) | Sala de Rec Transtornos do Espectro Autista | Anos Iniciais | Gislaine Audreis Gasparini de Souza |
| Professor(a) | História | Anos Iniciais | Lilian Costa de Andrade |
| Professor(a) | Geografia | Anos Iniciais | Lilian Costa de Andrade |
| Professor(a) | Projeto de Convivência | Anos Iniciais | Lilian Costa de Andrade |
| Professor(a) | Língua Portuguesa | Anos Iniciais | Lilian Costa de Andrade |
| Professor(a) | Ciências | Anos Iniciais | Lilian Costa de Andrade |
| Professor(a) | Matemática | Anos Iniciais | Lilian Costa de Andrade |
| Professor(a) | Assembleia | Anos Iniciais | Lucas Antonio Ribeiro |
| Professor(a) | Língua Inglesa | Anos Iniciais | Lucas Antonio Ribeiro |
| Professor(a) | Assembleia | Anos Iniciais | Lucineia Fermino de Souza |
| Professor(a) | Língua Portuguesa | Anos Iniciais | Lucineia Fermino de Souza |
| Professor(a) | Práticas Experimentais | Anos Iniciais | Lucineia Fermino de Souza |
| Professor(a) | Matemática | Anos Iniciais | Lucineia Fermino de Souza |
| Professor(a) | Ciências | Anos Iniciais | Marta Eunice Baldassa |
| Professor(a) | História | Anos Iniciais | Marta Eunice Baldassa |
| Professor(a) | Geografia | Anos Iniciais | Marta Eunice Baldassa |
| Professor(a) | Matemática | Anos Iniciais | Marta Eunice Baldassa |
| Professor(a) | Língua Portuguesa | Anos Iniciais | Marta Eunice Baldassa |
| Professor(a) | Projeto de Convivência | Anos Iniciais | Marta Eunice Baldassa |
| Professor(a) | Projeto de Convivência | Anos Iniciais | Milene Aparecida Barros |
| Professor(a) | Ciências | Anos Iniciais | Milene Aparecida Barros |
| Professor(a) | Matemática | Anos Iniciais | Milene Aparecida Barros |
| Professor(a) | Geografia | Anos Iniciais | Milene Aparecida Barros |
| Professor(a) | Língua Portuguesa | Anos Iniciais | Milene Aparecida Barros |
| Professor(a) | História | Anos Iniciais | Milene Aparecida Barros |
| Professor(a) | Ciências | Anos Iniciais | Natalia Alves Fachin |
| Professor(a) | História | Anos Iniciais | Natalia Alves Fachin |
| Professor(a) | Matemática | Anos Iniciais | Natalia Alves Fachin |
| Professor(a) | Geografia | Anos Iniciais | Natalia Alves Fachin |
| Professor(a) | Língua Portuguesa | Anos Iniciais | Natalia Alves Fachin |
| Professor(a) | Projeto de Convivência | Anos Iniciais | Natalia Alves Fachin |
| Professor(a) | Cultura do Movimento | Anos Iniciais | Ramira Maria Aureliana de Faria |
| Professor(a) | Assembleia | Anos Iniciais | Ramira Maria Aureliana de Faria |
| Professor(a) | Educação Física | Anos Iniciais | Ramira Maria Aureliana de Faria |
| Professor(a) | Práticas Experimentais | Anos Iniciais | Rosa Viana da Silva |
| Professor(a) | Assembleia | Anos Iniciais | Rosa Viana da Silva |
| Professor(a) | Língua Portuguesa | Anos Iniciais | Rosa Viana da Silva |
| Professor(a) | Matemática | Anos Iniciais | Rosa Viana da Silva |
| Professor(a) | Línguagens Artísticas | Anos Iniciais | Sandra Alves de Oliveira Araujo |
| Professor(a) | Arte | Anos Iniciais | Sandra Alves de Oliveira Araujo |
| Professor(a) | História | Anos Iniciais | Simone da Penha Pinto Vicente |
| Professor(a) | Ciências | Anos Iniciais | Simone da Penha Pinto Vicente |
| Professor(a) | Geografia | Anos Iniciais | Simone da Penha Pinto Vicente |
| Professor(a) | Matemática | Anos Iniciais | Simone da Penha Pinto Vicente |
| Professor(a) | Projeto de Convivência | Anos Iniciais | Simone da Penha Pinto Vicente |
| Professor(a) | Língua Portuguesa | Anos Iniciais | Simone da Penha Pinto Vicente |
| Professor(a) | Assembleia | Anos Iniciais | Suzete Cristina de Carvalho |
| Professor(a) | Práticas Experimentais | Anos Iniciais | Suzete Cristina de Carvalho |
| Professor(a) | Matemática | Anos Iniciais | Suzete Cristina de Carvalho |
| Professor(a) | Língua Portuguesa | Anos Iniciais | Suzete Cristina de Carvalho |
| Professor(a) | Matemática | Anos Iniciais | Vanessa da Silva Alves |
| Professor(a) | Geografia | Anos Iniciais | Vanessa da Silva Alves |
| Professor(a) | Projeto de Convivência | Anos Iniciais | Vanessa da Silva Alves |
| Professor(a) | História | Anos Iniciais | Vanessa da Silva Alves |
| Professor(a) | Língua Portuguesa | Anos Iniciais | Vanessa da Silva Alves |
| Professor(a) | Ciências | Anos Iniciais | Vanessa da Silva Alves |
| Professor(a) | Cultura do Movimento | Anos Iniciais | Vanessa Marquezini Bomfim Gabriel |
| Professor(a) | Assembleia | Anos Iniciais | Vanessa Marquezini Bomfim Gabriel |
| Professor(a) | Educação Física | Anos Iniciais | Vanessa Marquezini Bomfim Gabriel |
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 55.000,00 | R$ 60.767,00 | R$ 109.148,55 | R$ 75.156,12 | R$ 107.737,65 | R$ 111.756,00 | R$ 88.199,14 |
Para mais informações, clique aqui
Salas de Aula
Outras salas
Esporte
Laboratório
Cozinha
Banheiros
Outros
Conectividade
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
15 aparelhos
1 aparelho
1 aparelho
10 aparelhos
8 aparelhos
6 aparelhos
58 aparelhos
3 aparelhos
1 aparelho
1 aparelho
1 aparelho
2 aparelhos
1 aparelho
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
Transporte
Alimentação escolar
Origem: SEDUC / Data de atualização: 04/2025
Origem: VACIVIDA / Data de atualização: 09/2024