Diretoria de Ensino: SAO JOAQUIM DA BARRA
Código identificador da escola (CIE): 24818
AVENIDA PREFEITO ANTONIO CRISOSTOMO COIMBRA, 590 CEP: 14610-000
Bairro: PAMPUA
Município: IPUA
(16) 38321105
E024818A@EDUCACAO.SP.GOV.BR
Função | Nome |
---|---|
Coordenador(a) | Adriana de Paula Mussi Vidal |
Vice-Diretor(a) | Carlos de Paula Trindade |
Diretor(a) | Rogerio Lacerda Menegheti |
Origem: SEDUC / Data de atualização: 12/2024
O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica é um indicador criado pelo governo federal para medir a qualidade do ensino nas escolas públicas.
O Índice de Desenvolvimento da Educação de São Paulo é um indicador criado pela Secretaria de Estado da Educação de São Paulo para medir o sistema estadual paulista de ensino básico.
Nota no
IDEB
-
Nota no
IDESP
1.59
IDEB do Estado (2021) - Anos Iniciais: 6,1 | Anos Finais: 5,3 | Ensino Médio: 4,4
IDESP do Estado (2021) - Anos Iniciais: 4,47 | Anos Finais: 3,13 | Ensino Médio: 2,13
IDEB - Origem: INEP / Data de atualização: 2022
IDESP - Origem: SEDUC / Data de atualização: 2022
Função | Disciplina | Módulo | Nome |
---|---|---|---|
Professor(a) | Ape Itinerante Transtornos do Espectro Autista | Anos Iniciais | Edson dos Santos |
Professor(a) | Ape Itinerante Deficiência Intelectual | Anos Iniciais | Iani Mara Medeiros |
Professor(a) | Futsal Infantil Masculino | Anos Iniciais | Marcelo Henrique Vitalino |
Professor(a) | Empréendedorismo | Ens. Médio | Adriana Alves de Barros |
Professor(a) | Física | Ens. Médio | Adriana Alves de Barros |
Professor(a) | Arte | Ens. Médio | Adriana Alves de Barros |
Professor(a) | Educação Financeira | Ens. Médio | Adriana Alves de Barros |
Professor(a) | Matemática | Ens. Médio | Adriana Alves de Barros |
Professor(a) | Filosofia e Sociedade Moderna | Ens. Médio | Antonio de Padua Pereira Santos |
Professor(a) | Geopolítica | Ens. Médio | Antonio de Padua Pereira Santos |
Professor(a) | Geografia | Ens. Médio | Antonio de Padua Pereira Santos |
Professor(a) | Inglês | Ens. Médio | Claudia Lopes de Paula Silveira |
Professor(a) | Língua Inglesa | Ens. Médio | Claudia Lopes de Paula Silveira |
Professor(a) | Redação e Leitura | Ens. Médio | Claudia Lopes de Paula Silveira |
Professor(a) | Língua Estrangeira Inglês | Ens. Médio | Claudia Lopes de Paula Silveira |
Professor(a) | Ensino Colaborativo | Ens. Médio | Edson dos Santos |
Professor(a) | Sociologia | Ens. Médio | Edson dos Santos |
Professor(a) | Biotecnologia | Ens. Médio | Fabio Alves da Silva |
Professor(a) | Biologia | Ens. Médio | Fabio Alves da Silva |
Professor(a) | Química | Ens. Médio | Fernanda Barbosa Sardinha |
Professor(a) | Física | Ens. Médio | Fernanda Barbosa Sardinha |
Professor(a) | Empréendedorismo | Ens. Médio | Fernanda Barbosa Sardinha |
Professor(a) | Biologia | Ens. Médio | Hévila Maria Vieira |
Professor(a) | Inglês | Ens. Médio | Iani Mara Medeiros |
Professor(a) | Língua Inglesa | Ens. Médio | Iani Mara Medeiros |
Professor(a) | Língua Portuguesa | Ens. Médio | Iani Mara Medeiros |
Professor(a) | Educação Financeira | Ens. Médio | Jamaira Figueiredo Monteiro |
Professor(a) | Proj Apoio A Tecnologia e Inovação Proatec | Ens. Médio | Jamaira Figueiredo Monteiro |
Professor(a) | Língua Portuguesa | Ens. Médio | Jaqueline Daniela Alves de Oliveira |
Professor(a) | Redação e Leitura | Ens. Médio | Jaqueline Daniela Alves de Oliveira |
Professor(a) | Acão Jucidial | Ens. Médio | Jaqueline Daniela Alves de Oliveira |
Professor(a) | Oratória | Ens. Médio | Jaqueline Daniela Alves de Oliveira |
Professor(a) | Liderança | Ens. Médio | Joel Barbosa de Magalhães Filho |
Professor(a) | História | Ens. Médio | Joel Barbosa de Magalhães Filho |
Professor(a) | Filosofia | Ens. Médio | Joel Barbosa de Magalhães Filho |
Professor(a) | Biotecnologia | Ens. Médio | Jonatan Willian Marcelino de Oliveira |
Professor(a) | Biologia | Ens. Médio | Jonatan Willian Marcelino de Oliveira |
Professor(a) | Arte e Mídias Digitais | Ens. Médio | Jose Antonio da Silva |
Professor(a) | Arte | Ens. Médio | Jose Antonio da Silva |
Professor(a) | Projeto de Vida | Ens. Médio | Jose Antonio da Silva |
Professor(a) | Matemática | Ens. Médio | Karina Martins Cezar |
Professor(a) | Educação Financeira | Ens. Médio | Karina Martins Cezar |
Professor(a) | Aceleração Para O Vestibular | Ens. Médio | Karina Martins Cezar |
Professor(a) | Matemática | Ens. Médio | Luciane Amaro Carrijo |
Professor(a) | Proj Apoio A Tecnologia e Inovação Proatec | Ens. Médio | Luciane Amaro Carrijo |
Professor(a) | Empréendedorismo | Ens. Médio | Luiz Renato Sacardo Dias |
Professor(a) | Educação Financeira | Ens. Médio | Luiz Renato Sacardo Dias |
Professor(a) | Matemática | Ens. Médio | Luiz Renato Sacardo Dias |
Professor(a) | Liderança | Ens. Médio | Marcelo Henrique Vitalino |
Professor(a) | Proj Apoio A Tecnologia e Inovação Proatec | Ens. Médio | Marcelo Henrique Vitalino |
Professor(a) | Educação Física | Ens. Médio | Marcelo Henrique Vitalino |
Professor(a) | Sala de Leitura | Ens. Médio | Marcia Aparecida Caretta Teixeira |
Professor(a) | História | Ens. Médio | Marcia Aparecida Caretta Teixeira |
Professor(a) | Língua Portuguesa | Ens. Médio | Maria da Penha Pontes da Costa Silva |
Professor(a) | Redação e Leitura | Ens. Médio | Maria da Penha Pontes da Costa Silva |
Professor(a) | Projeto de Vida | Ens. Médio | Patricia Dib Silva |
Professor(a) | Matemática | Ens. Médio | Patricia Dib Silva |
Professor(a) | Química Aplicada | Ens. Médio | Patricia Dib Silva |
Professor(a) | Aceleração Para O Vestibular | Ens. Médio | Patricia Dib Silva |
Professor(a) | Química | Ens. Médio | Patricia Dib Silva |
Professor(a) | Tecnologia e Robótica | Ens. Médio | Patricia Dib Silva |
Professor(a) | Matemática | Ens. Médio | Paulo Donizeti Morandini |
Professor(a) | Educação Financeira | Ens. Médio | Paulo Donizeti Morandini |
Professor(a) | Oratória | Ens. Médio | Paulo Nunes da Silva |
Professor(a) | Língua Portuguesa | Ens. Médio | Paulo Nunes da Silva |
Professor(a) | Redação e Leitura | Ens. Médio | Paulo Nunes da Silva |
Professor(a) | História | Ens. Médio | Rejane Rosa Justino Carrilho |
Professor(a) | Geografia | Ens. Médio | Rosangela de Oliveira Martins |
Professor(a) | Filosofia | Ens. Médio | Rosangela de Oliveira Martins |
Professor(a) | Liderança | Ens. Médio | Rosangela Ribeiro dos Santos Cardoso |
Professor(a) | História | Ens. Médio | Ueverton Luis Pavanelli |
Professor(a) | Filosofia | Ens. Médio | Ueverton Luis Pavanelli |
Professor(a) | Sociologia | Ens. Médio | Ueverton Luis Pavanelli |
Professor(a) | Educação Financeira | Ens. Médio | Vinicius Bertoldo Pereira |
Professor(a) | Química Aplicada | Ens. Médio | Vinicius Bertoldo Pereira |
Professor(a) | Biotecnologia | Ens. Médio | Vinicius Bertoldo Pereira |
Professor(a) | Química | Ens. Médio | Vinicius Bertoldo Pereira |
Professor(a) | Tecnologia e Robótica | Ens. Médio | Vinicius Bertoldo Pereira |
Professor(a) | História | Ens. Médio | Yvelize Harriet Tassia Thais Cardoso |
Professor(a) | Geografia | Ens. Médio | Yvelize Harriet Tassia Thais Cardoso |
Origem: SEDUC / Data de atualização: 12/2024
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
R$ 85.450,00 | R$ 106.247,00 | R$ 184.918,95 | R$ 119.746,52 | R$ 120.732,90 | R$ 88.514,90 |
Para mais informações, clique aqui
Salas de Aula
Outras salas
Esporte
Laboratório
Cozinha
Banheiros
Outros
Conectividade
Origem: SEDUC / Data de atualização: 12/2024
13 aparelhos
1 aparelho
70 aparelhos
1 aparelho
10 aparelhos
3 aparelhos
16 aparelhos
1 aparelho
57 aparelhos
2 aparelhos
7 aparelhos
5 aparelhos
1 aparelho
1 aparelho
1 aparelho
1 aparelho
2 aparelhos
Origem: SEDUC / Data de atualização: 12/2024
Transporte
Origem: SEDUC / Data de atualização: 12/2024
Origem: VACIVIDA / Data de atualização: 09/2024
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
---|---|---|---|---|
04/11/2024
REFEIÇÃO
Escola Atendida Pelo Município
|
05/11/2024
REFEIÇÃO
Escola Atendida Pelo Município
|
06/11/2024
REFEIÇÃO
Escola Atendida Pelo Município
|
07/11/2024
REFEIÇÃO
Escola Atendida Pelo Município
|
08/11/2024
REFEIÇÃO
Escola Atendida Pelo Município
|
ENSINO MÉDIO |
---|
12(g) - 19(%) Lipídeos |
25(g) - 18(%) Proteínas |
561 quilocalorias |
87(g) - 63(%) Carboidratos |