Diretoria de Ensino: RIBEIRAO PRETO
Código identificador da escola (CIE): 24211
RUA HORACIO ROBERTO DO NASCIMENTO, 738 , RUA CEP: 14250-000
Bairro: CENTRO
Município: SANTA CRUZ DA ESPERANCA
(16) 36661116
E024211A@EDUCACAO.SP.GOV.BR
Função | Nome |
---|---|
Coordenador(a) | Andrea Funaro Funk |
Vice-Diretor(a) | Carlos Celestino Lima Souza |
Coordenador(a) | Daniela Costa do Nascimento Silva |
Origem: SEDUC / Data de atualização: 12/2024
O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica é um indicador criado pelo governo federal para medir a qualidade do ensino nas escolas públicas.
O Índice de Desenvolvimento da Educação de São Paulo é um indicador criado pela Secretaria de Estado da Educação de São Paulo para medir o sistema estadual paulista de ensino básico.
Nota no
IDEB
3.80
Nota no
IDESP
1.17
IDEB do Estado (2021) - Anos Iniciais: 6,1 | Anos Finais: 5,3 | Ensino Médio: 4,4
IDESP do Estado (2021) - Anos Iniciais: 4,47 | Anos Finais: 3,13 | Ensino Médio: 2,13
IDEB - Origem: INEP / Data de atualização: 2022
IDESP - Origem: SEDUC / Data de atualização: 2022
Função | Disciplina | Módulo | Nome |
---|---|---|---|
Professor(a) | Arte | Ens. Médio | Denis Anselmo Apolinario |
Professor(a) | Química Aplicada | Ens. Médio | Denis Anselmo Apolinario |
Professor(a) | Biotecnologia | Ens. Médio | Denis Anselmo Apolinario |
Professor(a) | Biologia | Ens. Médio | Denis Anselmo Apolinario |
Professor(a) | Sala de Leitura | Ens. Médio | Denise Aparecida Lourenço Silva |
Professor(a) | Tecnologia e Robótica | Ens. Médio | Dulcineia Cristina Niza Stelmastchuk Mota |
Professor(a) | Física | Ens. Médio | Ivair Pereira de Lima |
Professor(a) | Educação Financeira | Ens. Médio | Ivair Pereira de Lima |
Professor(a) | Química | Ens. Médio | Ivair Pereira de Lima |
Professor(a) | Tecnologia e Robótica | Ens. Médio | Ivair Pereira de Lima |
Professor(a) | Física | Ens. Médio | Izilda Barbosa de Souza |
Professor(a) | Matemática | Ens. Médio | Jucimaria Candida Passos |
Professor(a) | Física | Ens. Médio | Jucimaria Candida Passos |
Professor(a) | Empréendedorismo | Ens. Médio | Jucimaria Candida Passos |
Professor(a) | Educação Financeira | Ens. Médio | Jucimaria Candida Passos |
Professor(a) | Tecnologia e Robótica | Ens. Médio | Jucimaria Candida Passos |
Professor(a) | Educação Financeira | Ens. Médio | Lilian dos Santos Silva |
Professor(a) | Filosofia | Ens. Médio | Luciano Aparecido Dias Junior |
Professor(a) | História | Ens. Médio | Luciano Aparecido Dias Junior |
Professor(a) | Geografia | Ens. Médio | Luciano Aparecido Dias Junior |
Professor(a) | Aceleração Para O Vestibular | Ens. Médio | Luciano Aparecido Dias Junior |
Professor(a) | Filosofia | Ens. Médio | Marcos Antonio dos Santos |
Professor(a) | História | Ens. Médio | Marcos Antonio dos Santos |
Professor(a) | Projeto de Vida | Ens. Médio | Marcos Antonio dos Santos |
Professor(a) | Geografia | Ens. Médio | Marcos Antonio dos Santos |
Professor(a) | Sociologia | Ens. Médio | Marcos Antonio dos Santos |
Professor(a) | Inglês | Ens. Médio | Mariana Rodrigues Coelho de Freitas |
Professor(a) | Língua Estrangeira Inglês | Ens. Médio | Mariana Rodrigues Coelho de Freitas |
Professor(a) | Projeto de Vida | Ens. Médio | Paola dos Santos Abaqui Albaneze |
Professor(a) | Língua Estrangeira Inglês | Ens. Médio | Paola dos Santos Abaqui Albaneze |
Professor(a) | Redação e Leitura | Ens. Médio | Paola dos Santos Abaqui Albaneze |
Professor(a) | Filosofia | Ens. Médio | Paola dos Santos Abaqui Albaneze |
Professor(a) | Proj Apoio A Tecnologia e Inovação Proatec | Ens. Médio | Paola dos Santos Abaqui Albaneze |
Professor(a) | Proj Apoio A Tecnologia e Inovação Proatec | Ens. Médio | Vitor Knust |
Professor(a) | Educação Física | Ens. Médio | Vitor Knust |
Origem: SEDUC / Data de atualização: 12/2024
Nome | Quantidade |
---|---|
BASQUETEBOL | 10 alunos |
FUTSAL | 10 alunos |
XADREZ | 10 alunos |
Esporte
20 alunos
Xadrez
10 alunos
Origem: SEDUC / Data de atualização: 12/2024
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
R$ 33.850,00 | R$ 56.009,00 | R$ 82.156,00 | R$ 81.149,37 | R$ 119.374,50 | R$ 107.302,40 |
Para mais informações, clique aqui
Salas de Aula
Outras salas
Esporte
Laboratório
Cozinha
Banheiros
Outros
Conectividade
Origem: SEDUC / Data de atualização: 12/2024
10 aparelhos
1 aparelho
6 aparelhos
1 aparelho
4 aparelhos
8 aparelhos
7 aparelhos
10 aparelhos
5 aparelhos
1 aparelho
1 aparelho
1 aparelho
2 aparelhos
1 aparelho
1 aparelho
Origem: SEDUC / Data de atualização: 12/2024
Transporte
Origem: SEDUC / Data de atualização: 12/2024
Origem: VACIVIDA / Data de atualização: 09/2024
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
---|---|---|---|---|
04/11/2024
REFEIÇÃO
Escola Atendida Pelo Município
|
05/11/2024
REFEIÇÃO
Escola Atendida Pelo Município
|
06/11/2024
REFEIÇÃO
Escola Atendida Pelo Município
|
07/11/2024
REFEIÇÃO
Escola Atendida Pelo Município
|
08/11/2024
REFEIÇÃO
Escola Atendida Pelo Município
|
ENSINO MÉDIO |
---|
12(g) - 19(%) Lipídeos |
25(g) - 18(%) Proteínas |
561 quilocalorias |
87(g) - 63(%) Carboidratos |