Diretoria de Ensino: CAPIVARI
Código identificador da escola (CIE): 21124
RUA QUINZE DE NOVEMBRO, 585 CEP: 13375-000
Bairro: CENTRO
Município: MOMBUCA
(19) 34881111
E021124A@EDUCACAO.SP.GOV.BR
Função | Nome |
---|---|
Coordenador(a) | Juciney Bispo Marques da Silva |
Vice-Diretor(a) | Karine Raquel Beltrame Carita |
Origem: SEDUC / Data de atualização: 12/2024
O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica é um indicador criado pelo governo federal para medir a qualidade do ensino nas escolas públicas.
O Índice de Desenvolvimento da Educação de São Paulo é um indicador criado pela Secretaria de Estado da Educação de São Paulo para medir o sistema estadual paulista de ensino básico.
Nota no
IDEB
5.00
Nota no
IDESP
2.50
IDEB do Estado (2021) - Anos Iniciais: 6,1 | Anos Finais: 5,3 | Ensino Médio: 4,4
IDESP do Estado (2021) - Anos Iniciais: 4,47 | Anos Finais: 3,13 | Ensino Médio: 2,13
IDEB - Origem: INEP / Data de atualização: 2022
IDESP - Origem: SEDUC / Data de atualização: 2022
Função | Disciplina | Módulo | Nome |
---|---|---|---|
Professor(a) | Matemática | Ens. Médio | Amanda Kássia Pereira de Brito Carvalho |
Professor(a) | Empréendedorismo | Ens. Médio | Amanda Kássia Pereira de Brito Carvalho |
Professor(a) | Física | Ens. Médio | Amanda Kássia Pereira de Brito Carvalho |
Professor(a) | Química Aplicada | Ens. Médio | Amanda Kássia Pereira de Brito Carvalho |
Professor(a) | Química | Ens. Médio | Amanda Kássia Pereira de Brito Carvalho |
Professor(a) | Educação Financeira | Ens. Médio | Amanda Kássia Pereira de Brito Carvalho |
Professor(a) | Proj Apoio A Tecnologia e Inovação Proatec | Ens. Médio | Felipe Aparecido Rodrigues |
Professor(a) | Aceleração Para O Vestibular | Ens. Médio | Felipe Aparecido Rodrigues |
Professor(a) | Língua Portuguesa | Ens. Médio | Felipe Aparecido Rodrigues |
Professor(a) | História | Ens. Médio | Felipe Aparecido Rodrigues |
Professor(a) | Matemática | Ens. Médio | Felipe Matias Scavone |
Professor(a) | Tecnologia e Robótica | Ens. Médio | Felipe Matias Scavone |
Professor(a) | Empréendedorismo | Ens. Médio | Felipe Matias Scavone |
Professor(a) | Educação Financeira | Ens. Médio | Felipe Matias Scavone |
Professor(a) | Biologia | Ens. Médio | Ione Aparecida Tavares |
Professor(a) | Biotecnologia | Ens. Médio | Ione Aparecida Tavares |
Professor(a) | Sociologia | Ens. Médio | Juliano Luiz Bitti Sanchez |
Professor(a) | Professor Orientador de Convivência | Ens. Médio | Juliano Luiz Bitti Sanchez |
Professor(a) | Filosofia | Ens. Médio | Juliano Luiz Bitti Sanchez |
Professor(a) | Projeto de Vida | Ens. Médio | Monica Goncalves Rodrigues |
Professor(a) | Arte | Ens. Médio | Monica Goncalves Rodrigues |
Professor(a) | Projeto de Vida | Ens. Médio | Nadia Cristina Bitti Sanchez |
Professor(a) | Língua Portuguesa | Ens. Médio | Nadia Cristina Bitti Sanchez |
Professor(a) | Redação e Leitura | Ens. Médio | Nadia Cristina Bitti Sanchez |
Professor(a) | Inglês | Ens. Médio | Nadia Cristina Bitti Sanchez |
Professor(a) | Empréendedorismo | Ens. Médio | Radames Batista Souza |
Professor(a) | Educação Financeira | Ens. Médio | Radames Batista Souza |
Professor(a) | Aceleração Para O Vestibular | Ens. Médio | Radames Batista Souza |
Professor(a) | História | Ens. Médio | Radames Batista Souza |
Professor(a) | Geografia | Ens. Médio | Radames Batista Souza |
Professor(a) | Tecnologia e Robótica | Ens. Médio | Radames Batista Souza |
Professor(a) | Projeto de Vida | Ens. Médio | Rogério Antonio Baldini Destro |
Professor(a) | Educação Física | Ens. Médio | Rogério Antonio Baldini Destro |
Professor(a) | Proj Apoio A Tecnologia e Inovação Proatec | Ens. Médio | Rogério Antonio Baldini Destro |
Professor(a) | Língua Estrangeira Inglês | Ens. Médio | Valeria Cristina Guadagnim |
Professor(a) | Inglês | Ens. Médio | Valeria Cristina Guadagnim |
Origem: SEDUC / Data de atualização: 12/2024
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
R$ 38.800,00 | R$ 1.713,00 | R$ 120.197,60 | R$ 17.673,72 | R$ 81.092,39 | R$ 79.256,10 |
Para mais informações, clique aqui
Salas de Aula
Outras salas
Esporte
Laboratório
Cozinha
Banheiros
Outros
Conectividade
Origem: SEDUC / Data de atualização: 12/2024
15 aparelhos
1 aparelho
4 aparelhos
4 aparelhos
4 aparelhos
3 aparelhos
4 aparelhos
19 aparelhos
4 aparelhos
1 aparelho
1 aparelho
1 aparelho
1 aparelho
Origem: SEDUC / Data de atualização: 12/2024
Transporte
Origem: SEDUC / Data de atualização: 12/2024
Origem: VACIVIDA / Data de atualização: 09/2024
Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
---|---|---|---|---|
04/11/2024
REFEIÇÃO
Escola Atendida Pelo Município
|
05/11/2024
REFEIÇÃO
Escola Atendida Pelo Município
|
06/11/2024
REFEIÇÃO
Escola Atendida Pelo Município
|
07/11/2024
REFEIÇÃO
Escola Atendida Pelo Município
|
08/11/2024
REFEIÇÃO
Escola Atendida Pelo Município
|
ENSINO MÉDIO |
---|
12(g) - 19(%) Lipídeos |
25(g) - 18(%) Proteínas |
561 quilocalorias |
87(g) - 63(%) Carboidratos |